२००९ विंबल्डन ओपन - महिला एकेरी
| 2009 विंबल्डन स्पर्धा | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 विजेता : | ||||||||||
| स्पर्धा | ||||||||||
| एकेरी | पुरूष | महिला | मुले | मुली | ||||||
| Doubles | पुरूष | महिला | मिश्र | मुले | मुली | |||||
| Other events | ||||||||||
| Legends | ||||||||||
| WC Singles | ||||||||||
| WC Doubles | ||||||||||
गुणांकन
|
|
मानांकन
माहिती
|
|
|
अंतिम फेऱ्या
| उपांत्यपूर्व | उपांत्य | अंतिम | |||||||||||||||||
| १ | | ६५ | ६ | ६ | |||||||||||||||
| ६ | | ७ | ४ | १ | |||||||||||||||
| १ | | १ | ० | ||||||||||||||||
| ३ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||
| ३ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||
| 11 | | १ | २ | ||||||||||||||||
| ३ | | ६३ | २ | ||||||||||||||||
| २ | | ७ | ६ | ||||||||||||||||
| | २ | २ | |||||||||||||||||
| ४ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||
| ४ | | ७ | ५ | ६ | |||||||||||||||
| २ | | ६४ | ७ | ८ | |||||||||||||||
| 8 | | ||||||||||||||||||
| 2 | | ||||||||||||||||||
वरचा अर्ध
विभाग १
| पहिले फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | 1 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 4 | | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 65 | 6 | 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | | | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | WC | | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | | 1 | | ४ | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 17 | | ६ | ३ | ४ | ||||||||||||||||||
| | 1 | 17 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | | LL | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | | 17 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 15 | | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 0 | 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
विभाग २
| पहिले फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 9 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 3 | 1 | 9 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 9 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | 20 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 20 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | | 3 | 6 | 6 | 9 | | ४ | ४ | |||||||||||||||||
| 32 | | 6 | 64 | 2 | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | 5 | | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 61 | 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
विभाग ३
| पहिले फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| ३ | | ६ | ६ | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 3 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 65 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| | ६ | ७ | 3 | | ६ | ६ | |||||||||||||||||||
| | ७ | 2 | ६ | | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 5 | ६ | 3 | | 5 | ६ | 1 | ||||||||||||||||||
| | 4 | ६ | ६ | | ७ | 4 | ६ | ||||||||||||||||||
| 25 | | ६ | 3 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||
| 18 | | ६ | 66 | ६ | 13 | | |||||||||||||||||||
| | 4 | ७ | 2 | 18 | | 4 | ७ | ६ | |||||||||||||||||
| | ६ | 5 | 2 | Q | | ६ | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | | 3 | ७ | ६ | 18 | | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| | ७ | ६ | 13 | | ७ | ६ | |||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | ७ | 2 | 6 | 13 | | ७ | ६ | ||||||||||||||||||
| 13 | | 5 | ६ | 8 | |||||||||||||||||||||
विभाग ४
| पहिले फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| ११ | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | 11 | | 6 | 66 | 9 | ||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | 4 | | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | 11 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 19 | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 65 | 0 | 19 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 19 | | 7 | 6 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| 29 | | 6 | 4 | 2 | Q | | |||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 6 | Q | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | Q | | 68 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 7 | 4 | 6 | | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 60 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
खालचा अर्थ
विभाग ५
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| ७ | | ७ | ४ | ६ | |||||||||||||||||||||
| WC | | ६० | ६ | ४ | 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | | ५ | 65 | | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 26 | | w | / | o | ||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | r | 26 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | | 6 | 3 | 26 | | २ | ६१ | ||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 4 | 4 | | ६ | ७ | ||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 7 | WC | | 62 | 64 | ||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 5 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 8 | 12 | | 65 | 0 | ||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 6 | | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 12 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
विभाग ६
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 14 | | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 22 | | 6 | 0 | 4 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 27 | | 6 | 7 | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 5 | 27 | | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 3 | Q | | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | | 4 | 7 | 6 | Q | | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
विभाग ७
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | r | 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 60 | 2 | | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 6 | 8 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 2 | 28 | | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | 28 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 28 | | 7 | 6 | 8 | | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 24 | | 7 | 6 | 10 | | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | | 5 | 4 | 24 | | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 63 | 10 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 10 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
विभाग ८
| पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | चौथी फेरी | ||||||||||||||||||||||
| १६ | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 62 | 64 | 16 | | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 2 | 8 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 28 | | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 21 | | 4 | 4 | 8 | | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | | 6 | 6 | 10 | | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 31 | | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | 10 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 5 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||