२००९ बेल्जियम ग्रांप्री
{{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
---|---|
[[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
{{{अधिकृत_नाव}}} | |
{{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
{{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
[[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
Classification
Qualifying
Cars that use the KERS system are marked with "‡"
Pos | No | Name | Constructor | Part १ | Part २ | Part ३ | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज | १:४५.१०२ | १:४४.६६७ | १:४६.३०८ | १ |
२ | ९ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | १:४५.१४० | १:४४.५०३ | १:४६.३९५ | २ |
३ | ६ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:४५.५६६ | १:४४.७०९ | १:४६.५०० | ३ |
४ | २३ | रुबेन्स बॅरीकेलो | ब्रॉन-मर्सिडीज | १:४५.२३७ | १:४४.८३४ | १:४६.५१३ | ४ |
५ | ५ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:४५.६५५ | १:४४.५५७ | १:४६.५८६ | ५ |
६ | ४‡ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | १:४५.५७९ | १:४४.९५३ | १:४६.६३३ | ६ |
७ | १० | टिमो ग्लोक | टोयोटा | १:४५.४५० | १:४४.८७७ | १:४६.६७७ | ७ |
८ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | रेड बुल-रेनोल्ट | १:४५.३७२ | १:४४.५९२ | १:४६.७६१ | ८ |
९ | १४ | मार्क वेबर | रेड बुल-रेनोल्ट | १:४५.३५० | १:४४.९२४ | १:४६.७८८ | ९ |
१० | १६ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | १:४५.४८६ | १:४५.०४७ | १:४७.३६२ | १० |
११ | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज | १:४५.२३९ | १:४५.११९ | ११ | |
१२ | १‡ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:४५.७६७ | १:४५.१२२ | १२ | |
१३ | ७ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | १:४५.७०७ | १:४५.१३६ | १३ | |
१४ | २२ | जेन्सन बटन | ब्रॉन-मर्सिडीज | १:४५.७६१ | १:४५.२५१ | १४ | |
१५ | २‡ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:४५.७०५ | १:४५.२५९ | १५ | |
१६ | १२ | Sébastien Buemi | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:४५.९५१ | १६ | ||
१७ | ११ | Jaime Alguersuari | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:४६.३०२ | १७ | ||
१८ | १७ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | १:४६.३०७ | १८ | ||
१९ | ८ | Romain Grosjean | रेनोल्ट | १:४६.३५९ | १९ | ||
२० | ३‡ | Luca Badoer | फेर्रारी | १:४६.९५७ | २० | ||
Source:[१] |
Race
Cars that use the KERS system are marked with "‡"
Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ४‡ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | ४४ | १:२३:५०.९९५ | ६ | १० |
२ | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज | ४४ | +०.९३९ | १ | ८ |
३ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | रेड बुल-रेनोल्ट | ४४ | +३.८७५ | ८ | ६ |
४ | ५ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ४४ | +९.९६६ | ५ | ५ |
५ | ६ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ४४ | +११.२७६ | ३ | ४ |
६ | २‡ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ४४ | +३२.७६३ | १५ | ३ |
७ | २३ | रुबेन्स बॅरीकेलो | ब्रॉन-मर्सिडीज | ४४ | +३५.४६१ | ४ | २ |
८ | १६ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | ४४ | +३६.२०८ | १० | १ |
९ | १४ | मार्क वेबर | रेड बुल-रेनोल्ट | ४४ | +३६.९५९ | ९ | |
१० | १० | टिमो ग्लोक | टोयोटा | ४४ | +४१.४९० | ७ | |
११ | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-मर्सिडीज | ४४ | +४२.६३६ | ११ | |
१२ | १२ | Sébastien Buemi | टोरो रोस्सो-Ferrari | ४४ | +४६.१०६ | १६ | |
१३ | १७ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | ४४ | +५४.२४१ | १८ | |
१४ | ३‡ | Luca Badoer | फेर्रारी | ४४ | +१:४२.१७७ | २० | |
Ret | ७ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | २६ | Wheel | १३ | |
Ret | ९ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | २१ | Brakes | २ | |
Ret | २२ | जेन्सन बटन | ब्रॉन-मर्सिडीज | ० | Accident | १४ | |
Ret | ८ | Romain Grosjean | रेनोल्ट | ० | Accident | १९ | |
Ret | १‡ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ० | Accident | १२ | |
Ret | ११ | Jaime Alguersuari | टोरो रोस्सो-Ferrari | ० | Accident | १७ | |
Source:[२] |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "Belgian GP Qualifying Results" Check
|दुवा=
value (सहाय्य). formula१.com. २००९-०८-२९. २००९-०८-३० रोजी पाहिले. Unknown parameter|deadurl=
ignored (सहाय्य); Unknown parameter|आर्काइव्हदुवा=
ignored (सहाय्य); Unknown parameter|आर्काइव्हदिनांक=
ignored (सहाय्य) - ^ "Belgian GP Results". २००९-०८-३०. २००९-०८-३० रोजी पाहिले. Unknown parameter
|deadurl=
ignored (सहाय्य); Unknown parameter|आर्काइव्हदिनांक=
ignored (सहाय्य); Unknown parameter|आर्काइव्हदुवा=
ignored (सहाय्य)
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
[[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
[[{{{ग्रांप्री}}}]] |