Jump to content

२००९ आयसीसी चॅम्पियन्स चषक संघ गट ब

New Zealand

Coach: Andy Moles

क्र. नाव जन्म दिनांक आएसा फलंदाजी गोलंदाजी प्रादेशिक संघ
11Daniel Vettori ()२७ जानेवारी, १९७९ (1979-01-27) (वय: ४५)style="text-align:center"|239Left-handedSlow left arm orthodox नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट नाईट्स
27शेन बाँड७ जून, १९७५ (1975-06-07) (वय: ४९)style="text-align:center"|67उजव्या हातानेउजव्या हाताने fast कँटरबरी विझार्ड्स
4Neil Broom२० नोव्हेंबर, १९८३ (1983-11-20) (वय: ४०)style="text-align:center"|8उजव्या हातानेउजव्या हाताने medium pace ओटॅगो वोल्ट्स
2Ian Butler२४ नोव्हेंबर, १९८१ (1981-11-24) (वय: ४२)style="text-align:center"|18उजव्या हातानेउजव्या हाताने fast-medium ओटॅगो वोल्ट्स
51Brendon Diamanti३० एप्रिल, १९८१ (1981-04-30) (वय: ४३)style="text-align:center"|1उजव्या हातानेउजव्या हाताने medium pace सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट स्टॅग्स
88ग्रँट इलियट२१ मार्च, १९७९ (1979-03-21) (वय: ४५)style="text-align:center"|21उजव्या हातानेउजव्या हाताने medium-fast वेलिंग्टन फायरबर्ड्स
31मार्टिन गुप्टिल३० सप्टेंबर, १९८६ (1986-09-30) (वय: ३७)style="text-align:center"|12उजव्या हातानेउजव्या हाताने off break ऑकलंड एसेस
48गॅरेथ हॉपकिन्स२४ नोव्हेंबर, १९७६ (1976-11-24) (वय: ४७)style="text-align:center"|12उजव्या हातानेn/a; य ऑकलंड एसेस
42ब्रेंडन मॅककुलम२७ सप्टेंबर, १९८१ (1981-09-27) (वय: ४२)style="text-align:center"|153उजव्या हातानेn/a; य ओटॅगो वोल्ट्स
37काईल मिल्स१५ मार्च, १९७९ (1979-03-15) (वय: ४५)style="text-align:center"|102उजव्या हातानेउजव्या हाताने fast-medium ऑकलंड एसेस
24जेकब ओराम२८ जुलै, १९७८ (1978-07-28) (वय: ४६)style="text-align:center"|130Left-handedउजव्या हाताने fast-medium सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट स्टॅग्स
39जीतन पटेल७ मे, १९८० (1980-05-07) (वय: ४४)style="text-align:center"|38उजव्या हातानेउजव्या हाताने off break वेलिंग्टन फायरबर्ड्स
77जेसी रायडर६ ऑगस्ट, १९८४ (1984-08-06) (वय: ४०)style="text-align:center"|17Left-handedउजव्या हाताने medium pace वेलिंग्टन फायरबर्ड्स
3रॉस टेलर८ मार्च, १९८४ (1984-03-08) (वय: ४०)style="text-align:center"|63उजव्या हातानेउजव्या हाताने off break सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट स्टॅग्स
14डॅरिल टफी११ जून, १९७८ (1978-06-11) (वय: ४६)style="text-align:center"|80उजव्या हातानेउजव्या हाताने fast-medium नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट नाईट्स

Sri Lanka

Coach:

कुमार संघकारा, Sri Lanka's captain for the tournament.
क्र. नाव जन्म दिनांक एआसा फलंदाजी गोलंदाजी प्रादेशिक संघ
11कुमार संघकारा ()२७ ऑक्टोबर, १९७७ (1977-10-27) (वय: ४६)style="text-align:center"|251Left-handedउजव्या हाताने off break; य नॉनडीस्क्रिप्ट
18तिलकरत्ने दिलशान१४ ऑक्टोबर, १९७६ (1976-10-14) (वय: ४७)style="text-align:center"|160उजव्या हातानेउजव्या हाताने off break ब्लूमफिल्ड
7Sanath Jayasuriya३० जून, १९६९ (1969-06-30) (वय: ५५)style="text-align:center"|435Left-handedSlow left arm orthodox ब्लूमफिल्ड
27माहेला जयवर्दने२७ मे, १९७७ (1977-05-27) (वय: ४७)style="text-align:center"|304उजव्या हातानेउजव्या हाताने medium pace सिहंलीज
25Thilina Kandamby४ जून, १९८२ (1982-06-04) (वय: ४२)style="text-align:center"|96Left-handedउजव्या हाताने leg break सिहंलीज
16चामर कपुगेडेरा२४ फेब्रुवारी, १९८७ (1987-02-24) (वय: ३७)style="text-align:center"|64उजव्या हातानेउजव्या हाताने medium pace कोलोंबो
92नुवान कुलशेखरा२२ जुलै, १९८२ (1982-07-22) (वय: ४२)style="text-align:center"|56उजव्या हातानेउजव्या हाताने fast-medium कोल्टस
99Lasith Malinga२८ ऑगस्ट, १९८३ (1983-08-28) (वय: ४१)style="text-align:center"|56उजव्या हातानेउजव्या हाताने fast नॉनडीस्क्रिप्ट
69Angelo Mathews२ जून, १९८७ (1987-06-02) (वय: ३७)style="text-align:center"|10उजव्या हातानेउजव्या हाताने fast-medium कोलोंबो
40Ajantha Mendis११ मार्च, १९८५ (1985-03-11) (वय: ३९)style="text-align:center"|30उजव्या हातानेउजव्या हाताने slow वायंबा
8मुथिया मुरलीधरन१७ एप्रिल, १९७२ (1972-04-17) (वय: ५२)style="text-align:center"|332उजव्या हातानेउजव्या हाताने off break तामिल युनियन
30Dammika Prasad३० मे, १९८३ (1983-05-30) (वय: ४१)style="text-align:center"|5उजव्या हातानेउजव्या हाताने medium pace सिहंलीज
3Thilan Samaraweera२२ सप्टेंबर, १९७६ (1976-09-22) (वय: ४७)style="text-align:center"|21उजव्या हातानेउजव्या हाताने off break सिहंलीज
44Upul Tharanga२ फेब्रुवारी, १९८५ (1985-02-02) (वय: ३९)style="text-align:center"|82Left-handed नॉनडीस्क्रिप्ट
97Thilan Thushara१ मार्च, १९८१ (1981-03-01) (वय: ४३)style="text-align:center"|28Left-handedLeft arm medium-fast सिहंलीज

England

Coach: अँडी फ्लॉवर

अँड्रु स्ट्रॉस, England's captain for the tournament.
No. Name Birth date ODIs Batting Style Bowling Style Domestic team
14अँड्रु स्ट्रॉस ()२ मार्च, १९७७ (1977-03-02) (वय: ४७)style="text-align:center"|85Left-handedLeft arm medium pace मिडलसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब|मिडलसेक्स काउंटी क्रिकेट संघ
9James Anderson३० जुलै, १९८२ (1982-07-30) (वय: ४२)style="text-align:center"|108Left-handedउजव्या हाताने fast-medium लँकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब|लँकेशायर काउंटी क्रिकेट संघ
31Tim Bresnan२८ फेब्रुवारी, १९८५ (1985-02-28) (वय: ३९)style="text-align:center"|7उजव्या हातानेउजव्या हाताने fast-medium यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब|यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट संघ
42रवी बोपारा४ मे, १९८५ (1985-05-04) (वय: ३९)style="text-align:center"|40उजव्या हातानेउजव्या हाताने medium pace इसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब|एसेक्स
8स्टुअर्ट ब्रॉड२४ जून, १९८६ (1986-06-24) (वय: ३८)style="text-align:center"|49Left-handedउजव्या हाताने fast-medium नॉट्टींघमशायर काउंटी क्रिकेट क्लब|नॉटिंगहॅमशायर काउंटी क्रिकेट संघ
5पॉल कॉलिंगवूड२६ मे, १९७६ (1976-05-26) (वय: ४८)style="text-align:center"|161उजव्या हातानेउजव्या हाताने medium pace डरहम काउंटी क्रिकेट क्लब|ड्युरॅम काउंटी क्रिकेट संघ
55Joe Denly१६ मार्च, १९८६ (1986-03-16) (वय: ३८)style="text-align:center"|0उजव्या हातानेउजव्या हाताने leg spin केंट काउंटी क्रिकेट क्लब|केंट काउंटी क्रिकेट संघ
39ओवेन मॉर्गन१० सप्टेंबर, १९८६ (1986-09-10) (वय: ३७)style="text-align:center"|25Left-handedउजव्या हाताने medium pace मिडलसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब|मिडलसेक्स काउंटी क्रिकेट संघ
13मॅट प्रायर२६ फेब्रुवारी, १९८२ (1982-02-26) (वय: ४२)style="text-align:center"|40उजव्या हातानेn/a; य ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब|ससेक्स काउंटी क्रिकेट संघ
95Adil Rashid१७ फेब्रुवारी, १९८८ (1988-02-17) (वय: ३६)style="text-align:center"|0उजव्या हातानेउजव्या हाताने leg break यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब|यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट संघ
78रायन साइडबॉटम१५ जानेवारी, १९७८ (1978-01-15) (वय: ४६)style="text-align:center"|16Left-handedLeft arm fast-medium नॉट्टींघमशायर काउंटी क्रिकेट क्लब|नॉटिंगहॅमशायर काउंटी क्रिकेट संघ
3ओवैस शाह२२ ऑक्टोबर, १९७८ (1978-10-22) (वय: ४५)style="text-align:center"|59उजव्या हातानेउजव्या हाताने off break मिडलसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब|मिडलसेक्स काउंटी क्रिकेट संघ
66ग्रेम स्वान२४ मार्च, १९७९ (1979-03-24) (वय: ४५)style="text-align:center"|17उजव्या हातानेउजव्या हाताने off break नॉट्टींघमशायर काउंटी क्रिकेट क्लब|नॉटिंगहॅमशायर काउंटी क्रिकेट संघ
45लुक राइट७ मार्च, १९८५ (1985-03-07) (वय: ३९)style="text-align:center"|16उजव्या हातानेउजव्या हाताने medium-fast ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब|ससेक्स काउंटी क्रिकेट संघ

South Africa

South Africa named their 15-man squad on 20 August 2009.[]

Coach: Mickey Arthur

ग्रेम स्मिथ, South Africa's captain for the tournament.
No. Name Birth date ODIs Batting Style Bowling Style Domestic team
15ग्रेम स्मिथ ()१ फेब्रुवारी, १९८१ (1981-02-01) (वय: ४३)style="text-align:center"|141Left-handedउजव्या हाताने off break[[Image:|border|25px]] [[|]]
1Hashim Amla३१ मार्च, १९८३ (1983-03-31) (वय: ४१)style="text-align:center"|16उजव्या हातानेउजव्या हाताने medium pace डॉल्फिन
22Johan Botha२ मे, १९८२ (1982-05-02) (वय: ४२)style="text-align:center"|45उजव्या हातानेउजव्या हाताने off break वॉरीयर्स
9मार्क बाउचर३ डिसेंबर, १९७६ (1976-12-03) (वय: ४७)style="text-align:center"|280उजव्या हातानेn/a; य वॉरीयर्स
17ए.बी. डि व्हिलियर्स१७ फेब्रुवारी, १९८४ (1984-02-17) (वय: ४०)style="text-align:center"|85उजव्या हातानेउजव्या हाताने medium pace टायटन्स
21JP Duminy१४ एप्रिल, १९८४ (1984-04-14) (वय: ४०)style="text-align:center"|47डाव्या हातानेउजव्या हाताने off break[[Image:|border|25px]] [[|]]
09हर्षल गिब्स२३ फेब्रुवारी, १९७४ (1974-02-23) (वय: ५०)style="text-align:center"|244उजव्या हातानेउजव्या हाताने leg break[[Image:|border|25px]] [[|]]
3जाक कॅलिस१६ ऑक्टोबर, १९७५ (1975-10-16) (वय: ४८)style="text-align:center"|291उजव्या हातानेउजव्या हाताने fast-medium[[Image:|border|25px]] [[|]]
81Albie Morkel१० जून, १९८१ (1981-06-10) (वय: ४३)style="text-align:center"|40डाव्या हातानेउजव्या हाताने medium-fast टायटन्स
16मखाया न्तिनी६ जुलै, १९७७ (1977-07-06) (वय: ४७)style="text-align:center"|173उजव्या हातानेउजव्या हाताने fast वॉरीयर्स
36Wayne Parnell३० जुलै, १९८९ (1989-07-30) (वय: ३५)style="text-align:center"|4डाव्या हातानेLeft arm fast-medium वॉरीयर्स
13Robin Peterson४ ऑगस्ट, १९७९ (1979-08-04) (वय: ४५)style="text-align:center"|35डाव्या हातानेSlow left arm orthodox वॉरीयर्स
8डेल स्टेन२७ जून, १९८३ (1983-06-27) (वय: ४१)style="text-align:center"|29उजव्या हातानेउजव्या हाताने fast टायटन्स
68Lonwabo Tsotsobe७ मार्च, १९८४ (1984-03-07) (वय: ४०)style="text-align:center"|1उजव्या हातानेLeft arm fast-medium वॉरीयर्स
52Roelof van der Merwe३१ डिसेंबर, १९८४ (1984-12-31) (वय: ३९)style="text-align:center"|4उजव्या हातानेSlow left arm orthodox टायटन्स

संदर्भ आणि नोंदी

  1. ^ Cricinfo staff (20 August 2009). "Tsotsobe, Peterson in Champions Trophy squad". Cricinfo. 3 September 2009 रोजी पाहिले.