Jump to content

२००९ आयसीसी चॅम्पियन्स चषक संघ गट अ

Australia

Coach: Tim Nielsen

चित्र:रिकी पाँटिंग YM.jpg
रिकी पाँटिंग, Australia's captain for the tournament.
क्र. नाव जन्म दिनांक आएसा फलंदाजी गोलंदाजी घरगुती संघ
14रिकी पाँटिंग ()१९ डिसेंबर, १९७४ (1974-12-19) (वय: ४९)style="text-align:center"|315Right-handedRight arm medium pace टास्मानियन टायगर्स
59Nathan Bracken१२ सप्टेंबर, १९७७ (1977-09-12) (वय: ४६)style="text-align:center"|110Right-handedLeft arm medium-fast न्यू साउथ वेल्स ब्ल्यु
23मायकेल क्लार्क२ एप्रिल, १९८१ (1981-04-02) (वय: ४३)style="text-align:center"|156Right-handedSlow left-arm orthodox न्यू साउथ वेल्स ब्ल्यु
12Callum Ferguson२१ नोव्हेंबर, १९८४ (1984-11-21) (वय: ३९)style="text-align:center"|14Right-handedRight arm medium pace साउदर्न रेडबॅक्स
43Nathan Hauritz१८ ऑक्टोबर, १९८१ (1981-10-18) (वय: ४२)style="text-align:center"|19Right-handedRight arm off break न्यू साउथ वेल्स ब्ल्यु
20Ben Hilfenhaus१५ मार्च, १९८३ (1983-03-15) (वय: ४१)style="text-align:center"|12Right-handedRight arm fast-medium टास्मानियन टायगर्स
39James Hopes२४ ऑक्टोबर, १९७८ (1978-10-24) (वय: ४५)style="text-align:center"|56Right-handedRight arm medium-fast क्विन्सलँड बुल्स
48Michael Hussey२७ मे, १९७५ (1975-05-27) (वय: ४९)style="text-align:center"|108Left-handedRight arm medium pace वेस्टर्न वॉरीयर्स
25Mitchell Johnson२ नोव्हेंबर, १९८१ (1981-11-02) (वय: ४२)style="text-align:center"|55Left-handedLeft arm fast वेस्टर्न वॉरीयर्स
58Brett Lee८ नोव्हेंबर, १९७६ (1976-11-08) (वय: ४७)style="text-align:center"|173Right-handedRight arm fast न्यू साउथ वेल्स ब्ल्यु
36Tim Paine८ डिसेंबर, १९८४ (1984-12-08) (वय: ३९)style="text-align:center"|2Right-handedn/a; य टास्मानियन टायगर्स
10Peter Siddle२५ नोव्हेंबर, १९८४ (1984-11-25) (वय: ३९)style="text-align:center"|1Right-handedRight arm fast-medium व्हिक्टोरीया बुशरेंजर्स
24Adam Voges४ ऑक्टोबर, १९७९ (1979-10-04) (वय: ४४)style="text-align:center"|2Right-handedSlow left arm chinamen वेस्टर्न वॉरीयर्स
33Shane Watson१७ जून, १९८१ (1981-06-17) (वय: ४३)style="text-align:center"|77Right-handedRight arm fast-medium न्यू साउथ वेल्स ब्ल्यु
7Cameron White१८ ऑगस्ट, १९८३ (1983-08-18) (वय: ४१)style="text-align:center"|28Right-handedRight arm leg break व्हिक्टोरीया बुशरेंजर्स

India

Coach: गॅरी कर्स्टन

महन्द्र सिंग धोणी, India's captain for the tournament.
क्र. नाव जन्म दिनांक आएसा फलंदाजी गोलंदाजी घरगुती संघ
7महेंद्रसिंग धोणी ()७ जुलै, १९८१ (1981-07-07) (वय: ४३)style="text-align:center"|139Right-handedRight arm medium pace; य झारखंड
19राहुल द्रविड११ जानेवारी, १९७३ (1973-01-11) (वय: ५१)style="text-align:center"|333Right-handedRight arm off break कर्नाटक
5गौतम गंभीर१४ ऑक्टोबर, १९८१ (1981-10-14) (वय: ४२)style="text-align:center"|78Left-handedRight arm leg break दिल्ली
3हरभजनसिंग३ जुलै, १९८० (1980-07-03) (वय: ४४)style="text-align:center"|189Right-handedRight arm off break पंजाब
1दिनेश कार्तिक१ जून, १९८५ (1985-06-01) (वय: ३९)style="text-align:center"|30Right-handedn/a; य तामीळनाडू
8प्रवीण कुमार२ ऑक्टोबर, १९८६ (1986-10-02) (वय: ३७)style="text-align:center"|24Right-handedRight arm medium pace उत्तर प्रदेश
99अमित मिश्रा२४ नोव्हेंबर, १९८२ (1982-11-24) (वय: ४१)style="text-align:center"|3Right-handedRight arm leg break हरियाणा
अभिषेक नायर८ ऑक्टोबर, १९८३ (1983-10-08) (वय: ४०)style="text-align:center"|2Left-handedRight arm medium pace मुंबई
64आशिष नेहरा२९ एप्रिल, १९७९ (1979-04-29) (वय: ४५)style="text-align:center"|76Right-handedLeft arm medium-fast दिल्ली
28युसुफ पठाण१७ नोव्हेंबर, १९८२ (1982-11-17) (वय: ४१)style="text-align:center"|26Right-handedRight arm off break वडोदरा
48सुरेश रैना२७ नोव्हेंबर, १९८६ (1986-11-27) (वय: ३७)style="text-align:center"|65Left-handedRight arm off break उत्तर प्रदेश
29इशांत शर्मा२ सप्टेंबर, १९८८ (1988-09-02) (वय: ३६)style="text-align:center"|30Right-handedRight arm fast दिल्ली
9रुद्र प्रताप सिंग६ डिसेंबर, १९८५ (1985-12-06) (वय: ३८)style="text-align:center"|51Right-handedLeft arm fast-medium उत्तर प्रदेश
10सचिन तेंडुलकर२४ एप्रिल, १९७३ (1973-04-24) (वय: ५१)style="text-align:center"|425Right-handedRight arm leg break/off break/medium pace मुंबई
12युवराज सिंग१२ डिसेंबर, १९८१ (1981-12-12) (वय: ४२)style="text-align:center"|236Left-handedSlow left arm orthodox पंजाब

Pakistan

Coach: Intikhab Alam

क्र. नाव जन्म दिनांक आएसा फलंदाजी गोलंदाजी घरगुती संघ
75Younis Khan ()२९ नोव्हेंबर, १९७७ (1977-11-29) (वय: ४६)style="text-align:center"|191Right-handedRight arm medium paceपाकिस्तान HBL
25Fawad Alam८ ऑक्टोबर, १९८५ (1985-10-08) (वय: ३८)style="text-align:center"|14Left-handedRight arm off breakपाकिस्तान Karachi
21Iftikhar Anjum१ डिसेंबर, १९८० (1980-12-01) (वय: ४३)style="text-align:center"|60Right-handedRight arm fast-mediumपाकिस्तान Zarai Taraqiati Bank
17Imran Nazir१६ डिसेंबर, १९८१ (1981-12-16) (वय: ४२)style="text-align:center"|74Right-handedRight arm off breakपाकिस्तान Karachi Zebras
23कामरान अकमल१३ जानेवारी, १९८२ (1982-01-13) (वय: ४२)style="text-align:center"|104Right-handedn/a; यपाकिस्तान Lahore
22Misbah-ul-Haq२८ मे, १९७४ (1974-05-28) (वय: ५०)style="text-align:center"|54Right-handedRight arm leg breakपाकिस्तान SNGPL
90Mohammad Aamer१३ फेब्रुवारी, १९९२ (1992-02-13) (वय: ३२)style="text-align:center"|5Left-handedRight arm off breakपाकिस्तान Punjab
26Mohammad Asif२० डिसेंबर, १९८२ (1982-12-20) (वय: ४१)style="text-align:center"|31Left-handedLeft arm fast-mediumपाकिस्तान Sialkot
13Mohammad Yousuf२७ ऑगस्ट, १९७४ (1974-08-27) (वय: ५०)style="text-align:center"|269Right-handedRight arm off breakपाकिस्तान Lahore
24Naved-ul-Hasan२८ फेब्रुवारी, १९७८ (1978-02-28) (वय: ४६)style="text-align:center"|62Right-handedRight arm medium paceपाकिस्तान Punjab
50Saeed Ajmal१४ ऑक्टोबर, १९७७ (1977-10-14) (वय: ४६)style="text-align:center"|15Right-handedRight arm off breakपाकिस्तान Faisalabad
10शहीद आफ्रीदी१ मे, १९८० (1980-05-01) (वय: ४४)style="text-align:center"|281Right-handedRight arm leg breakपाकिस्तान Karachi
18Shoaib Malik१ फेब्रुवारी, १९८२ (1982-02-01) (वय: ४२)style="text-align:center"|181Right-handedRight arm off breakपाकिस्तान Punjab
55Umar Gul१४ एप्रिल, १९८४ (1984-04-14) (वय: ४०)style="text-align:center"|60Right-handedRight arm fast-mediumपाकिस्तान Peshawar
Umer Akmal२६ मे, १९९० (1990-05-26) (वय: ३४)style="text-align:center"|4Right-handedRight arm off breakपाकिस्तान Lahore

West Indies

Coach:

क्र. नाव जन्म दिनांक आएसा फलंदाजी गोलंदाजी घरगुती संघ
60Floyd Reifer ()२३ जुलै, १९७२ (1972-07-23) (वय: ५२)style="text-align:center"|5Left-handedRight arm medium pace Combined Campuses and Colleges
8David Bernard१९ जुलै, १९८१ (1981-07-19) (वय: ४३)style="text-align:center"|4Right-handedRight arm medium-fastजमैकाचा ध्वज जमैका
2Tino Best२६ ऑगस्ट, १९८१ (1981-08-26) (वय: ४३)style="text-align:center"|11Right-handedRight arm fastबार्बाडोसचा ध्वज बार्बाडोस
Royston Crandon३१ मे, १९८३ (1983-05-31) (वय: ४१)style="text-align:center"|0Right-handedRight arm off breakगयानाचा ध्वज गयाना
15Travis Dowlin२४ फेब्रुवारी, १९७७ (1977-02-24) (वय: ४७)style="text-align:center"|3Right-handedRight arm off breakगयानाचा ध्वज गयाना
72Andre Fletcher२८ नोव्हेंबर, १९८७ (1987-11-28) (वय: ३६)style="text-align:center"|7Right-handedRight arm off break Windward Islands
33Nikita Miller१६ मे, १९८२ (1982-05-16) (वय: ४२)style="text-align:center"|17Right-handedSlow left arm orthodoxजमैकाचा ध्वज जमैका
39डॅरेन पॉवेल१५ एप्रिल, १९७८ (1978-04-15) (वय: ४६)style="text-align:center"|55Right-handedRight arm fast-mediumजमैकाचा ध्वज जमैका
Kieran Powell६ मार्च, १९९० (1990-03-06) (वय: ३४)style="text-align:center"|1Left-handedRight arm medium pace / off break Leeward Islands
34Dale Richards१६ जुलै, १९७६ (1976-07-16) (वय: ४८)style="text-align:center"|2Right-handedRight arm medium paceबार्बाडोसचा ध्वज बार्बाडोस
24Kemar Roach३० जून, १९८८ (1988-06-30) (वय: ३६)style="text-align:center"|5Right-handedRight arm fast-mediumबार्बाडोसचा ध्वज बार्बाडोस
88डॅरेन सॅमी२० डिसेंबर, १९८३ (1983-12-20) (वय: ४०)style="text-align:center"|26Right-handedRight arm medium-fast Windward Islands
28Devon Smith२१ ऑक्टोबर, १९८१ (1981-10-21) (वय: ४२)style="text-align:center"|29Left-handedRight arm off break Windward Islands
48Gavin Tonge१३ जानेवारी, १९८३ (1983-01-13) (वय: ४१)style="text-align:center"|2Right-handedRight arm fast-medium Leeward Islands
Chadwick Walton३ जुलै, १९८५ (1985-07-03) (वय: ३९)style="text-align:center"|0Right-handedn/a; य Combined Campuses and Colleges