२००८ सिंगापूर ग्रांप्री
{{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
---|---|
[[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
{{{अधिकृत_नाव}}} | |
{{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
{{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
[[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
Classification
Qualifying
Pos | No | Name | Constructor | Part १ | Part २ | Part ३ | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | फिलिपे मास्सा | फेर्रारी | १:४४.५१९ | १:४४.०१४ | १:४४.८०१ | १ |
२ | २२ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:४४.५०१ | १:४४.९३२ | १:४५.४६५ | २ |
३ | १ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | १:४४.२८२ | १:४४.२३२ | १:४५.६१७ | ३ |
४ | ४ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:४४.७४० | १:४४.५१९ | १:४५.७७९ | ४ |
५ | २३ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:४४.३११ | १:४४.२०७ | १:४५.८७३ | ५ |
६ | ३ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:४५.५४८ | १:४४.५२० | १:४५.९६४ | ९ |
७ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:४५.०४२ | १:४४.२६१ | १:४६.२४४ | ६ |
८ | १२ | टिमो ग्लोक | टोयोटा | १:४५.१८४ | १:४४.४४१ | १:४६.३२८ | ७ |
९ | ७ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | १:४५.१०३ | १:४४.४२९ | १:४६.६११ | ८ |
१० | ८ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | १:४५.१२७ | १:४४.८२६ | १:४७.५४७ | १० |
११ | ११ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | १:४५.६४२ | १:४५.०३८ | ११ | |
१२ | १६ | जेन्सन बटन | होंडा | १:४५.६६० | १:४५.१३३ | १२ | |
१३ | १० | मार्क वेबर | रेड बुल-रेनोल्ट | १:४५.४९३ | १:४५.२१२ | १३ | |
१४ | ९ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | रेड बुल-रेनोल्ट | १:४६.०२८ | १:४५.२९८ | १४ | |
१५ | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | १:४४.९७१ | no time | १५ | |
१६ | ६ | नेल्सन पीके | रेनोल्ट | १:४६.०३७ | १६ | ||
१७ | १४ | सेबस्टिएन बौर्दैस | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:४६.३८९ | १७ | ||
१८ | १७ | रुबेन्स बॅरीकेलो | होंडा | १:४६.५८३ | १८ | ||
१९ | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:४७.९४० | १९ | ||
२० | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | no time | २० |
- ^ निक हाइडफेल्ड penalised three grid position for impeding रुबेन्स बॅरीकेलो during first qualifying session.[१]
- ^ ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला started the race from the pitlane.[२]
Race
Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | ६१ | १:५७:१६.३०४ | १५ | १० |
२ | ७ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | ६१ | +२.९५७ | ८ | ८ |
३ | २२ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ६१ | +५.९१७ | २ | ६ |
४ | १२ | टिमो ग्लोक | टोयोटा | ६१ | +८.१५५ | ७ | ५ |
५ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | ६१ | +१०.२६८ | ६ | ४ |
६ | ३ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ६१ | +११.१०१ | ९ | ३ |
७ | ९ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | रेड बुल-रेनोल्ट | ६१ | +१६.३८७ | १४ | २ |
८ | ८ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | ६१ | +१८.४८९ | १० | १ |
९ | १६ | जेन्सन बटन | होंडा | ६१ | +१९.८८५ | १२ | |
१० | २३ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ६१ | +२६.९०२ | ५ | |
११ | ४ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ६१ | +२७.९७५ | ४ | |
१२ | १४ | सेबस्टिएन बौर्दैस | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | ६१ | +२९.४३२ | १७ | |
१३ | २ | फिलिपे मास्सा | फेर्रारी | ६१ | +३५.१७० | १ | |
१४ | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | ६१ | +४३.५७१ | २० | |
१५ | १ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | ५७ | Accident | ३ | |
Ret | ११ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | ५० | Hydraulics | ११ | |
Ret | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | ४९ | Accident | १९ | |
Ret | १० | मार्क वेबर | रेड बुल-रेनोल्ट | २९ | Gearbox | १३ | |
Ret | १७ | रुबेन्स बॅरीकेलो | होंडा | १४ | Mechanical | १८ | |
Ret | ६ | नेल्सन पीके | रेनोल्ट | १३ | Accident | १६ |
- Lap Leaders: फिलिपे मास्सा १७ (१–१७), निको रॉसबर्ग ११ (१८–२८), यार्नो त्रुल्ली ५ (२९–३३), फर्नांदो अलोन्सो २८ (३४–६१).
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
[[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
[[{{{ग्रांप्री}}}]] |
- ^ चुका उधृत करा:
<ref>
चुकीचा कोड;heidfeld
नावाने दिलेल्या संदर्भांमध्ये काहीही माहिती नाही - ^ "Fisichella to start from pitlane". Autosport.com. २००८-०९-२८. २००८-०९-२८ रोजी पाहिले.