२००८ चिनी ग्रांप्री
{{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
---|---|
[[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
{{{अधिकृत_नाव}}} | |
{{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
{{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
[[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
Classification
Qualifying
Pos | No | Name | Constructor | Part १ | Part २ | Part ३ | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २२ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-Mercedes | १:३५.५६६ | १:३४.९४७ | १:३६.३०३ | १ |
२ | १ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | १:३५.९८३ | १:३५.३५५ | १:३६.६४५ | २ |
३ | २ | फिलिपे मास्सा | फेर्रारी | १:३५.९७१ | १:३५.१३५ | १:३६.८८९ | ३ |
४ | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | १:३५.७६९ | १:३५.४६१ | १:३६.९२७ | ४ |
५ | २३ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-Mercedes | १:३५.६२३ | १:३५.२१६ | १:३६.९३० | ५ |
६ | १० | मार्क वेबर | रेड बुल–रेनोल्ट | १:३६.२३८ | १:३५.६८६ | १:३७.०८३ | १६१ |
७ | ३ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:३६.२२४ | १:३५.४०३ | १:३७.२०१ | ९२ |
८ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:३५.७५२ | १:३५.३८६ | १:३७.६८५ | ६ |
९ | ११ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | १:३६.१०४ | १:३५.७१५ | १:३७.९३४ | ७ |
१० | १४ | सेबस्टिएन बौर्दैस | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:३६.२३९ | १:३५.४७८ | १:३८.८८५ | ८ |
११ | ६ | नेल्सन पीके | रेनोल्ट | १:३६.०२९ | १:३५.७२२ | १० | |
१२ | ४ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:३६.५०३ | १:३५.८१४ | ११ | |
१३ | १२ | टिमो ग्लोक | टोयोटा | १:३६.२१० | १:३५.९३७ | १२ | |
१४ | १७ | रुबेन्स बॅरीकेलो | होंडा | १:३६.६४० | १:३६.०७९ | १३ | |
१५ | ७ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | १:३६.४३४ | १:३६.२१० | १४ | |
१६ | ९ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | रेड बुल–रेनोल्ट | १:३६.७३१ | १५ | ||
१७ | ८ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | १:३६.८६३ | १७ | ||
१८ | १६ | जेन्सन बटन | होंडा | १:३७.०५३ | १८ | ||
१९ | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:३७.७३० | १९ | ||
२० | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:३७.७३९ | २० |
- साचा:Fnb मार्क वेबर dropped १० places on the grid after an unscheduled engine change [१]
- साचा:Fnb निक हाइडफेल्ड penalised three grid positions for impeding डेव्हिड कुल्टहार्ड during first qualifying session.[२]
Race
Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २२ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ५६ | १:३१.५७.४०३ | १ | १० |
२ | २ | फिलिपे मास्सा | फेर्रारी | ५६ | +१४.९२५ | ३ | ८ |
३ | १ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | ५६ | +१६.४४५ | २ | ६ |
४ | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | ५६ | +१८.३७० | ४ | ५ |
५ | ३ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ५६ | +२८.९२३ | ९ | ४ |
६ | ४ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ५६ | +३३.२१९ | ११ | ३ |
७ | १२ | टिमो ग्लोक | टोयोटा | ५६ | +४१.७२२ | १२ | २ |
८ | ६ | नेल्सन पीके | रेनोल्ट | ५६ | +५६.६४५ | १० | १ |
९ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | ५६ | +१:०४.३३९ | ६ | |
१० | ९ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | रेड बुल-रेनोल्ट | ५६ | +१:१४.८४२ | १५ | |
११ | १७ | रुबेन्स बॅरीकेलो | होंडा | ५६ | +१:२५.०६१ | १३ | |
१२ | ८ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | ५६ | +१:३०.८४७ | १७ | |
१३ | १४ | सेबस्टिएन बौर्दैस | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | ५६ | +१:३१.४५७ | ८ | |
१४ | १० | मार्क वेबर | रेड बुल-रेनोल्ट | ५६ | +१:३२.४२२ | १६ | |
१५ | ७ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | ५५ | +१ Lap | १४ | |
१६ | १६ | जेन्सन बटन | होंडा | ५५ | +१ Lap | १८ | |
१७ | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | ५५ | +१ Lap | २० | |
Ret | २३ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ४९ | Hydraulics/Engine | ५ | |
Ret | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १३ | Engine | १९ | |
Ret | ११ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | २ | Collision damage | ७ |
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
[[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
[[{{{ग्रांप्री}}}]] |
- ^ "Webber to drop १० places on Shanghai grid" Check
|दुवा=
value (सहाय्य). Formula१.com. २००८-१०-१८. २००८-१०-१८ रोजी पाहिले.[permanent dead link] - ^ Jonathan Noble (२००८-१०-१८). "Heidfeld gets three-place grid penalty". Autosport.com. २००८-१०-१८ रोजी पाहिले.