२००८ कॅनेडियन ग्रांप्री
| {{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
|---|---|
| [[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
| {{{अधिकृत_नाव}}} | |
| {{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
| {{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
| [[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
Classification
पात्रता
| क्र. | नाव | संघ/इंजिन | भाग १ | भाग २ | भाग ३ | ग्रीड | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २२ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१६.९०९ | १:१७.०३४ | १:१७.८८६ | १ | |
| २ | ४ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१७.४७१ | १:१७.६७९ | १:१८.४९८ | २ | |
| ३ | १ | फेर्रारी | १:१७.३०१ | १:१७.३६४ | १:१८.७३५ | ३ | |
| ४ | ५ | रेनोल्ट | १:१७.४१५ | १:१७.४८८ | १:१८.७४६ | ४ | |
| ५ | ७ | विलियम्स-टोयोटा | १:१७.९९१ | १:१७.८९१ | १:१८.८४४ | ५ | |
| ६ | २ | फेर्रारी | १:१७.२३१ | १:१७.३५३ | १:१९.०४८ | ६ | |
| ७ | २३ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१७.२८७ | १:१७.६८४ | १:१९.०८९ | ७ | |
| ८ | ३ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१८.०८२ | १:१७.७८१ | १:१९.६३३ | ८ | |
| ९ | १७ | होंडा | १:१८.२५६ | १:१८.०२० | १:२०.८४८ | ९ | |
| १० | १० | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१७.५८२ | १:१७.५२३ | no time१ | १० | |
| ११ | १२ | टोयोटा | १:१८.३२१ | १:१८.०३१ | ११ | ||
| १२ | ८ | विलियम्स-टोयोटा | १:१७.६३८ | १:१८.०६२ | १२ | ||
| १३ | ९ | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१८.१६८ | १:१८.२३८ | १३ | ||
| १४ | ११ | टोयोटा | १:१८.०३९ | १:१८.३२७ | १४ | ||
| १५ | ६ | रेनोल्ट | १:१८.५०५ | १:१८.३९३ | १५ | ||
| १६ | १४ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:१८.९१६ | १८२ | |||
| १७ | २० | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१९.१०८ | १६ | |||
| १८ | २१ | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१९.१६५ | १७ | |||
| १९ | १६ | होंडा | १:२३.५६५ | २० | |||
| २० | १५ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | no time३ | १९ |
- साचा:Fnb मार्क वेबर spun into the wall and damaged his right front suspension during the second part of qualifying, thus he was unable to compete in the third part.[१]
- साचा:Fnb सेबस्टिएन बौर्दैस incurred five place grid penalty for gearbox change.[२]
- साचा:Fnb सेबास्टियान फेटेल was unable to take part in this qualifying due to the damage of his car during third practice.[२]
शर्यत
| स्थान | क्र. | चालक | निर्माता | फेरी | वेळ/Retired | ग्रीड | गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ४ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ७० | १:३६:२४.२२७ | २ | १० | |
| २ | ३ | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | ७० | +१६.४९५ | ८ | ८ | |
| ३ | ९ | रेड बुल-रेनोल्ट | ७० | +२३.३५२ | १३ | ६ | |
| ४ | १२ | टोयोटा | ७० | +४२.६२७ | ११ | ५ | |
| ५ | २ | फेर्रारी | ७० | +४३.९३४ | ६ | ४ | |
| ६ | ११ | टोयोटा | ७० | +४७.७७५ | १४ | ३ | |
| ७ | १७ | होंडा | ७० | +५३.५९७ | ९ | २ | |
| ८ | १५ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | ७० | +५४.१२० | १९ | १ | |
| ९ | २३ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | ७० | +५४.४३३ | ७ | ||
| १० | ७ | विलियम्स-टोयोटा | ७० | +५४.७४९ | ५ | ||
| ११ | १६ | होंडा | ७० | +१:०७.५४० | २० | ||
| १२ | १० | रेड बुल-रेनोल्ट | ७० | +१:११.२९९ | १० | ||
| १३ | १४ | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | ६९ | +१ Lap | १८ | ||
| Ret | २१ | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | ५१ | Spun off | १७ | ||
| Ret | ८ | विलियम्स-टोयोटा | ४६ | Accident | १२ | ||
| Ret | ५ | रेनोल्ट | ४४ | Spun off | ४ | ||
| Ret | ६ | रेनोल्ट | ४३ | Brakes | १५ | ||
| Ret | १ | फेर्रारी | १९ | Collision | ३ | ||
| Ret | २२ | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १९ | Collision | १ | ||
| Ret | २० | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १३ | Gearbox | १६ |
| फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
| [[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
| [[{{{ग्रांप्री}}}]] | ||
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "Hamilton snatches Canadian GP pole". autosport.com. २००८-०६-०७. २००८-०६-०७ रोजी पाहिले.
- ^ a b "Vettel to miss qualifying, gearbox penalty for Bourdais" Check
|url=value (सहाय्य). F१.com. २००८-०६-०७. २००८-०६-०७ रोजी पाहिले.[permanent dead link]