२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील बॉक्सिंग - मिडलवेट
२००८ उन्हाळी ऑलिंपिक मधील बॉक्सिंग | ||||
---|---|---|---|---|
लाईट फ्लायवेट | ||||
फ्लायवेट | ||||
बॅंटमवेट | ||||
फिदरवेट | ||||
लाईटवेट | ||||
लाईट वेल्टर वेट | ||||
वेल्टर वेट | ||||
मिडलवेट | ||||
लाईट हेवीवेट | ||||
हेवीवेट | ||||
सुपर हेवीवेट |
कार्यक्रम
सर्व वेळा चीन प्रमाण वेळ (UTC+8)
दिनांक | वेळ | फेरी |
---|---|---|
शनिवार, ऑगस्ट ९, इ.स. २००८ | १३:३०-१५:०० १९:००-२०:३० | फेरी ३२ |
शनिवार, ऑगस्ट १६, इ.स. २००८ | १५:३०-१६:३० २१:००-२२:०० | फेरी १६ |
बुधवार, ऑगस्ट २०, इ.स. २००८ | २०:०१-२१:०० | उपांत्य पूर्व |
शुक्रवार, ऑगस्ट २२, इ.स. २००८ | १५:०१-१५:३० | उपांत्य |
शनिवार, ऑगस्ट २३, इ.स. २००८ | २०:४६-२१:०० | अंतिम |
सामने
अंतिम
उपांत्य | अंतिम | |||||||
आयर्लंड डर्रेन सुंदरलँड (IRL) | ||||||||
युनायटेड किंग्डम जेम्स देगले (GBR) | ||||||||
युनायटेड किंग्डम जेम्स देगले (GBR) | ||||||||
क्युबा एमिलियो कोर्रा (CUB) | ||||||||
क्युबा एमिलियो कोर्रा (CUB) | ||||||||
भारत विजेंदर कुमार (IND) |
पहिला विभाग
फेरी ३२ | फेरी १६ | उपांत्य पूर्व | उपांत्य | |||||||||||||||
व्हेनेझुएला अलफोंसो ब्लांको (VEN) | ||||||||||||||||||
डॉमिनिकन प्रजासत्ताक अर्गेनिस कासिमिरो नुनेझ (DOM) | ||||||||||||||||||
व्हेनेझुएला अलफोंसो ब्लांको (VEN) | १ | |||||||||||||||||
आयर्लंड डर्रेन सुंदरलँड (IRL) | ११ | |||||||||||||||||
आयर्लंड डर्रेन सुंदरलँड (IRL) | ||||||||||||||||||
अल्जीरिया नाबिल कस्सेल (ALG) | ||||||||||||||||||
आयर्लंड डर्रेन सुंदरलँड (IRL) | ||||||||||||||||||
स्वीडन नीम तेर्बुन्जा (SWE) | ६ | युनायटेड किंग्डम जेम्स देगले (GBR) | ||||||||||||||||
रशिया मतवी कोरोबोव (RUS) | १८ | रशिया मतवी कोरोबोव (RUS) | ||||||||||||||||
मोरोक्को सैद रचिदी (MAR) | २ | कझाकस्तान बख्तियार अर्तायेव (KAZ) | ||||||||||||||||
कझाकस्तान बख्तियार अर्तायेव (KAZ) | ८ | कझाकस्तान बख्तियार अर्तायेव (KAZ) | ३ | |||||||||||||||
युनायटेड किंग्डम जेम्स देगले (GBR) | १३ | युनायटेड किंग्डम जेम्स देगले (GBR) | ८ | |||||||||||||||
इजिप्त मोहमद हिकल (EGY) | ४ | युनायटेड किंग्डम जेम्स देगले (GBR) | ||||||||||||||||
अमेरिका शॉन एस्ट्राडा (USA) | १० | अमेरिका शॉन एस्ट्राडा (USA) | ||||||||||||||||
आर्जेन्टिना ज़ेक़ुइएल मदेरणा (ARG) | २ |
दूसरा विभाग
फेरी ३२ | फेरी १६ | उपांत्य पूर्व | उपांत्य | |||||||||||||||
आर्मेनिया अन्द्रानिक हकोब्यान (ARM) | 14 | |||||||||||||||||
घाना अहमद सराकू (GHA) | 8 | आर्मेनिया अन्द्रानिक हकोब्यान (ARM) | ||||||||||||||||
फ्रान्स जें-मिक्कैल रेमंड (FRA) | 2 | उझबेकिस्तान एल्शोड़ रसुलोव (UZB) | ||||||||||||||||
उझबेकिस्तान एल्शोड़ रसुलोव (UZB) | 8 | उझबेकिस्तान एल्शोड़ रसुलोव (UZB) | ||||||||||||||||
क्युबा एमिलियो कोर्रा (CUB) | 17 | क्युबा एमिलियो कोर्रा (CUB) | ||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया जर्रोड़ फ्लेत्चेर (AUS) | 4 | क्युबा एमिलियो कोर्रा (CUB) | ||||||||||||||||
चीन वांग जिंझेंग (CHN) | 6 | युक्रेन सेर्गीय देरेव्यन्चेंको (UKR) | ||||||||||||||||
युक्रेन सेर्गीय देरेव्यन्चेंको (UKR) | 15 | क्युबा एमिलियो कोर्रा (CUB) | ||||||||||||||||
जर्मनी कोंस्तान्तीं बुगा (GER) | 7 | भारत विजेंदर कुमार (IND) | ||||||||||||||||
इक्वेडोर कार्लोस गोंगोरा (ECU) | 14 | इक्वेडोर कार्लोस गोंगोरा (ECU) | ||||||||||||||||
काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक हेर्री सलिकू बिएम्बे (COD) | 2 | ग्रीस गोर्गिओस गझिस (GRE) | ||||||||||||||||
ग्रीस गोर्गिओस गझिस (GRE) | 7 | इक्वेडोर कार्लोस गोंगोरा (ECU) | ||||||||||||||||
दक्षिण कोरिया चो डोक-जिन (KOR) | 3 | भारत विजेंदर कुमार (IND) | ||||||||||||||||
थायलंड अंगखन चोम्फुफुंग (THA) | 9 | थायलंड अंगखन चोम्फुफुंग (THA) | ||||||||||||||||
गांबिया बदोऊ जैक (GAM) | 2 | भारत विजेंदर कुमार (IND) | ||||||||||||||||
भारत विजेंदर कुमार (IND) | 13 |