२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील बॉक्सिंग - मिडलवेट
| २००८ उन्हाळी ऑलिंपिक मधील बॉक्सिंग | ||||
|---|---|---|---|---|
| लाईट फ्लायवेट | ||||
| फ्लायवेट | ||||
| बॅंटमवेट | ||||
| फिदरवेट | ||||
| लाईटवेट | ||||
| लाईट वेल्टर वेट | ||||
| वेल्टर वेट | ||||
| मिडलवेट | ||||
| लाईट हेवीवेट | ||||
| हेवीवेट | ||||
| सुपर हेवीवेट | ||||
कार्यक्रम
सर्व वेळा चीन प्रमाण वेळ (UTC+8)
| दिनांक | वेळ | फेरी |
|---|---|---|
| शनिवार, ऑगस्ट ९, इ.स. २००८ | १३:३०-१५:०० १९:००-२०:३० | फेरी ३२ |
| शनिवार, ऑगस्ट १६, इ.स. २००८ | १५:३०-१६:३० २१:००-२२:०० | फेरी १६ |
| बुधवार, ऑगस्ट २०, इ.स. २००८ | २०:०१-२१:०० | उपांत्य पूर्व |
| शुक्रवार, ऑगस्ट २२, इ.स. २००८ | १५:०१-१५:३० | उपांत्य |
| शनिवार, ऑगस्ट २३, इ.स. २००८ | २०:४६-२१:०० | अंतिम |
सामने
अंतिम
| उपांत्य | अंतिम | |||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
पहिला विभाग
| फेरी ३२ | फेरी १६ | उपांत्य पूर्व | उपांत्य | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | १ | |||||||||||||||||
| | ११ | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ६ | | ||||||||||||||||
| | १८ | | ||||||||||||||||
| | २ | | ||||||||||||||||
| | ८ | | ३ | |||||||||||||||
| | १३ | | ८ | |||||||||||||||
| | ४ | | ||||||||||||||||
| | १० | | ||||||||||||||||
| | २ | |||||||||||||||||
दूसरा विभाग
| फेरी ३२ | फेरी १६ | उपांत्य पूर्व | उपांत्य | |||||||||||||||
| | 14 | |||||||||||||||||
| | 8 | | ||||||||||||||||
| | 2 | | ||||||||||||||||
| | 8 | | ||||||||||||||||
| | 17 | | ||||||||||||||||
| | 4 | | ||||||||||||||||
| | 6 | | ||||||||||||||||
| | 15 | | ||||||||||||||||
| | 7 | | ||||||||||||||||
| | 14 | | ||||||||||||||||
| | 2 | | ||||||||||||||||
| | 7 | | ||||||||||||||||
| | 3 | | ||||||||||||||||
| | 9 | | ||||||||||||||||
| | 2 | | ||||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||||||