२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील बास्केटबॉल
२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील बास्केटबॉल |
---|
स्पर्धा |
पुरुष महिला |
संघ |
पुरुष महिला |
साचा:Infobox Basketball Olympic tourney
२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील बास्केटबॉल स्पर्धा ऑगस्ट १० ते ऑगस्ट २४ दरम्यान बीजिंग येथील वुकेसाँग इन्डोर मैदानात खेळली गेली.
पात्रता
बास्केटबॉल पुरुष
Africa | Americas | Asia | Europe | Oceania | World champ | Host |
---|---|---|---|---|---|---|
अँगोला | अमेरिका आर्जेन्टिना | इराण | रशिया लिथुएनिया क्रोएशिया ग्रीस जर्मनी | ऑस्ट्रेलिया | स्पेन | चीन |
बास्केटबॉल महिला
Africa | Americas | Asia | Europe | Oceania | World champ | Host |
---|---|---|---|---|---|---|
माली | अमेरिका ब्राझील | दक्षिण कोरिया | रशिया स्पेन चेक प्रजासत्ताक लात्व्हिया बेलारूस | न्यूझीलंड | ऑस्ट्रेलिया | चीन |
संघ
पुरुष
प्राथमिक फेरी
गट अ
संघ | सा | वि | हां | PA | PD | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
लिथुएनिया | ४ | १ | ४२५ | ४०० | +२५ | ९ |
आर्जेन्टिना | ४ | १ | ४२५ | ३६१ | +६४ | ९ |
क्रोएशिया | ३ | २ | ३९९ | ३८० | +१९ | ८ |
ऑस्ट्रेलिया | ३ | २ | ४५७ | ४०५ | +५२ | ८ |
रशिया | १ | ४ | ३८७ | ४०६ | -१९ | ६ |
इराण | ० | ५ | ३२३ | ४६४ | -१४१ | ५ |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १० | ||
रशिया | ७१ – ४९ | इराण |
लिथुएनिया | ७९ – ७५ | आर्जेन्टिना |
ऑस्ट्रेलिया | ८२ – ९७ | क्रोएशिया |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १२ | ||
इराण | ६७ – ९९ | लिथुएनिया |
क्रोएशिया | ८५ – ७८ | रशिया |
आर्जेन्टिना | ८५ – ६८ | ऑस्ट्रेलिया |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १४ | ||
ऑस्ट्रेलिया | १०६ – ६८ | इराण |
लिथुएनिया | ८६ – ७९ | रशिया |
आर्जेन्टिना | ७७ – ५३ | क्रोएशिया |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १६ | ||
रशिया | ८० – ९५ | ऑस्ट्रेलिया |
क्रोएशिया | ७३ – ८६ | लिथुएनिया |
इराण | ८२ – ९७ | आर्जेन्टिना |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १८ | ||
इराण | ५७ – ९१ | क्रोएशिया |
ऑस्ट्रेलिया | १०६ – ७५ | लिथुएनिया |
आर्जेन्टिना | ९१ – ७९ | रशिया |
गट ब
संघ | सा | वि | हां | PA | PD | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|
अमेरिका | ५ | ० | ५१५ | ३५४ | +१६१ | १० |
स्पेन | ४ | १ | ४१८ | ३६९ | +४९ | ९ |
ग्रीस | ३ | २ | ४१५ | ३७५ | +४० | ८ |
चीन | २ | ३ | ३६६ | ४०० | -३४ | ७ |
जर्मनी | १ | ४ | ३३० | ३९० | -६० | ६ |
अँगोला | ० | ५ | ३२१ | ४७७ | -१५६ | ५ |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १० | ||
जर्मनी | ९५ – ६६ | अँगोला |
स्पेन | ८१ – ६६ | ग्रीस |
अमेरिका | १०१ – ७० | चीन |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १२ | ||
ग्रीस | ८७ – ६४ | जर्मनी |
चीन | ७५ – ८५ (OT) | स्पेन |
अँगोला | ७६ – ९७ | अमेरिका |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १४ | ||
जर्मनी | ५९ – ७२ | स्पेन |
अँगोला | ६८ – ८५ | चीन |
अमेरिका | ९२ – ६९ | ग्रीस |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १६ | ||
ग्रीस | १०२ – ६१ | अँगोला |
चीन | ५९ – ५५ | जर्मनी |
स्पेन | ८२ – ११९ | अमेरिका |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १८ | ||
ग्रीस | ९१ – ७७ | चीन |
अँगोला | ५० – ९८ | स्पेन |
अमेरिका | १०६ – ५७ | जर्मनी |
बाद फेरी
उपउपांत्य फेरी (इ.स. २००८ ऑगस्ट २०) | उपांत्य फेरी (इ.स. २००८ ऑगस्ट २२) | अंतिम सामना (इ.स. २००८ ऑगस्ट २४) | |||||||||||
A२ | आर्जेन्टिना | ८० | |||||||||||
B३ | ग्रीस | ७८ | |||||||||||
A२ | आर्जेन्टिना | ८१ | |||||||||||
B१ | अमेरिका | १०१ | |||||||||||
B१ | अमेरिका | ११६ | |||||||||||
A४ | ऑस्ट्रेलिया | ८५ | |||||||||||
B१ | अमेरिका | ११८ | |||||||||||
B२ | स्पेन | १०७ | |||||||||||
B२ | स्पेन | ७२ | |||||||||||
A३ | क्रोएशिया | ५९ | |||||||||||
B२ | स्पेन | ९१ | कांस्य पदकासाठीचा सामना | ||||||||||
A१ | लिथुएनिया | ८६ | |||||||||||
A१ | लिथुएनिया | ९४ | A२ | आर्जेन्टिना | ८७ | ||||||||
B४ | चीन | ६८ | A१ | लिथुएनिया | ७५ |
महिला
प्राथमिक फेरी
गट अ
संघ | सा | वि | हां | गुण |
---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | ० | ० | ० | ० |
बेलारूस | ० | ० | ० | ० |
ब्राझील | ० | ० | ० | ० |
दक्षिण कोरिया | ० | ० | ० | ० |
लात्व्हिया | ० | ० | ० | ० |
रशिया | ० | ० | ० | ० |
इ.स. २००८ ऑगस्ट ९ | ||
बेलारूस | वि. | ऑस्ट्रेलिया |
दक्षिण कोरिया | वि. | ब्राझील |
लात्व्हिया | वि. | रशिया |
इ.स. २००८ ऑगस्ट ११ | ||
दक्षिण कोरिया | वि. | रशिया |
लात्व्हिया | वि. | बेलारूस |
ऑस्ट्रेलिया | वि. | ब्राझील |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १३ | ||
बेलारूस | वि. | रशिया |
ब्राझील | वि. | लात्व्हिया |
दक्षिण कोरिया | वि. | ऑस्ट्रेलिया |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १५ | ||
लात्व्हिया | वि. | ऑस्ट्रेलिया |
रशिया | वि. | ब्राझील |
दक्षिण कोरिया | वि. | बेलारूस |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १७ | ||
ऑस्ट्रेलिया | वि. | रशिया |
दक्षिण कोरिया | वि. | लात्व्हिया |
ब्राझील | वि. | बेलारूस |
गट ब
संघ | सा | वि | हां | गुण |
---|---|---|---|---|
चीन | ० | ० | ० | ० |
चेक प्रजासत्ताक | ० | ० | ० | ० |
माली | ० | ० | ० | ० |
न्यूझीलंड | ० | ० | ० | ० |
स्पेन | ० | ० | ० | ० |
अमेरिका | ० | ० | ० | ० |
इ.स. २००८ ऑगस्ट ९ | ||
माली | वि. | न्यूझीलंड |
चीन | वि. | स्पेन |
चेक प्रजासत्ताक | वि. | अमेरिका |
इ.स. २००८ ऑगस्ट ११ | ||
न्यूझीलंड | वि. | स्पेन |
चेक प्रजासत्ताक | वि. | माली |
चीन | वि. | अमेरिका |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १३ | ||
स्पेन | वि. | चेक प्रजासत्ताक |
चीन | वि. | न्यूझीलंड |
माली | वि. | अमेरिका |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १५ | ||
चेक प्रजासत्ताक | वि. | न्यूझीलंड |
चीन | वि. | माली |
अमेरिका | वि. | स्पेन |
इ.स. २००८ ऑगस्ट १७ | ||
माली | वि. | स्पेन |
चीन | वि. | चेक प्रजासत्ताक |
न्यूझीलंड | वि. | अमेरिका |
बाद फेरी
उपउपांत्य फेरी (इ.स. २००८ ऑगस्ट १९) | उपांत्य फेरी (इ.स. २००८ ऑगस्ट २१) | अंतिम सामना (इ.स. २००८ ऑगस्ट २३) | |||||||||||
A2 | |||||||||||||
B3 | |||||||||||||
B1 | |||||||||||||
A4 | |||||||||||||
B2 | |||||||||||||
A3 | |||||||||||||
कांस्य पदकासाठीचा सामना | |||||||||||||
A1 | |||||||||||||
B4 |
संदर्भ
- FIBA's Complete coverage of the Olympic Basketball Tournament Archived 2008-04-11 at the Wayback Machine.
- Beijing 2008 Olympic Games Archived 2006-03-31 at the Wayback Machine.
- International Basketball Federation Archived 1996-11-04 at the Wayback Machine.
- FIBA-Results of the Draw for the Beijing 2008 Olympic Basketball tournaments[permanent dead link]
- Updated Women's Draw after Qualifying Tournament Archived 2008-06-18 at the Wayback Machine.