२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील टेनिस - महिला एकेरी
२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील टेनिस | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
एकेरी | पुरुष | महिला | ||||
दुहेरी | पुरुष | महिला |
२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील टेनिसची महिला एकेरी स्पर्धा ऑगस्ट १० ते ऑगस्ट १७ दरम्यान ऑलिंपिक ग्रीन टेनिस सेंटरमध्ये हार्डकोर्ट प्रकारच्या मैदानांवर खेळण्यात आली. प्रत्येक सामना तीन सेटचा होता तर सुवर्णपदक सामना पाच सेटचा होता. शेवटच्या सेटमध्ये टायब्रेक खेळला जाणार नव्हता.
पदक विजेते
सुवर्ण | एलेना डिमेन्टियेवा रशिया- RUS |
रजत | दिनारा साफिना रशिया- RUS |
कांस्य | व्हेरा झ्वोनारेवा रशिया- RUS |
कार्यक्रम
ऑगस्ट | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १६ | १७ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सकाळ | १०:३० | १०:३० | १०:३० | ||||
दुपार | १७.०० | १७.०० | १७.०० | १६.०० | १६.०० | १६.०० | १६.०० |
६४ची फेरी | ६४ची फेरी | ३२ची फेरी | १६ची फेरी | उपांत्यपूर्व फेरी | उपांत्य फेरी | कांस्यपदक लढत अंतिम लढत |
गुणांकन
|
|
Draw
संज्ञा
|
|
अंतिम फेरी
उपांत्यापूर्व फेरी | उपांत्य फेरी | अंतिम फेरी (सुवर्णपदकसाठीचा सामना) | |||||||||||||||||||
ऑस्ट्रिया सिबिल बॅमर (AUT) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | रशिया व्हेरा झ्वोनारेवा (RUS) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
9 | रशिया व्हेरा झ्वोनारेवा (RUS) | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
5 | रशिया एलेना डिमेन्टियेवा (RUS) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | अमेरिका सेरेना विल्यम्स (USA) | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
5 | रशिया एलेना डिमेन्टियेवा (RUS) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | रशिया एलेना डिमेन्टियेवा (RUS) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | रशिया दिनारा साफिना (RUS) | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
7 | अमेरिका व्हिनस विल्यम्स (USA) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
चीन ना ली (CHN) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
चीन ना ली (CHN) | 63 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | रशिया दिनारा साफिना (RUS) | 7 | 7 | कांस्यपदकासाठीचा सामना | |||||||||||||||||
6 | रशिया दिनारा साफिना (RUS) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2 | सर्बिया येलेना यांकोविच (SRB) | 2 | 7 | 3 | 9 | रशिया व्हेरा झ्वोनारेवा (RUS) | 6 | 7 | |||||||||||||
चीन ना ली (CHN) | 0 | 5 |
Top Half
विभाग १
पहिली फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | उपांत्यपूर्व फेरी | ||||||||||||||||||||||
ALT | इस्रायल ओब्झायलर (ISR) | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
युक्रेन कोरिट्सेवा (UKR) | 5 | 7 | 6 | युक्रेन कोरिट्सेवा (UKR) | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
ALT | एस्टोनिया अनी (EST) | 4 | 2 | चेक प्रजासत्ताक सफारोवा (CZE) | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
चेक प्रजासत्ताक सफारोवा (CZE) | 6 | 6 | चेक प्रजासत्ताक सफारोवा (CZE) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
स्पेन मेदिना गॅरिग्वेस (ESP) | 2 | 6 | 4 | ऑस्ट्रिया बॅमर (AUT) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
ऑस्ट्रिया बॅमर (AUT) | 6 | 4 | 6 | ऑस्ट्रिया बॅमर (AUT) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
अमेरिका क्रेबास (USA) | 3 | 2 | 13 | स्वित्झर्लंड श्नायडर (SUI) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | स्वित्झर्लंड श्नायडर (SUI) | 6 | 6 | ऑस्ट्रिया बॅमर (AUT) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | रशिया झ्वोनारेवा (RUS) | 6 | 6 | 9 | रशिया झ्वोनारेवा (RUS) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
चीन यान (CHN) | 2 | 0 | 9 | रशिया झ्वोनारेवा (RUS) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
इस्रायल पीर (ISR) | 6 | 5 | 6 | इस्रायल पीर (ISR) | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
रोमेनिया सिर्स्तेआ (ROU) | 3 | 7 | 0 | 9 | रशिया झ्वोनारेवा (RUS) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
उझबेकिस्तान अमनमुरादोवा (UZB) | 4 | 2 | इटली शियाव्होन (ITA) | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
इटली शियाव्होन (ITA) | 6 | 6 | इटली शियाव्होन (ITA) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
IP | चिनी ताइपेइ चान (TPE) | 1 | 66 | 8 | पोलंड राद्वान्स्का (POL) | 3 | 66 | ||||||||||||||||||
8 | पोलंड राद्वान्स्का (POL) | 6 | 7 |
विभाग २
प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | उपांत्यपूर्व फेरी | ||||||||||||||||||||||
4 | अमेरिका से विल्यम्स (USA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
बेलारूस गोवोर्त्सोवा (BLR) | 3 | 1 | 4 | अमेरिका से विल्यम्स (USA) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया स्टोसर (AUS) | 6 | 6 | ऑस्ट्रेलिया स्टोसर (AUS) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
इटली एरानी (ITA) | 3 | 2 | 4 | अमेरिका से विल्यम्स (USA) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
चीन पेंग (CHN) | 7 | 7 | 15 | फ्रान्स कॉर्नेट (FRA) | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
स्पेन सुआरेझ नव्हारो (ESP) | 5 | 62 | चीन पेंग (CHN) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
चेक प्रजासत्ताक व्हैदिसोवा (CZE) | 6 | 1 | 4 | 15 | फ्रान्स कॉर्नेट (FRA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | फ्रान्स कॉर्नेट (FRA) | 4 | 6 | 6 | 4 | अमेरिका से विल्यम्स (USA) | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
10 | स्लोव्हाकिया हंटुचोवा (SVK) | 6 | 7 | 5 | रशिया ए डिमेन्टियेवा (RUS) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
जपान सुगियामा (JPN) | 2 | 5 | 10 | स्लोव्हाकिया हंटुचोवा (SVK) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
IP | ट्युनिसिया स्फार (TUN) | 4 | 1 | डेन्मार्क वॉझ्नियाकी (DEN) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
डेन्मार्क वॉझ्नियाकी (DEN) | 6 | 6 | डेन्मार्क वॉझ्नियाकी (DEN) | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
IP | थायलंड टॅनासुगाम (THA) | 2 | 1 | 5 | रशिया ए डिमेन्टियेवा (RUS) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
स्वीडन अर्व्हिडसन (SWE) | 6 | 6 | स्वीडन अर्व्हिडसन (SWE) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
युक्रेन कॅ बॉन्डारेन्को (UKR) | 1 | 4 | 5 | रशिया ए डिमेन्टियेवा (RUS) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | रशिया ए डिमेन्टियेवा (RUS) | 6 | 6 |
Bottom Half
विभाग ३
प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | उपांत्यपूर्व फेरी | ||||||||||||||||||||||
7 | अमेरिका व्हि विल्यम्स (USA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
स्वित्झर्लंड बॅसिंझ्की (SUI) | 3 | 2 | 7 | अमेरिका व्हि विल्यम्स (USA) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
भारत मिर्झा (IND) | 1 | 1 | r | चेक प्रजासत्ताक बेनेसोवा (CZE) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
चेक प्रजासत्ताक बेनेसोवा (CZE) | 6 | 2 | 7 | अमेरिका व्हि विल्यम्स (USA) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
आर्जेन्टिना डुल्को (ARG) | 3 | 4 | 12 | बेलारूस अझारेन्का (BLR) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया डेलाका (AUS) | 6 | 6 | ऑस्ट्रेलिया डेलाका (AUS) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
युक्रेन पेरेबिय्निस (UKR) | 4 | 7 | 4 | 12 | बेलारूस अझारेन्का (BLR) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | बेलारूस अझारेन्का (BLR) | 6 | 5 | 6 | 7 | अमेरिका व्हि विल्यम्स (USA) | 5 | 5 | |||||||||||||||||
14 | इटली पेनेटा (ITA) | 2 | 66 | चीन ली (CHN) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
एस्टोनिया कनेपी (EST) | 6 | 7 | एस्टोनिया कनेपी (EST) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
ग्रीस डॅनीलिदू (GRE) | 3 | 3 | फ्रान्स राझानो (FRA) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
फ्रान्स राझानो (FRA) | 6 | 6 | एस्टोनिया कनेपी (EST) | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
IP | जपान मोरिता (JPN) | 5 | 7 | 6 | चीन ली (CHN) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
न्यूझीलंड एराकोविच (NZL) | 7 | 67 | 4 | IP | जपान मोरिता (JPN) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
चीन ली (CHN) | 7 | 6 | चीन ली (CHN) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | रशिया कुझ्नेत्सोवा (RUS) | 65 | 4 |
विभाग ४
प्रथम फेरी | दुसरी फेरी | तिसरी फेरी | उपांत्यपूर्व | ||||||||||||||||||||||
6 | रशिया साफिना (RUS) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
इटली सांतांजेलो (ITA) | 3 | 61 | 6 | रशिया साफिना (RUS) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
IP | ऑस्ट्रेलिया मोलिक (AUS) | 1 | 1 | ALT | स्पेन मार्टिनेझ सांचेझ (ESP) | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
ALT | स्पेन मार्टिनेझ सांचेझ (ESP) | 6 | 6 | 6 | रशिया साफिना (RUS) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
IP | स्पेन यागोस्तेरा व्हिव्हेस (ESP) | 2 | 6 | 7 | चीन झ्हेंग (CHN) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
चेक प्रजासत्ताक झाकोपालोवा (CZE) | 6 | 3 | 5 | IP | स्पेन यागोस्तेरा व्हिव्हेस (ESP) | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
चीन झ्हेंग जी (CHN) | 4 | 6 | 7 | चीन झ्हेंग (CHN) | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | हंगेरी झावे (HUN) | 6 | 3 | 5 | 6 | रशिया साफिना (RUS) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
16 | स्लोव्हाकिया सिबुल्कोवा (SVK) | 6 | 7 | 2 | सर्बिया यांकोविच (SRB) | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
फ्रान्स पार्मांतिये (FRA) | 1 | 5 | 16 | स्लोव्हाकिया सिबुल्कोवा (SVK) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
पोलंड डॉमाचोव्स्का (POL) | 3 | 4 | बल्गेरिया पिरोंकोवा (BUL) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
बल्गेरिया पिरोंकोवा (BUL) | 6 | 6 | 16 | स्लोव्हाकिया सिबुल्कोवा (SVK) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
व्हेनेझुएला सिक्वेरा (VEN) | 6 | 1 | r | 2 | सर्बिया यांकोविच (SRB) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
युक्रेन बॉन्डारेन्को (UKR) | 3 | 0 | युक्रेन बॉन्डारेन्को (UKR) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
INV | झिम्बाब्वे ब्लॅक (ZIM) | 3 | 3 | 2 | सर्बिया यांकोविच (SRB) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | सर्बिया यांकोविच (SRB) | 6 | 6 |