२००७ क्रिकेट विश्वचषक सांख्यिकी
विक्रम
देश | विरुद्ध | स्थळ | तारीख |
---|---|---|---|
दक्षिण आफ्रिका | नेदरलँड्स | बस्सेटेर्र | १६-०३-२००७ |
| |||
भारत | बर्म्युडा | पोर्ट ऑफ स्पेन | १९-०३-२००७ |
| |||
पाकिस्तान | झिम्बाब्वे | किंगस्टन | २१-०३-२००७ |
| |||
न्यू झीलँड | कॅनडा | ग्रॉस इस्लेट | २२-०३-२००७ |
| |||
ऑस्ट्रेलिया | दक्षिण आफ्रिका | बस्सेटेर्र | २४-०३-२००७ |
| |||
श्रीलंका | दक्षिण आफ्रिका | जॉर्ज टाउन | २८-०३-२००७ |
| |||
ऑस्ट्रेलिया | बांगलादेश | नॉर्थ साउंड | ३१-०३-२००७ |
| |||
ऑस्ट्रेलिया | श्रीलंका | ब्रीजटाउन | २९-०४-२००७ |
|
संघ धावसंख्या
|
|
गोलंदाजी
सर्वात जास्त बळी (स्पर्धा)
खेळाडू | संघ | सा | ष | धा | बळी | नि. | अव. | ४ ब. | ५ ब. | सर्वो. | इको. | स्ट्रा. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ग्लेन मॅकग्रा | ऑस्ट्रेलिया | ११ | ८०.५ | ३५७ | २६ | ५ | १३.७३ | ० | ० | ३/१४ | ४.४१ | १८.६ |
मुथिया मुरलीधरन | श्रीलंका | १० | ८४.४ | ३५१ | २३ | १ | १५.२६ | २ | ० | ४/१९ | ४.१४ | २२.० |
शॉन टेट | ऑस्ट्रेलिया | ११ | ८४.३ | ४६७ | २३ | १ | २०.३० | १ | ० | ४/३९ | ५.५२ | २२.० |
ब्रॅड हॉग | ऑस्ट्रेलिया | ११ | ८२.५ | ३३२ | २१ | ६ | १५.८० | २ | ० | ४/२७ | ४.०० | २३.६ |
लसिथ मलिंगा | श्रीलंका | ८ | ५८.२ | २८४ | १८ | ६ | १५.७७ | १ | ० | ४/५४ | ४.८६ | १९.४ |
नेथन ब्रॅकेन | ऑस्ट्रेलिया | १० | ७१.४ | २५८ | १६ | १० | १६.१२ | १ | ० | ४/१९ | ३.६० | २६.८ |
डॅनियल व्हेट्टोरी | न्यू झीलँड | १० | ९७.४ | ४४७ | १६ | २ | २७.९३ | १ | ० | ४/२३ | ४.५७ | ३६.६ |
अँड्रु फ्लिन्टॉफ | इंग्लंड | ८ | ६९ | २९८ | १४ | ३ | २१.२८ | १ | ० | ४/४३ | ४.३१ | २९.५ |
अँड्रु हॉल | दक्षिण आफ्रिका | ९ | ७६ | ३३५ | १४ | ५ | २३.९२ | ० | १ | ५/१८ | ४.४० ३ | २.५ |
शार्ल लॅंगेवेल्ड्ट | दक्षिण आफ्रिका | ८ | ६६ | ३६१ | १४ | ३ | २५.७८ | ० | १ | ५/३९ | ५.४६ | २८.२ |
Source: क्रिकईन्फो.कॉम. |
सा – सामने
अव - ऍवरेज
नि – निर्धाव
Wkts – Wickets
४ ब – ४ बळी/डाव
५ ब – ५ बळी/डाव
सर्वो– सर्वोत्तम प्रदर्शन
इको – इकोनॉमी
स्ट्रा – स्ट्राइक रेट
सर्वोत्तम प्रदर्शन
प्रदर्शन: बळी - धावा (षटके) | गोलंदाज | देश | विरुद्ध | स्थळ | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
५-१८ (१०) | अँड्रु हॉल | दक्षिण आफ्रिका | इंग्लंड | ब्रीजटाउन | १७-०४-२००७ |
५-३९ (१०) | शार्ल लॅंगेवेल्ड्ट | दक्षिण आफ्रिका | श्रीलंका | प्रोव्हिडन्स | २८-०३-२००७ |
५-४५ (१०) | ऑंद्रे नेल | दक्षिण आफ्रिका | बांगलादेश | प्रोव्हिडन्स | ०७-०४-२००७ |
४-१९ (९.४) | नेथन ब्रॅकेन | ऑस्ट्रेलिया | श्रीलंका | सेंट जॉर्ज | १६-०४-२००७ |
४-१९ (५) | मुथिया मुरलीधरन | श्रीलंका | आयर्लंड | सेंट जॉर्ज | १८-०४-२००७ |
४-२३ (७) | परवेज महारूफ | श्रीलंका | बर्म्युडा | पोर्ट ऑफ स्पेन | १५-०३-२००७ |
४-२३ (८.४) | डॅनियल व्हेट्टोरी | न्यू झीलँड | आयर्लंड | प्रोव्हिडन्स | ०९-०४-२००७ |
४-२५ (१०) | परवेज महारूफ | श्रीलंका | आयर्लंड | सेंट जॉर्ज | १८-०४-२००७ |
४-२७ (४.५) | ब्रॅड हॉग | ऑस्ट्रेलिया | नेदरलँड्स | बसेट्टेरा | १८-०३-२००७ |
४-२९ (६.५) | ब्रॅड हॉग | ऑस्ट्रेलिया | न्यू झीलँड | सेंट जॉर्ज | २०-०४-२००७ |
Source: क्रिकईन्फो.कॉम. |
फलंदाजी
सर्वात जास्त धावा
खेळाडू | संघ | सा | डा | ना | धावा | ऍव. | अर्ध. | श. | सर्वोत्तम | स्ट्रा/रे | चौकार | षटकार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मॅथ्यू हेडन | ऑस्ट्रेलिया | ११ | १० | १ | ६५९ | ७३.२२ | १ | ३ | १५८ | १०१.०७ | ६९ | १८ |
माहेला जयवर्दने | श्रीलंका | ११ | ११ | २ | ५४८ | ६०.८८ | ४ | १ | ११५* | ८५.०९ | ४० | १० |
रिकी पॉंटिंग | ऑस्ट्रेलिया | ११ | ९ | १ | ५३९ | ६७.३७ | ४ | १ | ११३ | ९५.३९ | ५३ | ११ |
स्कॉट स्टायरिस | न्यू झीलँड | १० | ९ | ३ | ४९९ | ८३.१६ | ४ | १ | १११* | ८३.४४ | ४५ | ६ |
जॅकस कॅलीस | दक्षिण आफ्रिका | १० | ९ | ३ | ४८५ | ८०.८३ | ३ | १ | १२८* | ८३.९१ | ४३ | ७ |
सनत जयसुर्या | श्रीलंका | ११ | ११ | १ | ४६७ | ४६.७० | २ | २ | ११५ | ९८.३१ | ४७ | १४ |
ऍडम गिलख्रिस्ट | ऑस्ट्रेलिया | ११ | ११ | १ | ४५३ | ४५.३० | २ | १ | १४९ | १०३.८९ | ५८ | १० |
केविन पीटरसन | इंग्लंड | ९ | ९ | १ | ४४४ | ५५.५० | ३ | २ | १०४ | ८१.०२ | ३६ | ५ |
ग्रेम स्मिथ | दक्षिण आफ्रिका | १० | १० | १ | ४४३ | ४९.२२ | ५ | ० | ९१ | १०४.४८ | ५५ | ६ |
मायकेल क्लार्क | ऑस्ट्रेलिया | ११ | ९ | ४ | ४३६ | ८७.२० | ४ | ० | ९३* | ९४.९८ | ४० | ७ |
Source: Cricinfo.com. |
सा -सामने
डा- डाव
ना- नाबाद
ऍव- ऍवरेज
स्ट्रा/रे- स्ट्राईक रेट ( प्रत्येक १०० चेंडू मागे काढलेल्या धावा)
सर्वात मोठी खेळी
सर्वात मोठी भागीदारी
सर्वात जास्त षटकार
सामना
स्पर्धा
क्षेत्ररक्षण
सर्वात जास्त झेल ( सामना)
सर्वात जास्त झेल ( स्पर्धा)
यष्टिरक्षण
सर्वात जास्त बळी ( सामना)
सर्वात जास्त बळी ( स्पर्धा)
समसमान सामना
बाह्य दुवे
क्रिकेट विश्वचषक, २००७ इतर माहिती |
---|
संघ ·पात्रता · विक्रम · पंच · सराव सामने |
साचा:२००७ क्रिकेट विश्वचषक