१९९८ जर्मन ग्रांप्री
Gran Premio de Alemania de 1998 (es); 1998-as Formula–1 német nagydíj (hu); 1998ko Alemaniako Sari Nagusia (eu); Gran Premiu d'Alemaña de 1998 (ast); Gran Premi d'Alemanya del 1998 (ca); १९९८ जर्मन ग्रांप्री (mr); Großer Preis von Deutschland 1998 (de); Grande Prêmio da Alemanha de 1998 (pt); 1998 German Grand Prix (en-gb); Grand Prix automobile d'Allemagne 1998 (fr); 1998 Голяма награда на Германия (bg); 1998年德國大獎賽 (zh); Velika nagrada Nemčije 1998 (sl); 1998年ドイツグランプリ (ja); Grande Prêmio da Alemanha de 1998 (pt-br); 1998 German Grand Prix (en-ca); Grand Prix F1 Jerman 1998 (id); Grand Prix Niemiec 1998 (pl); 1998 German Grand Prix (en); Grand Prix Formule 1 van Duitsland 1998 (nl); Tysklands Grand Prix 1998 (sv); Gran Premio di Germania 1998 (it); Гран-при Германии 1998 года (ru); Saksan Grand Prix 1998 (fi); Gran Premio de Alemaña de 1998 (gl); جائزة ألمانيا الكبرى 1998 (ar); Grand Prix Německa 1998 (cs); 1998 Duitse Grand Prix (af) competencia de automovilismo de Fórmula 1 (es); Formula One motor race held in 1998 (en); autóverseny-futam (hu); course automobile (fr); Formula One motor race held in 1998 (en); بطولة فورمولا وان (ar); corsa automobilistica (it); Formule 1-wedstrijd verreden in 1998 (nl) Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland (en); جائزة ألمانيا الكبرى ١٩٩٨ (ar); 1998年德国大奖赛 (zh)
Formula One motor race held in 1998 | |||
| माध्यमे अपभारण करा | |||
| प्रकार | जर्मन ग्रांप्री (१९९९ जर्मन ग्रांप्री, 1997 German Grand Prix) | ||
|---|---|---|---|
| ह्याचा भाग | १९९८ फॉर्म्युला वन हंगाम | ||
| स्थान | हॉकेनहाइमरिंग, Hockenheim, Hockenheim VVG, Rhein-Neckar, Karlsruhe Government Region, बाडेन-व्युर्टेंबर्ग, जर्मनी | ||
| विजेता |
| ||
| तारीख | ऑगस्ट २, इ.स. १९९८ | ||
| Event distance |
| ||
४९° १९′ ४०″ N, ८° ३३′ ५७″ E | |||
| |||
फॉर्म्युला वन ग्रांप्री (इ.स. १९९० ते सद्य) | |
|---|---|
| २००८ | |
| २००७ | |
| २००६ | |
| २००५ | |
| २००४ | |
| २००३ | |
| २००२ | |
| २००१ | |
| २००० | |
| १९९९ | |
| १९९८ | |
| १९९७ | |
| १९९६ | ऑस्ट्रेलिया • ब्राझिल • आर्जे. • युरोप • सान मारिनो • मोनॅको • स्पेन • कॅनडा • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • जपान |
| १९९५ | ब्राझिल • आर्जे. • सान मारिनो • स्पेन • मोनॅको • कॅनडा • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • युरोप • पॅसिफिक • जपान • ऑस्ट्रेलिया |
| १९९४ | ब्राझिल • पॅसिफिक • सान मारिनो • मोनॅको • स्पेन • कॅनडा • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • युरोप • जपान • ऑस्ट्रेलिया |
| १९९३ | द.आफ्रिका • ब्राझिल • युरोप • सान मारिनो • स्पेन • मोनॅको • कॅनडा • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • जपान • ऑस्ट्रेलिया |
| १९९२ | द.आफ्रिका • मेक्सिको • ब्राझिल • स्पेन • सान मारिनो • मोनॅको • कॅनडा • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • जपान • ऑस्ट्रेलिया |
| १९९१ | अमेरिका • ब्राझिल • सान मारिनो • मोनॅको • कॅनडा • मेक्सिको • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • स्पेन • जपान • ऑस्ट्रेलिया |
| १९९० | अमेरिका • ब्राझिल • सान मारिनो • मोनॅको • कॅनडा • मेक्सिको • फ्रांस • ब्रिटन • जर्मनी • हंगेरी • बेल्जियम • इटली • पोर्तु. • स्पेन • जपान • ऑस्ट्रेलिया |
