१९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक, २०१४
१९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक, २०१४ | |||
---|---|---|---|
व्यवस्थापक | आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटन | ||
क्रिकेट प्रकार | एकदिवसीय सामने | ||
स्पर्धा प्रकार | साखळी फेरी आणि बाद फेरी | ||
यजमान | संयुक्त अरब अमिराती | ||
विजेते | दक्षिण आफ्रिका (१ वेळा) | ||
सहभाग | १६ | ||
सामने | ४८ | ||
मालिकावीर | ऐदेन मार्क्रम | ||
सर्वात जास्त धावा | शाद्मन इस्लाम (406) | ||
सर्वात जास्त बळी | अनुक फर्नांडो (15) | ||
अधिकृत संकेतस्थळ | Official website | ||
|
१६ संघाचा सहभाग असलेला १९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक, २०१४ हा १९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक मालिकेतील नववा विश्वचषक होता. ही स्पर्धा एकदिवसीय सामना पद्धतीने खेळविली गेली. १५ फेब्रुवारी ते १ मार्च दरम्यान खेळविल्या गेलेल्या या विश्वचषक स्पर्धेमध्ये वर्षांखालील १६ संघाचा सहभाग होता ज्यामध्ये १० कसोटी क्रिकेट खेळणारे संघ, यजमान म्हणून संयुक्त अरब अमिराती क्रिकेट संघ आणि ५ अतिरिक्त सहकारी व संलग्न पात्र ठरलेल्या देशांच्या संघांचा (अफगाणिस्तान, कॅनडा, नामिबीया, पापुआ न्यू गिनी व स्कॉटलंड) समावेश होता.
१ मार्च २०१५ रोजी खेळविल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात दक्षिण अफ्रिकाने पाकिस्तानवरती ६ गडी राखून विजय मिळवीत पहिल्यांदाच १९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक जिंकला. गतविजेत्या भारतीय संघाला ५व्या स्थानावर समाधान मानावे लागले.
पात्रता
मैदाने
गट
संघ
सामने
सराव सामने
गट फेरी
अ गट
संघ | सा | वि | ब | प | अ | नेरर | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
भारत | ३ | ३ | ० | ० | ० | +२.९०७ | ६ |
पाकिस्तान | ३ | २ | ० | १ | ० | +१.६७३ | ४ |
स्कॉटलंड | ३ | १ | ० | २ | ० | -१.३७१ | २ |
पापुआ न्यू गिनी | ३ | ० | ० | ३ | ० | -३.३३९ | ० |
ब गट
संघ | सा | वि | ब | प | अ | नेरर | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | ३ | २ | ० | १ | ० | +०.९२७ | ४ |
अफगाणिस्तान | ३ | २ | ० | १ | ० | +०.८८१ | ४ |
बांगलादेश | ३ | २ | ० | १ | ० | +०.०९७ | ४ |
नामिबिया | ३ | ० | ० | ३ | ० | −१.९२० | ० |
क गट
संघ | सा | वि | ब | प | अ | नेरर | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
दक्षिण आफ्रिका | ३ | ३ | ० | ० | ० | +१.२९७ | ६ |
वेस्ट इंडीज | ३ | २ | ० | १ | ० | +०.९०७ | ४ |
झिम्बाब्वे | ३ | १ | ० | २ | ० | −१.३०८ | २ |
कॅनडा | ३ | ० | ० | ३ | ० | −०.९६२ | ० |
ड गट
संघ | सा | वि | ब | प | अ | नेरर | गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
श्रीलंका | ३ | ३ | ० | ० | ० | +०.६०७ | ६ |
इंग्लंड | ३ | २ | ० | १ | ० | +२.१५७ | ४ |
न्यूझीलंड | ३ | १ | ० | २ | ० | −०.३४७ | २ |
संयुक्त अरब अमिराती | ३ | ० | ० | ३ | ० | −२.४२९ | ० |
बाद फेरी
प्लेट चॅम्पियनशिप
९ व्या स्थानासाठी उपांत्यपूर्व फेरी | ९ व्या स्थानासाठी उपांत्य फेरी | ९ व्या स्थानासाठी सामना | ||||||||
२२ फेब्रुवारी - शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम | ||||||||||
कॅनडा | ७५ | |||||||||
२५ फेब्रुवारी – शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम नर्सरी १ | ||||||||||
बांगलादेश | ७६/१ | |||||||||
बांगलादेश | २६५/६ | |||||||||
२२ फेब्रुवारी - शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम नर्सरी २ | ||||||||||
झिम्बाब्वे | १९३/९ | |||||||||
नामिबिया | १९४/८ | |||||||||
२७ फेब्रुवारी – शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम | ||||||||||
झिम्बाब्वे | १९७/४ | |||||||||
बांगलादेश | २२३ | |||||||||
२३ फेब्रुवारी - शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम नर्सरी १ | ||||||||||
न्यूझीलंड | १४६/९ | |||||||||
पापुआ न्यू गिनी | १८६ | |||||||||
२५ फेब्रुवारी – शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम | ||||||||||
न्यूझीलंड | १९०/४ | |||||||||
न्यूझीलंड | १४१/५ | ११ व्या स्थानासाठी सामना | ||||||||
२३ फेब्रुवारी – शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम | ||||||||||
संयुक्त अरब अमिराती | १४० | |||||||||
स्कॉटलंड | ११९ | झिम्बाब्वे | २०५ | |||||||
संयुक्त अरब अमिराती | १२४/३ | संयुक्त अरब अमिराती | १२१/९ | |||||||
२७ फेब्रुवारी – शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम नर्सरी १ | ||||||||||
१३ व्या स्थानासाठी उपांत्यपूर्व फेरी | १३व्या स्थानासाठी सामना | ||||||
२४ फेब्रुवारी – आय.सी.सी ॲकॅडमी | |||||||
कॅनडा | २४० | ||||||
नामिबिया | २६३/९ | ||||||
२६ फेब्रुवारी – शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम | |||||||
नामिबिया | १७३ | ||||||
स्कॉटलंड | १७८ | ||||||
१५व्या स्थानासाठी सामना | |||||||
२४ फेब्रुवारी – शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम नर्सरी १ | २६ फेब्रुवारी – शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम नर्सरी २ | ||||||
पापुआ न्यू गिनी | १३२ | कॅनडा | १६९ | ||||
स्कॉटलंड | २०९ | पापुआ न्यू गिनी | १५८ |
सुपर लीग
उपांत्यपूर्व फेरी | उपांत्य सामना | अंतिम सामना | ||||||||
२२ फेब्रुवारी – दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम | ||||||||||
भारत | २२१/८ | |||||||||
२४ फेब्रुवारी – दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम | ||||||||||
इंग्लंड | २२२/७ | |||||||||
इंग्लंड | २०४/७ | |||||||||
२२ फेब्रुवारी – शारजा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम | ||||||||||
पाकिस्तान | २०५/७ | |||||||||
पाकिस्तान | २७९/९ | |||||||||
१ मार्च – दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम | ||||||||||
श्रीलंका | १५८ | |||||||||
पाकिस्तान | १३१ | |||||||||
२३ फेब्रुवारी – शारजा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम | ||||||||||
दक्षिण आफ्रिका | १३४/४ | |||||||||
अफगाणिस्तान | १९७ | |||||||||
२६ फेब्रुवारी – दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम | ||||||||||
दक्षिण आफ्रिका | १९८/१ | |||||||||
दक्षिण आफ्रिका | २३०/९ | ३ऱ्या स्थानासाठी सामना | ||||||||
२३ फेब्रुवारी – दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम | ||||||||||
ऑस्ट्रेलिया | १५० | |||||||||
वेस्ट इंडीज | २०८ | इंग्लंड | २४७/९ | |||||||
ऑस्ट्रेलिया | २०९/५ | ऑस्ट्रेलिया | २४६/७ | |||||||
२८ फेब्रुवारी – आय.सी.सी. ॲकॅडमी | ||||||||||
५व्या स्थानासाठी सामना उपांत्य फेरी | ५व्या स्थानासाठी सामना | ||||||
२४ फेब्रुवारी – आय.सी.सी. ॲकॅडमी | |||||||
भारत | २९१/७ | ||||||
श्रीलंका | २१५ | ||||||
२७ फेब्रुवारी – शारजा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम | |||||||
भारत | ३४०/८ | ||||||
वेस्ट इंडीज | २९४/८ | ||||||
७व्या स्थानासाठी सामना | |||||||
२५ फेब्रुवारी – आय.सी.सी. ॲकॅडमी मैदान क्रं. २ | २७ फेब्रुवारी – आय.सी.सी. ॲकॅडमी मैदान क्रं. २ | ||||||
अफगाणिस्तान | २०६ | श्रीलंका | ११४ | ||||
वेस्ट इंडीज | २१५ | अफगाणिस्तान | ११८/५ |
उपांत्यपूर्व फेरी
भारत २२१/८ (५० षटके) | वि | इंग्लंड २२२/७ (४९.१ षटके) |
दीपक हुडा ६८ (९९) मॅथ्यू फिशर ३/५५ (१० षटके) |
- नाणेफेक : भारत, फलंदाजी
पाकिस्तान २७९/९ (५० षटके) | वि | श्रीलंका १५८ (४२.३ षटके) |
सामी अस्लम ९५ (१२१) बीनुरा फर्नांडो ४/५६ (९ षटके) | प्रियामल परेरा ६८ (८१) कामरान गुलाम २/१९ (६.३ षटके) |
- नाणेफेक : पाकिस्तान, फलंदाजी
अफगाणिस्तान १९७ (४९.५ षटके) | वि | दक्षिण आफ्रिका १९८/१ (३९.२ षटके) |
नासीर अहमदझाई ६१ (९८) जस्टी डील ४/४० (८.५ षटके) | ऐदेन मार्क्रम १०५* (११८) झिया-उर-रहमान १/३१ (१० षटके) |
- नाणेफेक : अफगाणिस्तान, फलंदाजी
वेस्ट इंडीज २०८ (४९.५ षटके) | वि | ऑस्ट्रेलिया २०९/५ (४६.४ षटके) |
निकोलस पुरन १४३ (१६०) गाय वॉकर ३/४४ (९.५ षटके) | जॅरन मॉर्गन ५५ (६६) रे जॉर्डन २/३४ (८.४ षटके) |
- नाणेफेक : वेस्ट इंडीज, फलंदाजी
उपांत्य फेरी
इंग्लंड २०४/७ (५० षटके) | वि | पाकिस्तान २०५/७ (४९.१ षटके) |
विल ऱ्होड्स ७६* (७९) करामत अली २/३६ (१० षटके) |
- नाणेफेक : इंग्लंड, फलंदाजी
दक्षिण आफ्रिका २३०/९ (५० षटके) | वि | ऑस्ट्रेलिया १५० (४२.२ षटके) |
क्लेड फोरट्वीन ७४ (९२) मॅथ्यू शॉर्ट २/१४ (७ षटके) | जेक डोरान ३६ (७४) कागीसो रबाडा ६/२५ (८.२ षटके) |
- नाणेफेक : दक्षिण आफ्रिका, फलंदाजी
५व्या स्थानासाठी उपांत्य फेरी
भारत २९१/७ (५० षटके) | वि | श्रीलंका २१५ (४८.१ षटके) |
दीपक हूडा ७६* (५६) हशेन रामानायके २/४६ (१० षटके) | सादीरा समरविक्रमा ५८ (६७) दीपक हूडा ३/३१ (१० षटके) |
- नाणेफेक : श्रीलंका, गोलंदाजी
वेस्ट इंडीज २१५ (४९.२ षटके) | वि | अफगाणिस्तान २०६ (४८ षटके) |
फॅबियन ॲलन ९२ (९४) मोहम्मद मुज्तबा ३/४६ (१० षटके) | हश्मतुल्लाह शहिदी ५२* (९२) रे जॉर्डन ३/४४ (१० षटके) |
- नाणेफेक : वेस्ट इंडीज, फलंदाजी
७व्या स्थानासाठी सामना
श्रीलंका ११४ (३४.३ षटके) | वि | अफगाणिस्तान ११८/५ (२१.२ षटके) |
प्रियामल परेरा ३० (३६) उस्मान घनी ३/२१ (६ षटके) | इहसानउल्लाह ३७* (४१) अनुक फर्नांडो ४/५० (९ षटके) |
- नाणेफेक : श्रीलंका, फलंदाजी
५व्या स्थानासाठी सामना
भारत ३४०/८ (५० षटके) | वि | वेस्ट इंडीज २९४/८ (५० षटके) |
अंकुश बंस ७४ (६८) गुडाकेश मोटी ३/५२ (१० षटके) | तेगनरेन चंद्रपॉल ११२ (१३६) चामा मिलींद २/५० (९ षटके) |
- नाणेफेक : भारत, फलंदाजी
३ऱ्या स्थानासाठी सामना
ऑस्ट्रेलिया २४६/७ (५० षटके) | वि | इंग्लंड २४७/९ (४९.४ षटके) |
बेन मॅकडरमॉट ५६* (५८) एड बर्नार्ड ३/२२ (७ षटके) | बेन डकेट १०० (१०९) बेन अश्केनाझी ३/३२ (६ षटके) |
- नाणेफेक : ऑस्ट्रेलिया, फलंदाजी
अंतिम सामना
पाकिस्तान १३१ (४४.३ षटके) | वि | दक्षिण आफ्रिका १३४/४ (४२.१ षटके) |
अमद बट ३७* (५४) कॉर्बिन बॉश ४/१५ (७.३ षटके) | ऐदेन मार्क्रम ६६* (१२५) करामत अली २/२४ (१० षटके) |
- नाणेफेक : पाकिस्तान, फलंदाजी
अंतिम स्थिती
स्थान | संघ |
१ | दक्षिण आफ्रिका |
२ | पाकिस्तान |
३ | इंग्लंड |
४ | ऑस्ट्रेलिया |
५ | भारत |
६ | वेस्ट इंडीज |
७ | अफगाणिस्तान |
८ | श्रीलंका |
९ | बांगलादेश |
१० | न्यूझीलंड |
११ | झिम्बाब्वे |
१२ | संयुक्त अरब अमिराती |
१३ | स्कॉटलंड |
१४ | नामिबिया |
१५ | कॅनडा |
१६ | पापुआ न्यू गिनी |
आकडेवारी
फलंदाजी
फलंदाज | संघ | धावा | चेंडू | सरासरी | धावगती | सर्वोत्तम | १०० | ५० | चौकार | षट्कार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शद्मान इस्लाम | बांगलादेश | ४०६ | ५३८ | १०१.५० | ७५.४६ | १२६* | १ | २ | ४० | १ |
इमाम-उल-हक | पाकिस्तान | ३८२ | ४९१ | ६३.६६ | ७७.८० | १३३ | १ | २ | ३७ | २ |
ऐदान मार्क्रम | दक्षिण आफ्रिका | ३७० | ४७५ | १२३.३३ | ७७.८९ | १२०* | २ | १ | ३७ | १ |
निकोलस पुरन | वेस्ट इंडीज | ३०३ | ३०५ | ६०.६० | ९९.३४ | १४३ | १ | २ | २८ | १४ |
तेजनरेन चंद्रपॉल | वेस्ट इंडीज | २९३ | ४२३ | ५८.६० | ६९.२६ | ११२ | १ | २ | १९ | २ |
गोलंदाजी
गोलंदाज | संघ | बळी | षटके | धावा | इकॉनॉमी | सरासरी | सर्वोत्तम | ५ बळी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अनुक फर्नांडो | श्रीलंका | १५ | ५४.० | ३३१ | ६.१२ | २२.०६ | ४/५० | ० |
कागीसो रबाडा | दक्षिण आफ्रिका | १४ | ४६.२ | १४४ | ३.१० | १०.२८ | ६/२५ | १ |
कुलदीप यादव | भारत | १४ | ५५.३ | २३० | ४.१४ | १६.४२ | ४/१० | ० |
ब्रेडेल वेसेल | नामिबिया | १४ | ५६.३ | २९९ | ५.२९ | २१.३५ | ४/५० | ० |
करामत अली | पाकिस्तान | १३ | ५२.५ | १८८ | ३.५५ | १४.४६ | ५/३६ | १ |