हावडा–दिल्ली मुख्य रेल्वेमार्ग
| दिल्ली–हावडा रेल्वेमार्ग | |
|---|---|
| प्रदेश | दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल |
| मालक | भारतीय रेल्वे |
| चालक | पूर्व रेल्वे, पूर्व मध्य रेल्वे, उत्तर रेल्वे |
| तांत्रिक माहिती | |
| मार्गाची लांबी | १,५३२ किमी (९५२ मैल) |
| ट्रॅकची संख्या | २ |
| गेज | १६७६ मिमी ब्रॉड गेज |
| विद्युतीकरण | २५ किलोव्होल्ट एसी; २००२ साली पूर्ण |
| कमाल वेग | १६० किमी/तास |
| दिल्ली–हावडा मुख्य रेल्वेमार्ग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दिल्ली–हावडा मुख्य रेल्वेमार्ग हा भारतामधील एक प्रमुख रेल्वेमार्ग आहे. दिल्ली व कोलकाता ह्या दोन मोठ्या महानगरांना जोडणारा हा १,५३२ किमी लांबीचा मार्ग दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल ह्या राज्यांमधून धावतो. अलीगढ, कानपूर, अलाहाबाद, पाटणा, आसनसोल, दुर्गापूर इत्यादी भारतातील मोठी शहरे ह्याच मार्गावर आहेत. दिल्ली–गया–हावडा रेल्वेमार्ग हा देखील दिल्ली व कोलकात्यादरम्यान धावतो व दोन पट्टे सोडले तर तो मुख्य मार्गाचाच भाग मानला जातो.
प्रशासकीय सोयीसाठी हा मार्ग खालील पट्ट्यांमध्ये विभागला गेला आहे.
- दिल्ली-कानपूर पट्टा
- कानपूर-मुघलसराई पट्टा
- मुघलसराई-पाटणा पट्टा
- पाटणा-आसनसोल पट्टा
- आसनसोल-बर्धमान पट्टा
- बर्धमान-हावडा पट्टा
दिल्ली व कोलकाता दरम्यान धावणाऱ्या हावडा राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस इत्यादी गाड्या ह्याच मार्गाचा वापर करतात.