हायड्रोजन ब्रोमाइड
| हायड्रोजन ब्रोमाइड | |||
|---|---|---|---|
| अभिज्ञापके | |||
| सीएएस क्रमांक | 10035-10-6 | ||
| पबकेम (PubChem) | 260 | ||
| केमस्पायडर (ChemSpider) | 255 | ||
| ईसी (EC) क्रमांक | 233-113-0 | ||
| युएन (UN) क्रमांक | 1048 | ||
| केईजीजी (KEGG) | C13645 | ||
| एमईएसएच (MeSH) | Hydrobromic+Acid | ||
| सीएचईबीआय (ChEBI) | CHEBI:47266 | ||
| सीएचईएमबीएल (ChEMBL) | CHEMBL1231461 | ||
| आरटीईसीएस (RTECS) क्रमांक | MW3850000 | ||
Beilstein संदर्भ | 3587158 | ||
| जीएमओएल त्रिमितीय चित्रे | चित्र १ | ||
स्माईल्स (SMILES)
| |||
आयएनसीएचआय (InChI)
| |||
| गुणधर्म | |||
| रेणुसूत्र | HBr | ||
| रेणुवस्तुमान | ८०.९१ g mol−1 | ||
| स्वरुप | Colorless gas | ||
| गंध | तिखट | ||
| घनता | 3.6452 kg/m3 (0 °C, 1013 mbar) | ||
| गोठणबिंदू | −८६.९ °से (−१२४.४ °फॅ; १८६.२ के) | ||
| उत्कलनबिंदू | −६६.८ °से (−८८.२ °फॅ; २०६.३ के) | ||
| विद्राव्यता (पाण्यामध्ये) | 221 g/100 mL (0 °C) 204 g/100 mL (15 °C) 193 g/100 mL (20 °C) 130 g/100 mL (100 °C) | ||
| विद्राव्यता | soluble in alcohol, organic solvents | ||
| बाष्पदाब | 2.308 MPa (at 21 °C) | ||
| आम्लता (pKa) | अंदाजे –९ | ||
| आम्लारीत्व (pKb) | अंदाजे २३ | ||
अपवर्तन स्थिरांक (nD) | १.३२५ | ||
| संरचना | |||
| रेणूचा आकार | Linear | ||
| द्विध्रुवीय क्षण | 820 mD | ||
| उष्णतारसायनशास्त्र | |||
विशिष्ट उष्मा क्षमता (C) | 350.7 mJ K-1 g-1 | ||
सामान्य रेण्वीय एन्ट्रॉपी (S | 198.696-198.704 J K-1 mol-1 | ||
निर्मितीची सामान्य उष्माक्षमता (ΔfH | -36.45--36.13 kJ mol-1 | ||
| धोका | |||
| बाह्य सुरक्षा माहिती पत्रक | hazard.com | ||
| जीएचएस धोकादर्शक चित्रे | |||
| जीएचएस इशारादर्शक शब्द | DANGER | ||
GHS धोकादर्शक वाक्ये | साचा:H-phrases | ||
GHS सावधगिरीदर्शक वाक्ये | साचा:P-phrases | ||
| ईयू निर्देशांक | 035-002-00-0 | ||
| ईयू वर्गीकरण | |||
| R-phrases | साचा:R35, साचा:R37 | ||
| S-phrases | साचा:S1/2, साचा:S7/9, साचा:S26, साचा:S45 | ||
| NFPA 704 | |||
परवानगी दिलेली वातावरणातील मर्यादा (युएस) | TWA 3 ppm (10 mg/m3) | ||
| संबंधित संयुगे | |||
| संबंधित संयुगे | हायड्रोब्रोमिक आम्ल हायड्रोजन फ्लोराइड हायड्रोजन क्लोराइड हायड्रोजन आयोडाइड हायड्रोजन अॅस्टाटाइड | ||
| रसायनांची माहिती ही, काही विशेष नोंद केली नसल्यास, त्यांच्या सामान्य स्थितीतील आहे. (तापमान २५ °से. किंवा ७७ °फॅ. व दाब १०० किलोपास्कल) | |||
| | |||
| Infobox references | |||
| |||
हायड्रोजन ब्रोमाइड हा हायड्रोजन व ब्रोमिन यांच्या अभिक्रियेने निर्माण झालेला आम्लधर्मी वायू आहे. त्याच्या जलीय द्रावणास हायड्रोब्रोमिक आम्ल म्हणतात.