स्टुअर्ट ब्रॉड |
 |
इंग्लंड |
व्यक्तिगत माहिती |
---|
पूर्ण नाव | स्टुअर्ट क्रिस्तोफर जॉन ब्रॉड |
उपाख्य | ब्रॉडी |
जन्म | २४ जून, १९८६ (1986-06-24) (वय: ३८) |
| नॉटिंगहॅम, नॉटिंगहॅमशायर,इंग्लंड |
उंची | ६ फु ६ इं (१.९८ मी) |
विशेषता | गोलंदाज |
फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा |
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने जलद-मध्यम |
आंतरराष्ट्रीय माहिती |
---|
एकदिवसीय शर्ट क्र. | ८ |
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती |
---|
वर्ष | संघ |
२००८–सद्य | नॉट्टींघमशायर |
२००५–२००७ | लिसेस्टशायर |
२०११–सद्य | किंग्स XI पंजाब (संघ क्र. ९) |
कारकिर्दी माहिती |
| कसोटी | आएसा | प्र.श्रे. | लि.अ. |
सामने | ३४ | ७३ | ७७ | ९० |
धावा | १,०९६ | ३७२ | १,९५९ | ४१८ |
फलंदाजीची सरासरी | २७.४० | १२.८२ | २५.११ | १२.२९ |
शतके/अर्धशतके | १/५ | ०/० | १/१२ | ०/० |
सर्वोच्च धावसंख्या | १६९ | ४५* | १६९ | ४५* |
|
चेंडू | ६,६९३ | ३,७१० | १३,७३० | ४,४९२ |
बळी | ९९ | १२४ | २६१ | १४९ |
गोलंदाजीची सरासरी | ३५.२४ | २५.७० | २९.२३ | २६.०० |
एका डावात ५ बळी | ३ | १ | १२ | १ |
एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | १ | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ६/९१ | ५/२३ | ८/५२ | ५/२३ |
झेल/यष्टीचीत | ९/– | १७/– | २२/– | १९/– |
९ फेब्रुवारी, इ.स. २०११ दुवा: CricketArchive (इंग्लिश मजकूर) |