सैम अयुब
| व्यक्तिगत माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जन्म | २४ मे, २००२ कराची, सिंध, पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उंची | ५ फूट ८ इंच (१.७३ मी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फलंदाजीची पद्धत | डावखुरा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गोलंदाजीची पद्धत |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | अव्वल फळीतील फलंदाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय बाजू | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकमेव कसोटी (कॅप २५६) | ३ जानेवारी २०२४ वि ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी२०आ पदार्पण (कॅप १०१) | २४ मार्च २०२३ वि अफगाणिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शेवटची टी२०आ | १४ एप्रिल २०२३ वि न्यू झीलंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी२०आ शर्ट क्र. | ६३ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| देशांतर्गत संघ माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्षे | संघ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०२१ | क्वेटा ग्लॅडिएटर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०२२-२०२३ | सिंध | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०२२/२३ | रंगपूर रायडर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०२३-सध्या | पेशावर झल्मी (संघ क्र. ६) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०२३ | गयाना ॲमेझॉन वॉरियर्स (संघ क्र. १) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०२३-आतापर्यंत | कराची व्हाइट्स (संघ क्र. ६३) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कारकिर्दीतील आकडेवारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्त्रोत: क्रिकइन्फो, १ सप्टेंबर २०२३ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सैम आयुब (२४ मे २००२) हा पाकिस्तानी क्रिकेट खेळाडू आहे जो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि कराची व्हाईट्सकडून खेळतो.[१]
संदर्भ
- ^ "Saim Ayub". ESPN Cricinfo. 20 February 2021 रोजी पाहिले.