सॅम कुरन
| सॅम कुरन | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | सॅम्युअल मॅथ्यू कुरन | |||
| जन्म | ३ जून, १९९८ | |||
| नॉरदॅम्प्टनशायर,इंग्लंड | ||||
| उंची | ५ फु ९ इं (१.७५ मी) | |||
| विशेषता | अष्टपैलू खेळाडू | |||
| फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | डाव्या हाताने | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| क.सा. पदार्पण (२४) | १ जून २०१८: वि पाकिस्तान | |||
| शेवटचा क.सा. | २५ ऑगस्ट २०२१: वि भारत | |||
| आं.ए.सा. पदार्पण (१८) | २४ जून २०१८: वि ऑस्ट्रेलिया | |||
| शेवटचा आं.ए.सा. | २२ नोव्हेंबर २०२२: वि ऑस्ट्रेलिया | |||
| एकदिवसीय शर्ट क्र. | ५८ | |||
| आं.टी२० पदार्पण (८७) | १ नोव्हेंबर २०१९ वि न्यू झीलंड | |||
| शेवटचा आं.टी२० | १८ नोव्हेंबर २०२२ वि न्यू झीलंड | |||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| २०१५-सद्य | सरे काउंटी क्रिकेट क्लब | |||
| २०२०-२०२१ | चेन्नई सुपर किंग्स | |||
| २०२१-सद्य | ओव्हल इनविन्सबल | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय | आं. टी२० | प्र.श्रे. | |
| सामने | २४ | १८ | ३५ | ७९ |
| धावा | ८१५ | २०६ | १५८ | ३,१८६ |
| फलंदाजीची सरासरी | २४.६९ | २२.८८ | १२.१५ | ३०.०५ |
| शतके/अर्धशतके | ०/३ | /१ | / | १/२२ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | ७८ | ९५* | २४ | १२६ |
| चेंडू | ३,०९१ | ७२४ | ६९४ | १०,९७६ |
| बळी | ४७ | १६ | ४१ | २०३ |
| गोलंदाजीची सरासरी | ३५/५१ | ३७.५० | २१.७५ | ३०.१५ |
| एका डावात ५ बळी | १ | १ | ७ | |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | १ | ||
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ४/५८ | ५/४८ | ५/१० | ७/५८ |
| झेल/यष्टीचीत | ५/- | ३/- | १२/- | २५/- |
२२ नोव्हेंबर, इ.स. २०२२ | ||||
सॅम कुरन हा
इंग्लंड कडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा खेळाडू आहे. त्याने त्याचे कसोटी पदार्पण १ जून २०१८ रोजी
पाकिस्तान विरुद्ध केले.[१]
स्थानिक क्रिकेट मध्ये तो सरे काउंटी क्रिकेट क्लबकडून खेळतो.
- ^ "Sam Curran profile and biography, stats, records, averages, photos and videos". ESPNcricinfo. 2022-11-19 रोजी पाहिले.