सुब्रमण्यम बद्रीनाथ |
|
भारत |
व्यक्तिगत माहिती |
---|
जन्म | ३० ऑगस्ट, १९८० (1980-08-30) (वय: ४४) |
| चेन्नई,भारत |
उंची | १.७२ मी (५ फु ७+१⁄२ इं) |
विशेषता | फलंदाज |
फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा |
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने ऑफ ब्रेक |
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती |
---|
वर्ष | संघ |
२०००–२००८ | तामिलनाडू |
२००३–२००८ | साउथ झोन |
२००८ | चेन्नई सुपर किंग्स |
कारकिर्दी माहिती |
| ए.सा. | कसोटी | प्र.श्रे. | लि.अ. |
सामने | ३ | २ | ९७ | ९९ |
धावा | ३९ | ६३ | ७,४७८ | ३,०९० |
फलंदाजीची सरासरी | १९.५ | २१.० | ६२.३१ | ४०.६५ |
शतके/अर्धशतके | ०/० | ०/१ | २७/३२ | ४/२३ |
सर्वोच्च धावसंख्या | २७ | ५६ | २५० | १३४ |
|
चेंडू | ० | ० | १,१७३ | ८५४ |
बळी | ० | ० | १४ | १८ |
गोलंदाजीची सरासरी | ० | ० | ४६.५७ | ४१.८८ |
एका डावात ५ बळी | ० | ० | ० | ० |
एका सामन्यात १० बळी | ० | ० | ० | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ० | ० | २/१९ | ४/४३ |
झेल/यष्टीचीत | २/– | २/– | ७५/– | ४२/– |
९ फेब्रुवारी, इ.स. २०११ दुवा: Cricinfo (इंग्लिश मजकूर) |
क्रिकेट विक्रम
आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामने
|
---|
| साचा:देश माहिती चेन्नई सुपर किंग्स |