सांता क्रुझ दे तेनेरीफ
| सांता क्रुझ दे तेनेरीफ Santa Cruz de Tenerife | |||
| स्पेनमधील शहर | |||
| |||
सांता क्रुझ दे तेनेरीफ | |||
| देश | |||
| बेट | तेनेरीफ | ||
| राज्य | कॅनरी द्वीपसमूह | ||
| प्रांत | सांता क्रुझ दे तेनेरीफ प्रांत | ||
| स्थापना वर्ष | ३ मे १४९४ | ||
| क्षेत्रफळ | १५०.६ चौ. किमी (५८.१ चौ. मैल) | ||
| समुद्रसपाटीपासुन उंची | १३ फूट (४.० मी) | ||
| लोकसंख्या (२००९) | |||
| - शहर | २,२२,४१७ | ||
| - घनता | १,५०० /चौ. किमी (३,९०० /चौ. मैल) | ||
| प्रमाणवेळ | यूटीसी | ||
| santacruzdetenerife.es | |||
सांता क्रुझ दे तेनेरीफ (स्पॅनिश: Santa Cruz de Tenerife) ही स्पेन देशाच्या कॅनरी द्वीपसमूहाची सह-राजधानी (लास पामास सोबत) व सर्वाधिक लोकसंख्येचे शहर आहे. हे शहर तेनेरीफ बेटाच्या ईशान्य भागात अटलांटिक महासागराच्या किनाऱ्यावर वसले असून ते आफ्रिका खंडापासून २१० किमी अंतरावर स्थित आहे.
बाह्य दुवे
- संकेतस्थळ
विकिव्हॉयेज वरील सांता क्रुझ दे तेनेरीफ पर्यटन गाईड (इंग्रजी)


