सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથક | |||
---|---|---|---|
आहसंवि: AMD – आप्रविको: VAAH AMD | |||
नकाशा | |||
माहिती | |||
विमानतळ प्रकार | जाहीर | ||
मालक | भारतीय विमानतळ प्राधिकरण | ||
कोण्या शहरास सेवा | अहमदाबाद, गांधीनगर | ||
स्थळ | अहमदाबाद, गुजरात | ||
हब | ब्ल्यू डार्ट एव्हीएशन | ||
समुद्रसपाटीपासून उंची | १८९ फू / ५८ मी | ||
धावपट्टी | |||
दिशा | लांबी | पृष्ठभाग | |
मी | फू | ||
05/23 | 3,599 | 11,811 | डांबरी |
सांख्यिकी (२०१३-१४) | |||
एकूण प्रवासी | ४५,६४,२२५ | ||
विमान उड्डाणे | ४२,२२९ |
सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (आहसंवि: AMD, आप्रविको: VAAH) हा भारत देशाच्या गुजरात राज्यातील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. हा विमानतळ अहमदाबादच्या ८ किमी उत्तरेस हंसोल गावाजवळ स्थित आहे. भारताचे पहिले उप-पंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल ह्यांचे नाव ह्या विमानतळाला दिले गेले आहे.
विमानकंपन्या आणि गंतव्यस्थाने
विमान कंपनी | गंतव्य स्थान | Terminal |
---|---|---|
एर अरेबिया | शारजा | 2 |
एर कोस्टा | बंगळूरू,[१] चेन्नई[२] | 1 |
एर इंडिया | दिल्ली, मुंबई | 1 |
एर इंडिया | चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कुवेत, मुंबई, मस्कत, न्यूअर्क | 2 |
एमिरेट्स | दुबई | 2 |
एतिहाद एरवेझ | अबु धाबी | 2 |
फ्लायदुबई | दुबई | 2 |
गोएर | भुवनेश्वर, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई | 1 |
इंडिगो | बंगळूरू, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई | 1 |
जेट एरवेझ | बंगळूरू, दिल्ली, लखनौ, मुंबई | 1 |
जेट एरवेझ | अबु धाबी[३] | 2 |
जेटकनेक्ट | चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई | 1 |
कुवेत एरवेझ | कुवेत | 2 |
कतार एरवेझ | दोहा | 2 |
सिंगापूर एरलाइन्स | सिंगापूर | 2 |
स्पाइसजेट | बंगळूरू, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई | 1 |
स्पाइसजेट | दुबई, मस्कत | 2 |
व्हिस्टारा | दिल्ली, मुंबई | 1 |
बाह्य दुवे
- अधिकृत संकेतस्थळ Archived 2016-03-16 at the Wayback Machine.
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत
संदर्भ
- ^ http://www.aircosta.in/ebooking/booking/FlightTimeTable.aspx
- ^ http://www.aircosta.in
- ^ 'More international, domestic flights to fly from Ahmedabad' http://timesofindia.indiatimes.com/ Piyush Mishra, TNN | Sep 19, 2014, 03.45PM IST