समीर नास्री
Samir Nasri Euro 2012 v2.jpg | |||
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
पूर्ण नाव | समीर नास्री[१] | ||
उंची | १.७५ मीटर (५ फूट ९ इंच)[२] | ||
मैदानातील स्थान | Attacking midfielder Winger | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | मँचेस्टर सिटी एफ.सी. | ||
क्र | १९ | ||
तरूण कारकीर्द | |||
१९९५–१९९७ | पेन्स मीराबू | ||
१९९७–२००४ | मार्सेल | ||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा† | (गो)† |
२००४–२००८ | मार्सेल | १२१ | (११) |
२००८–२०११ | आर्सेनल एफ.सी. | ८६ | (१८) |
२०११– | मँचेस्टर सिटी एफ.सी. | ३१ | (५) |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
२००२–२००३ | फ्रान्स (१६) | १६ | (८) |
२००३–२००४ | फ्रान्स (१७) | १६ | (६) |
२००४–२००५ | फ्रान्स (१८) | ४ | (०) |
२००५–२००६ | फ्रान्स (१९) | १० | (५) |
२००६–२००७ | फ्रान्स (२१) | ४ | (०) |
२००७– | फ्रान्स | ३२ | (४) |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: १८:३४, १८ मे २०१२ (UTC). † खेळलेले सामने (गोल). |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "Statistics [[वर्ग:मृत बाह्य दुवे असणारे सर्व लेख]][[वर्ग:मृत बाह्य दुवे असणारे लेख ]][[[Wikipedia:Link rot|मृत दुवा]]]". Premier League. 2012-02-18 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 10 March 2010 रोजी पाहिले. URL–wikilink conflict (सहाय्य)
- ^ "Manchester City Profile". Manchester City F.C. 26 August 2011. 2018-12-25 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 26 August 2011 रोजी पाहिले.