३० एप्रिल२०१९ रोजी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालावर आधारित संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यात एकूण शांतता रक्षक योगदान केल्यानुसार देशांची यादी आहे. [१]
यादी
| क्र | देश | शांतीरक्षकांची संख्या |
|---|
| १ | इथियोपिया | ७,४९९ |
| २ | र्वांडा | ६,५४६ |
| ३ | बांगलादेश | ६,८४७ |
| ४ | भारत | ६,३१९ |
| ५ | नेपाळ | ५,८३४ |
| ६ | पाकिस्तान | ५,०९३ |
| ७ | इजिप्त | ३,७७८ |
| ८ | इंडोनेशिया | २,८०५ |
| ९ | घाना | २,७७९ |
| १० | सेनेगल | २,६४५ |
| ११ | चीन | २,४९७ |
| १२ | टांझानिया | २,३१४ |
| १३ | मोरोक्को | २,१३८ |
| १४ | बर्किना फासो | २,०७६ |
| १५ | चाड | १,४८३ |
| १६ | टोगो | १,४१८ |
| १७ | दक्षिण आफ्रिका | १,१९२ |
| १८ | इटली | १,१८२ |
| १९ | कामेरून | १,१०५ |
| २० | मॉरिटानिया | १,०४९ |
| २१ | झांबिया | १,०३३ |
| २२ | नायजर | ९९८ |
| २३ | उरुग्वे | ९५३ |
| २४ | गिनी | ९३५ |
| २५ | मलावी | ९०४ |
| २६ | मंगोलिया | ८८८ |
| २७ | मलेशिया | ८४५ |
| २८ | जॉर्डन | ८२१ |
| २९ | कंबोडिया | ७८४ |
| ३० | बुरुंडी | ७६८ |
| ३१ | फ्रान्स | ७५३ |
| ३२ | श्रीलंका | ६७३ |
| ३३ | स्पेन | ६४८ |
| ३४ | दक्षिण कोरिया | ६२५ |
| ३५ | आयर्लंड | ६१८ |
| ३६ | युनायटेड किंग्डम | ५८५ |
| ३७ | युगांडा | ५५८ |
| ३८ | जर्मनी | ५४० |
| ३९ | बेनिन | ५०० |
| ४० | फिजी | ४५२ |
| ४१ | गॅबन | ४५० |
| ४२ | नायजेरिया | ३५० |
| ४३ | स्वीडन | ३३४ |
| ४४ | युक्रेन | ३०८ |
| ४५ | कोत द'ईवोआर | २९६ |
| ४६ | नेदरलँड्स | २९३ |
| ४७ | थायलंड | २९२ |
| ४८ | एल साल्व्हाडोर | २८९ |
| ४९ | आर्जेन्टिना | २७५ |
| ५० | ब्राझील | २७५ |
| ५१ | सर्बिया | २५८ |
| ५२ | स्लोव्हाकिया | २४९ |
| ५३ | ट्युनिसिया | २४० |
| ५४ | पेरू | २४० |
| ५५ | फिनलंड | २१३ |
| ५६ | गांबिया | २१३ |
| ५७ | पोर्तुगाल | २२० |
| ५८ | ऑस्ट्रिया | २०१ |
| ५९ | कॅनडा | १९२ |
| ६० | जिबूती | १८० |
| ६१ | केन्या | १६२ |
| ६२ | तुर्कस्तान | १६० |
| ६३ | काँगोचे प्रजासत्ताक | १६० |
| ६४ | ग्रीस | १५१ |
| ६५ | कझाकस्तान | १२७ |
| ६६ | लायबेरिया | ११५ |
| ६७ | झिम्बाब्वे | ९४ |
| ६८ | बेल्जियम | ६२ |
| ६९ | रशिया | ७४ |
| ७० | व्हियेतनाम | ७३ |
| ७१ | सियेरा लिओन | ६९ |
| ७२ | क्रोएशिया | ६६ |
| ७३ | माली | ६३ |
| ७४ | नॉर्वे | ६१ |
| ७५ | नामिबिया | ५६ |
| ७६ | रोमेनिया | ५४ |
| ७७ | ग्वातेमाला | ४० |
| ७८ | लिथुएनिया | ३८ |
| ७९ | बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना | ३७ |
| ८० | चिली | ३६ |
| ८१ | ऑस्ट्रेलिया | ३६ |
| ८२ | भूतान | ३५ |
| ८३ | फिलिपाईन्स | ३५ |
| ८४ | आर्मेनिया | ३४ |
| ८५ | अमेरिका | ३४ |
| ८६ | पेराग्वे | ३० |
| ८७ | ब्रुनेई | २९ |
| ८८ | बोलिव्हिया | २८ |
| ८९ | स्वित्झर्लंड | २८ |
| ९० | हंगेरी | २५ |
| ९१ | मादागास्कर | २३ |
| ९२ | डेन्मार्क | २३ |
| ९३ | चेक प्रजासत्ताक | १८ |
| ९४ | स्लोव्हेनिया | १६ |
| ९५ | सामोआ | १६ |
| ९६ | मेक्सिको | १५ |
| ९७ | होन्डुरास | १४ |
| ९८ | न्यू झीलंड | १४ |
| ९९ | किर्गिझस्तान | १४ |
| १०० | मोल्दोव्हा | ११ |
| १०१ | लात्व्हिया | ९ |
| १०२ | इक्वेडोर | ६ |
| १०३ | एस्टोनिया | ७ |
| १०४ | क्युबा | ६ |
| १०५ | माँटेनिग्रो | ६ |
| १०६ | ताजिकिस्तान | ६ |
| १०७ | पोलंड | ५ |
| १०८ | कोलंबिया | ५ |
| १०९ | बेलारूस | ५ |
| ११० | डॉमिनिकन प्रजासत्ताक | ५ |
| १११ | जपान | ४ |
| ११२ | कोस्टा रिका | ३ |
| ११३ | बल्गेरिया | ३ |
| ११४ | सॉलोमन द्वीपसमूह | ३ |
| ११५ | मॅसिडोनिया | ३ |
| ११६ | म्यानमार | ३ |
| ११७ | माल्टा | २ |
| ११८ | अझरबैजान | २ |
| ११९ | कतार | २ |
| १२० | आल्बेनिया | २ |
| १२१ | सायप्रस | २ |
| १२२ | इराण | १ |
हे सुद्धा पहा
- सैन्य आणि निमलष्करी सैनिकांच्या संख्येनुसार देशांची यादी
संदर्भ