श्रीलंकेचे प्रांत
श्रीलंकेचे प्रांत (सिंहला: පළාත; तमिळ: மாகாணம்) हे श्रीलंका देशाचे ९ राजकीय विभाग आहेत. प्रत्येक प्रांत अनेक जिल्ह्यांमध्ये विभागला गेला असून जिल्हे उपजिल्ह्यांमध्ये विभागण्यात आले आहेत.
संपूर्ण यादी
प्रांत | नकाशा | मुख्यालय | स्थापना | क्षेत्रफळ km2 (mi2)[१] | लोकसंख्या (२०१२)[२] | लोकसंख्या घनता प्रति km2 (per mi2) |
---|---|---|---|---|---|---|
मध्य प्रांत | कॅन्डी | १ ऑक्टोबर १८३३ | ५,६७४ (२,१९१) | 25,71,557 | ४६१ (१,१९०) | |
पूर्व प्रांत | त्रिंकोमाली | १ ऑक्टोबर १८३३ | ९,९९६ (३,८५९) | 15,55,510 | १६६ (४३०) | |
उत्तर मध्य प्रांत | अनुराधापुरा | 1873 | १०,४७२ (४,०४३) | 12,66,663 | १३० (३४०) | |
उत्तर प्रांत | जाफना | १ ऑक्टोबर १८३३ | ८,८८४ (३,४३०) | 10,61,315 | १२८ (३३०) | |
वायव्य प्रांत | कुरुनेगला | इ.स. १८४५ | ७,८८८ (३,०४६) | 23,80,861 | ३१७ (८२०) | |
सबरगमुवा प्रांत | रत्नपुरा | इ.स. १८८९ | ४,९६८ (१,९१८) | 19,28,655 | ३९२ (१,०२०) | |
दक्षिण प्रांत | गाली | १ ऑक्टोबर १८३३ | ५,५४४ (२,१४१) | 24,77,285 | ४६० (१,२००) | |
उवा प्रांत | बाडुल्ला | इ.स. १८८६ | ८,५०० (३,३००) | 12,66,463 | १५२ (३९०) | |
पश्चिम प्रांत | कोलंबो | १ ऑक्टोबर १८३३ | ३,६८४ (१,४२२) | 58,51,130 | १,६२८ (४,२२०) | |
एकूण | ६५,६१० (२५,३३०) | 2,03,59,439 | ३२५ (८४०) |
संदर्भ
- ^ "Table 1.1: Area of Sri Lanka by province and district" (PDF). Statistical Abstract 2014. Department of Census and Statistics, Sri Lanka. 2015-11-13 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 2022-01-14 रोजी पाहिले.
- ^ "Census of Population and Housing of Sri Lanka, 2012 – Table A1: Population by district, sex and sector" (PDF). Department of Census & Statistics, Sri Lanka. 2014-12-28 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 2022-01-14 रोजी पाहिले.