शिडम
शिडम | |||
---|---|---|---|
शहर आणि नगरपालिका | |||
Nickname(s): ब्रँडर्सचे शहर | |||
गुणक: 51°55′N 4°24′E / 51.917°N 4.400°Eगुणक: 51°55′N 4°24′E / 51.917°N 4.400°E | |||
देश | नेदरलँड | ||
प्रांत | दक्षिण हॉलंड | ||
सेटल | सी. १२३० | ||
शहराचे हक्क | १२७५ | ||
सरकार | |||
• Body | नगरपरिषद | ||
• महापौर | कॉर लेमर्स (सीडीए) | ||
क्षेत्रफळ | |||
• एकूण | साचा:Dutch municipality total area km२ ({{rnd/cएक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहकdecएक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहक|एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहक|एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहक}} sq mi) | ||
• Land | साचा:Dutch municipality land area km२ ({{rnd/cएक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहकdecएक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहक|एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहक|एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहक}} sq mi) | ||
• Water | साचा:Dutch municipality water area km२ ({{rnd/cएक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहकdecएक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहक|एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहक|एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी < कार्यवाहक}} sq mi) | ||
Elevation | −१ m (−३ ft) | ||
लोकसंख्या (साचा:Dutch municipality population)[४] | |||
• एकूण | साचा:Dutch municipality population | ||
• लोकसंख्येची घनता | एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी / कार्यवाहक/किमी2 (एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी round कार्यवाहक/चौ मै) | ||
Demonym(s) | शिडेमर | ||
Time zone | UTC+१ (सीईटी) | ||
• Summer (DST) | UTC+२ (सीईएसटी) | ||
पिनकोड | ३१००–३१२५ | ||
क्षेत्र कोड | ०१० | ||
संकेतस्थळ | www |
शिडम हे नेदरलँडच्या पश्चिमेकडील एक शहर आणि नगरपालिका आहे.
संदर्भ
- ^ "Dhr. C.H.J. Lamers" [Mr. C.H.J. Lamers] (डच भाषेत). Gemeente Schiedam. 2018-12-25 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 23 August 2013 रोजी पाहिले.
- ^ साचा:Dutch municipality total area
- ^ "Postcodetool for 3112DZ". Actueel Hoogtebestand Nederland (डच भाषेत). Het Waterschapshuis. 21 September 2013 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 23 August 2013 रोजी पाहिले.
- ^ साचा:Dutch municipality population