शिकागो रॉकफर्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
शिकागो रॉकफोर्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | |||
---|---|---|---|
एफएए नकाशा | |||
आहसंवि: RFD – आप्रविको: KRFD – एफएए स्थळसंकेत: RFD – WMO: 72543 | |||
नकाशाs | |||
एफ.ए.ए. रेखाचित्र | |||
माहिती | |||
विमानतळ प्रकार | सार्वजनिक | ||
मालक | ग्रेटर रॉकफर्ड एरपोर्ट ऑथोरिटी | ||
कोण्या शहरास सेवा | शिकागो | ||
स्थळ | विनेबेगो काउंटी, इलिनॉय, शिकागोजवळ | ||
समुद्रसपाटीपासून उंची | ७४२ फू / २२६ मी | ||
संकेतस्थळ | |||
धावपट्टी | |||
दिशा | लांबी | पृष्ठभाग | |
फू | मी | ||
डांबरी | |||
डांबरी/काँक्रीट | |||
सांख्यिकी (२०१२) | |||
उड्डाणावतरणे | ४१,२०४ | ||
येथे स्थित विमाने | ११४ | ||
प्रवासी | १,०६,४१२ | ||
स्रोत: एफएए]][१][२][३] |
शिकागो रॉकफर्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (आहसंवि: RFD, आप्रविको: KRFD, एफ.ए.ए. स्थळसूचक: RFD) अमेरिकेच्या शिकागो शहरातील विमानतळ आहे. हा विमानतळ ओ'हेर आंतरराष्ट्रीय विमानतळानंतर आणि शिकागो मिडवे आंतरराष्ट्रीय विमानतळांसह शिकागोतील तीन मोठ्या विमानतळांपैकी एक आहे.
यूपीएस एरलाइन्स या विमानतळावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक करते.
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ Passenger Boarding (Enplanement) and All-Cargo Data for U.S. Airports, Federal Aviation Administration, FAA.gov
- ^ FAA CY12 Cargo Airports
- ^ चुका उधृत करा:
<ref>
चुकीचा कोड;FAA
नावाने दिलेल्या संदर्भांमध्ये काहीही माहिती नाही