वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघनायक
पुरूष क्रिकेट
कसोटी संघनायक
| वेस्ट इंडीज कसोटी संघनायक | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | नाव | कालावधी | विरुद्ध | स्थळ | सामने | विजय | हार | अनिर्णित |
| १ | कार्ल नुनेस | १९२८ | इंग्लंड | ३ | ० | ३ | ० | |
| १९२९/३०† | वेस्ट इंडीज | १ | ० | ० | १ | |||
| एकूण | ४ | ० | ३ | १ | ||||
| २ | टेडी होड | १९२९/३०† | वेस्ट इंडीज | १ | ० | ० | १ | |
| ३ | नेल्सन बेटानकोर्ट | १९२९/३०† | वेस्ट इंडीज | १ | ० | १ | ० | |
| ४ | मॉरिस फर्नांडिस | १९२९/३०† | वेस्ट इंडीज | १ | १ | ० | ० | |
| ५ | जॅकी ग्रँट१ | १९३०/१ | Australia | ५ | १ | ४ | ० | |
| १९३३ | England | ३ | ० | २ | १ | |||
| १९३४/५ | वेस्ट इंडीज | ४ | २ | १ | १ | |||
| एकूण | १२ | ३ | ७ | २ | ||||
| ६ | रॉल्फ ग्रँट१ | १९३९ | England | ३ | ० | १ | २ | |
| ७ | जॉर्ज हेडली | १९४७/८† | England | १ | ० | ० | १ | |
| ८ | जेरी गोमेझ | १९४७/८† | England | १ | ० | ० | १ | |
| ९ | जॉन गॉडार्ड | १९४७/८ | वेस्ट इंडीज | २ | २ | ० | ० | |
| इ.स. १९४८/९ | India | ५ | १ | ० | ४ | |||
| १९५० | England | ४ | ३ | १ | ० | |||
| १९५१/२ | Australia | ४ | १ | ३ | ० | |||
| १९५१/२ | New Zealand | २ | १ | ० | १ | |||
| १९५७ | England | ५ | ० | ३ | २ | |||
| एकूण | २२ | ८ | ७ | ७ | ||||
| १० | जेफ्री स्टॉलमायर | १९५१/२† | Australia | १ | ० | १ | ० | |
| १९५२/३ | वेस्ट इंडीज | ५ | १ | ० | ४ | |||
| १९५३/४ | वेस्ट इंडीज | ५ | २ | २ | १ | |||
| १९५४/५† | वेस्ट इंडीज | २ | ० | १ | १ | |||
| एकूण | १३ | ३ | ४ | ६ | ||||
| ११ | डेनिस ऍटकिन्सन | १९५४/५ | वेस्ट इंडीज | ३ | ० | २ | १ | |
| १९५५/६ | New Zealand | ४ | ३ | १ | ० | |||
| एकूण | ७ | ३ | ३ | १ | ||||
| १२ | जेरी अलेक्झांडर | १९५७/८ | वेस्ट इंडीज | ५ | ३ | १ | १ | |
| १९५८/९ | India | ५ | ३ | ० | २ | |||
| १९५८/९ | Pakistan | ३ | १ | २ | ० | |||
| १९५९/६० | वेस्ट इंडीज | ५ | ० | १ | ४ | |||
| एकूण | १८ | ७ | ४ | ७ | ||||
| १३ | फ्रँक वॉरेल | १९६०/१ | Australia | ५ | १ | २ | २२ | |
| १९६१/२ | वेस्ट इंडीज | ५ | ५ | ० | ० | |||
| १९६३ | England | ५ | ३ | १ | १ | |||
| एकूण | १५ | ९ | ३ | ३२ | ||||
| १४ | गारफील्ड सोबर्स३ | इ.स. १९६४/५ | वेस्ट इंडीज | ५ | २ | १ | २ | |
| १९६६ | England | ५ | ३ | १ | १ | |||
| १९६६/७ | India | ३ | २ | ० | १ | |||
| इ.स. १९६७/८ | वेस्ट इंडीज | ५ | ० | १ | ४ | |||
| १९६८/९ | Australia | ५ | १ | ३ | १ | |||
| १९६८/९ | New Zealand | ३ | १ | १ | १ | |||
| इ.स. १९६९ | England | ३ | ० | २ | १ | |||
| इ.स. १९७०/१ | वेस्ट इंडीज | ५ | ० | १ | ४ | |||
| इ.स. १९७१/२ | वेस्ट इंडीज | ५ | ० | ० | ५ | |||
| एकूण | ३९ | ९ | १० | २० | ||||
| १५ | रोहन कन्हाई | इ.स. १९७२/३ | वेस्ट इंडीज | ५ | ० | २ | ३ | |
| इ.स. १९७३ | England | ३ | २ | ० | १ | |||
| इ.स. १९७३/४ | वेस्ट इंडीज | ५ | १ | १ | ३ | |||
| एकूण | १३ | ३ | ३ | ७ | ||||
| १६ | क्लाईव्ह लॉईड | इ.स. १९७४/५ | India | ५ | ३ | २ | ० | |
| इ.स. १९७४/५ | Pakistan | २ | ० | ० | २ | |||
| इ.स. १९७५/६ | Australia | ६ | १ | ५ | ० | |||
| इ.स. १९७५/६ | वेस्ट इंडीज | ४ | २ | १ | १ | |||
| इ.स. १९७६ | England | ५ | ३ | ० | २ | |||
| इ.स. १९७६/७ | वेस्ट इंडीज | ५ | २ | १ | २ | |||
| इ.स. १९७७/८† | वेस्ट इंडीज | २ | २ | ० | ० | |||
| इ.स. १९७९/८० | Australia | २ | २ | ० | ० | |||
| इ.स. १९७९/८० | New Zealand | ३ | ० | १ | २ | |||
| इ.स. १९८० | England | ४ | १ | ० | ३ | |||
| इ.स. १९८०/१ | Pakistan | ४ | १ | ० | ३ | |||
| इ.स. १९८०/१ | वेस्ट इंडीज | ४ | २ | ० | २ | |||
| इ.स. १९८१/२ | Australia | ३ | १ | १ | १ | |||
| इ.स. १९८२/३ | वेस्ट इंडीज | ५ | २ | ० | ३ | |||
| इ.स. १९८३/४ | India | ६ | ३ | ० | ३ | |||
| इ.स. १९८३/४ | वेस्ट इंडीज | ४ | ३ | ० | १ | |||
| इ.स. १९८४ | England | ५ | ५ | ० | ० | |||
| इ.स. १९८४/५ | Australia | ५ | ३ | १ | १ | |||
| एकूण | ७४ | ३६ | १२ | २६ | ||||
| १७ | ऍल्विन कालिचरण | इ.स. १९७७/८ | वेस्ट इंडीज | ३ | १ | १ | १ | |
| इ.स. १९७८/९ | India | ६ | ० | १ | ५ | |||
| एकूण | ९ | १ | २ | ६ | ||||
| १८ | डेरिक मरे | इ.स. १९७९/८०† | Australia | १ | ० | ० | १ | |
| १९ | विव्ह रिचर्ड्स | इ.स. १९८०† | England | १ | ० | ० | १ | |
| इ.स. १९८३/४ | वेस्ट इंडीज | १ | ० | ० | १ | |||
| इ.स. १९८४/५ | वेस्ट इंडीज | ४ | २ | ० | २ | |||
| इ.स. १९८५/६ | वेस्ट इंडीज | ५ | ५ | ० | ० | |||
| इ.स. १९८६/७ | Pakistan | ३ | १ | १ | १ | |||
| इ.स. १९८६/७ | New Zealand | ३ | १ | १ | १ | |||
| इ.स. १९८७/८ | India | ४ | १ | १ | २ | |||
| इ.स. १९८७/८ | वेस्ट इंडीज | २ | १ | ० | १ | |||
| इ.स. १९८८ | England | ५ | ४ | ० | १ | |||
| इ.स. १९८८/९ | Australia | ५ | ३ | १ | १ | |||
| इ.स. १९८८/९ | वेस्ट इंडीज | ४ | ३ | ० | १ | |||
| इ.स. १९८९/९० | वेस्ट इंडीज | ३ | २ | १ | ० | |||
| १९९०/१ | वेस्ट इंडीज | ५ | २ | १ | २ | |||
| इ.स. १९९१ | England | ५ | २ | २ | १ | |||
| एकूण | ५० | २७ | ८ | १५ | ||||
| २० | गॉर्डन ग्रीनीज | इ.स. १९८७/८† | वेस्ट इंडीज | १ | ० | १ | ० | |
| २१ | डेसमंड हेन्स | इ.स. १९८९/९०† | वेस्ट इंडीज | १ | ० | ० | १ | |
| १९९०/१ | Pakistan | ३ | १ | १ | १ | |||
| एकूण | ४ | १ | १ | २ | ||||
| २२ | रिची रिचर्डसन | इ.स. १९९१/२ | वेस्ट इंडीज | १ | १ | ० | ० | |
| इ.स. १९९२/३ | Australia | ५ | २ | १ | २ | |||
| इ.स. १९९२/३ | वेस्ट इंडीज | ३ | २ | ० | १ | |||
| १९९३/४ | Sri Lanka | १ | ० | ० | १ | |||
| १९९३/४ | वेस्ट इंडीज | ४ | ३ | १ | ० | |||
| इ.स. १९९४/५ | वेस्ट इंडीज | ४ | १ | २ | १ | |||
| १९९५ | England | ६ | २ | २ | २ | |||
| एकूण | २४ | ११ | ६ | ७ | ||||
| २३ | कोर्टनी वॉल्श | १९९३/४† | वेस्ट इंडीज | १ | ० | ० | १ | |
| इ.स. १९९४/५ | India | ३ | १ | १ | १ | |||
| इ.स. १९९४/५ | New Zealand | २ | १ | ० | १ | |||
| १९९५/६ | वेस्ट इंडीज | २ | १ | ० | १ | |||
| इ.स. १९९६/७ | Australia | ५ | २ | ३ | ० | |||
| इ.स. १९९६/७ | वेस्ट इंडीज | ४ | ० | ० | ४ | |||
| इ.स. १९९६/७ | वेस्ट इंडीज | २ | १ | ० | १ | |||
| १९९७/८ | Pakistan | ३ | ० | ३ | ० | |||
| एकूण | २२ | ६ | ७ | ९ | ||||
| २४ | ब्रायन लारा | इ.स. १९९६/७† | वेस्ट इंडीज | १ | १ | ० | ० | |
| १९९७/८ | वेस्ट इंडीज | ६ | ३ | १ | २ | |||
| १९९८/९ | South Africa | ५ | ० | ५ | ० | |||
| १९९८/९ | वेस्ट इंडीज | ४ | २ | २ | ० | |||
| इ.स. १९९९/इ.स. २००० | New Zealand | २ | ० | २ | ० | |||
| २००२/३ | वेस्ट इंडीज | ४ | १ | ३ | ० | |||
| इ.स. २००३ | वेस्ट इंडीज | २ | १ | ० | १ | |||
| इ.स. २००३/४ | Zimbabwe | २ | १ | ० | १ | |||
| इ.स. २००३/४ | South Africa | ४ | ० | ३ | १ | |||
| इ.स. २००३/४ | वेस्ट इंडीज | ४ | ० | ३ | १ | |||
| २००४ | वेस्ट इंडीज | २ | १ | ० | १ | |||
| २००४ | England | ४ | ० | ४ | ० | |||
| इ.स. २००६ | वेस्ट इंडीज | ४ | ० | १ | ३ | |||
| इ.स. २००६/७ | Pakistan | ३ | ० | २ | १ | |||
| एकूण | ४७ | १० | २६ | ११ | ||||
| २५ | जिमी ऍडम्स | इ.स. १९९९/इ.स. २००० | वेस्ट इंडीज | २ | २ | ० | ० | |
| इ.स. १९९९/इ.स. २००० | वेस्ट इंडीज | ३ | १ | ० | २ | |||
| इ.स. २००० | England | ५ | १ | ३ | १ | |||
| इ.स. २०००/१ | Australia | ५ | ० | ५ | ० | |||
| एकूण | १५ | ४ | ८ | ३ | ||||
| २६ | कार्ल हूपर | इ.स. २०००/१ | वेस्ट इंडीज | ५ | १ | २ | २ | |
| इ.स. २००१ | Zimbabwe | २ | १ | ० | १ | |||
| इ.स. २००१/२ | Sri Lanka | ३ | ० | ३ | ० | |||
| इ.स. २००१/२ | Sharjah | २ | ० | २ | ० | |||
| इ.स. २००१/२ | वेस्ट इंडीज | ५ | २ | १ | २ | |||
| २००२ | वेस्ट इंडीज | २ | ० | १ | १ | |||
| २००२/३ | India | ३ | ० | २ | १ | |||
| एकूण | २२ | ४ | ११ | ७ | ||||
| २७ | रिडली जेकब्स | २००२/३ | Bangladesh | २ | २ | ० | ० | |
| २८ | शिवनारायण चंदरपॉल | २००४/५ | वेस्ट इंडीज | ४ | ० | २ | २ | |
| २००४/५ | वेस्ट इंडीज | २ | १ | १ | ० | |||
| २००५ | Sri Lanka | २ | ० | २ | ० | |||
| २००५/६ | Australia | ३ | ० | ३ | ० | |||
| २००५/६ | New Zealand | ३ | ० | २ | १ | |||
| एकूण | १४ | १ | १० | ३ | ||||
| २९ | रामनरेश सरवण | इ.स. २००७ | England | २ | ० | १ | १ | |
| ३० | डॅरेन गंगा | इ.स. २००७† | England | १ | ० | १ | ० | |
| ३१ | क्रिस गेल | इ.स. २००७/८ | South Africa | २ | १ | १ | ० | |
| ३२ | ड्वेन ब्राव्हो | इ.स. २००७/८† | South Africa | १ | ० | १ | ० | |
| Grand एकूण | ४४२ | १५० | १४२ | १५०२ | ||||
एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक
| वेस्ट इंडीज एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | नाव | कालावधी | सामने | विजय | Tied | हार | अनिर्णित |
| १ | रोहन कन्हाई | इ.स. १९७३ | २ | १ | ० | १ | ० |
| २ | क्लाइव्ह लॉइड | इ.स. १९७५-इ.स. १९८४/५ | ८४ | ६४ | १ | १८ | १ |
| ३ | डेरिक मरे | इ.स. १९७७/८-इ.स. १९७९/८० | २ | २ | ० | ० | ० |
| ४ | ॲल्विन कालिचरण | इ.स. १९७७/८ | १ | ० | ० | १ | ० |
| ५ | विव्ह रिचर्ड्स | इ.स. १९८०-इ.स. १९९१ | १०५ | ६७ | ० | ३६ | २ |
| ६ | मायकेल होल्डिंग | इ.स. १९८३/४ | २ | २ | ० | ० | ० |
| ७ | गॉर्डन ग्रीनिज | इ.स. १९८७/८-इ.स. १९८८/९ | ८ | ६ | ० | २ | ० |
| ८ | डेसमंड हेन्स | इ.स. १९८९/९०-१९९३/४ | ७ | ३ | ० | ४ | ० |
| ९ | जेफ दुजॉन | इ.स. १९८९/९० | १ | १ | ० | ० | ० |
| १० | रिची रिचर्डसन | इ.स. १९९१/२-१९९५/६ | ८७ | ४६ | ३ | ३६ | २ |
| ११ | कोर्टनी वॉल्श | इ.स. १९९४/५-१९९७/८ | ४३ | २२ | ० | २० | १ |
| १२ | ब्रायन लारा | इ.स. १९९४/५-२००४/५ and इ.स. २००६-इ.स. २००६/७ | १२५ | ५९ | ० | ५९ | ६ |
| १३ | कार्ल हूपर | इ.स. १९९६/७-२००२/३ | ४९ | २३ | ० | २४ | २ |
| १४ | जिमी ॲडम्स | १९९८/९-इ.स. २०००/१ | २६ | १० | १ | १४ | १ |
| १५ | शर्विन कॅम्पबेल | इ.स. २०००/१ | १ | ० | ० | १ | ० |
| १६ | रिडली जेकब्स | २००२/३ | ४ | २ | ० | १ | १ |
| १७ | रामनरेश सरवण | इ.स. २००३/४-२००४ | ४ | ३ | ० | १ | ० |
| १८ | शिवनारायण चंदरपॉल | २००४/५-२००५/५ | १६ | २ | ० | १४ | ० |
| १९ | सिल्वेस्टर जोसेफ | २००५ | १ | ० | ० | १ | ० |
| २० | क्रिस गेल | इ.स. २००६/७-present | ९ | ५ | ० | ३ | १ |
| २१ | ड्वेन ब्राव्हो | इ.स. २००७/८-present | ७ | २ | ० | ५ | ० |
| एकूण | ५८४ | ३२० | ५ | २४१ | १८ | ||
२०-२० सामने
| वेस्ट इंडीज २०-२० सामने संघनायक | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | नाव | कालावधी | सामने | विजय | Tied | हार | अनिर्णित |
| १ | शिवनारायण चंदरपॉल | २००५/६ | १ | ० | १ | ० | ० |
| २ | क्रिस गेल | इ.स. २००७ | २ | १ | ० | १ | ० |
| ३ | रामनरेश सरवण | इ.स. २००७ | २ | ० | ० | २ | ० |
| ४ | ड्वेन ब्राव्हो | इ.स. २००७/८-आत्तापर्यंत | १ | १ | ० | १ | ० |
| एकूण | ७ | २ | १ | ४ | ० | ||
युवा क्रिकेट
कसोटी संघनायक
| वेस्ट इंडीज U-19 कसोटी संघनायक | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | नाव | कालावधी | विरुद्ध | स्थळ | सामने | विजय | हार | अनिर्णित |
| १ | कॉलिन मरे | इ.स. १९७४ | England | ३ | १ | ० | २ | |
| २ | तिमूर मोहमद | इ.स. १९७६ | वेस्ट इंडीज | १ | ० | १ | ० | |
| ३ | ऑस्टिन व्हाइट | इ.स. १९७८ | England | ३ | ० | १ | २ | |
| ४ | मार्लोन टकर | इ.स. १९७९/८० | वेस्ट इंडीज | ३ | २ | ० | १ | |
| ५ | रॉजर हार्पर | इ.स. १९८२ | England | ३ | २ | ० | १ | |
| ६ | झोरोल बार्थले | इ.स. १९८४/५ | वेस्ट इंडीज | ३ | २ | ० | १ | |
| ७ | ब्रायन लारा | इ.स. १९८७/८ | Australia | १ | १ | ० | ० | |
| ८ | शर्विन कॅम्पबेल | १९९० | वेस्ट इंडीज | ३ | ० | २ | १ | |
| ९ | इयान ब्रॅडशॉ | १९९३ | England | ३ | ० | १ | २ | |
| १० | आंद्रे पर्सिव्हाल | इ.स. १९९४/५ | England | ३ | १ | ० | २ | |
| ११ | गॅरेथ ब्रीस | १९९५/६ | Pakistan | ३ | २ | ० | १ | |
| १२ | शर्ली क्लार्क | इ.स. १९९६/७ | वेस्ट इंडीज | ३ | ० | ० | ३ | |
| १३ | ब्रेंटन पार्चमेंट | इ.स. २००१ | England | ३ | १ | ० | २ | |
| एकूण | ३५ | १२ | ५ | १८ | ||||
एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक
| वेस्ट इंडीज U-19 एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | नाव | कालावधी | सामने | विजय | Tied | हार | अनिर्णित |
| १ | तिमूर मोहमद | इ.स. १९७६ | १ | ० | ० | १ | ० |
| २ | ऑस्टिन व्हाइट | इ.स. १९७८ | १ | ० | ० | १ | ० |
| ३ | रॉजर हार्पर | इ.स. १९८२ | २ | ० | ० | २ | ० |
| ४ | झोरोल बार्थले | इ.स. १९८४/५ | २ | १ | ० | १ | ० |
| ५ | ब्रायन लारा | इ.स. १९८७/८ | ८ | ५ | ० | ३ | ० |
| ६ | इयान ब्रॅडशॉ | १९९३ | २ | ० | ० | २ | ० |
| ७ | रॉल लुईस | इ.स. १९९४/५ | २ | १ | ० | १ | ० |
| ८ | आंद्रे पर्सिव्हाल | इ.स. १९९४/५ | १ | ० | ० | १ | ० |
| ९ | गॅरेथ ब्रीस | १९९५/६ | ३ | १ | ० | २ | ० |
| १० | शर्ली क्लार्क | इ.स. १९९६/७ | ३ | २ | ० | १ | ० |
| ११ | सिल्व्हेस्टर जोसेफ | १९९७/८ | ७ | ४ | ० | ३ | ० |
| १२ | रायन हाइंड्स | इ.स. १९९९/इ.स. २००० | ५ | ३ | ० | २ | ० |
| १३ | मार्लोन सॅम्युएल्स | इ.स. १९९९/इ.स. २००० | १ | १ | ० | ० | ० |
| १४ | ब्रेंटन पार्चमेंट | इ.स. २००१ | ३ | २ | ० | १ | ० |
| १५ | नरसिंग देवनारायण | इ.स. २००१/२ | ७ | ४ | ० | ३ | ० |
| १६ | दिनेश रामदिन | इ.स. २००३/४ | १२ | ७ | ० | ५ | ० |
| एकूण | ६१ | ३२ | ० | २९ | ० | ||
हे सुद्धा पहा
- वेस्ट इंडीजच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची
- वेस्ट इंडीजच्या एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची
संदर्भ आणि नोंदी
- क्रिकेट आर्काइव्ह
- विस्डेन
राष्ट्रीय क्रिकेट संघनायक | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||