Jump to contentविमेन्स टेनिस असोसिएशन/क्रमवारी ९ जून २०१४
एकेरी
डब्ल्यू.टी.ए. क्रमवारी (एकेरी), ९ जून २०१४ रोजी[१] |
---|
# | खेळाडू | गूण | मागील | बदल† |
---|
1 | सेरेना विल्यम्स | 9,660 | 1 | ▬ |
---|
2 | ना ली | 7,450 | 2 | ▬ |
---|
3 | सिमोना हालेप | 6,435 | 4 | ▲ 1 |
---|
4 | अग्नियेझ्का राद्वान्स्का | 5,990 | 3 | ▼ 1 |
---|
5 | मारिया शारापोव्हा | 4,741 | 8 | ▲ 3 |
---|
6 | पेत्रा क्वितोव्हा | 4,570 | 6 | ▬ |
---|
7 | येलेना यांकोविच | 3,995 | 7 | ▬ |
---|
8 | व्हिक्टोरिया अझारेन्का | 3,841 | 5 | ▼ 3 |
---|
9 | अँजेलिक कर्बर | 3,830 | 9 | ▬ |
---|
10 | डॉमिनिका सिबुल्कोवा | 3,735 | 10 | ▬ |
---|
11 | फ्लाव्हिया पेनेटा | 3,324 | 13 | ▲ 2 |
---|
12 | युजिनी बुशार | 3,320 | 16 | ▲ 4 |
---|
13 | आना इवानोविच | 3,305 | 12 | ▼ 1 |
---|
14 | सारा एरानी | 3,120 | 11 | ▼ 3 |
---|
15 | कार्ला सुआरेझ नव्हारो | 2,935 | 15 | ▬ |
---|
16 | कॅरोलिन वॉझ्नियाकी | 2,700 | 14 | ▼ 2 |
---|
17 | समांथा स्टोसर | 2,565 | 18 | ▲ 1 |
---|
18 | सबाइन लिसिकी | 2,466 | 17 | ▼ 1 |
---|
19 | स्लोन स्टीवन्स | 2,441 | 19 | ▬ |
---|
20 | अँड्रिया पेट्कोविच | 2,350 | 27 | ▲ 7 |
---|
संदर्भ