| वासिम अक्रम |
पाकिस्तान |
| व्यक्तिगत माहिती |
|---|
| पूर्ण नाव | वासिम अक्रम |
| उपाख्य | सुलतान ऑफ स्विंग |
| जन्म | ३ जून, १९६६ (1966-06-03) (वय: ५८) |
| लाहोर, पंजाब,पाकिस्तान |
| उंची | ६ फु २ इं (१.८८ मी) |
| विशेषता | गोलंदाज |
| फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा |
| गोलंदाजीची पद्धत | डाव्या हाताने जलदगती |
| आंतरराष्ट्रीय माहिती |
|---|
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती |
|---|
| वर्ष | संघ |
| २००३ | Hampshire |
| २०००/०१ | Lahore Blues |
| १९९२/९३ – २०००/०१ | पाकिस्तान International Airlines |
| १९८८ – १९९८ | Lancashire |
| १९९७/९८ | Lahore City |
| १९८५/८६ | Lahore City Whites |
| १९८४/८५ – १९८५/८६ | पाकिस्तान Automobiles Corporation |
| कारकिर्दी माहिती |
| कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. |
| सामने | १०४ | ३५६ | २५७ | ५९४ |
| धावा | २८९८ | ३७१७ | ७१६१ | ६९९३ |
| फलंदाजीची सरासरी | २२.६४ | १६.५२ | २२.७३ | १८.९० |
| शतके/अर्धशतके | ३/७ | ०/६ | ७/२४ | ०/१७ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | २५७* | ८६ | २५७* | ८९* |
|
| चेंडू | २२६२७ | १८१८६ | ५०२७८ | २९७१९ |
| बळी | ४१४ | ५०२ | १०४२ | ८८१ |
| गोलंदाजीची सरासरी | २३.६२ | २३.५२ | २१.६४ | २१.९१ |
| एका डावात ५ बळी | २५ | ६ | ७० | १२ |
| एका सामन्यात १० बळी | ५ | n/a | १६ | n/a |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ७/११९ | ५/१५ | ८/३० | ५/१० |
| झेल/यष्टीचीत | ४४/– | ८८/– | ९७/– | १४७/– |
१५ ऑक्टोबर, इ.स. २००३ दुवा: Cricinfo (इंग्लिश मजकूर) |