वरोरा विधानसभा मतदारसंघ
वरोरा विधानसभा मतदारसंघ - ७५ हा महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या २८८ मतदारसंघांपैकी एक आहे. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ परिसीमन आदेश, २००८ नुसार केलेल्या मतदारसंघांच्या रचनेनुसार, वरोरा मतदारसंघात चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा आणि भद्रावती या तालुक्यांचा समावेश होतो. वरोरा हा विधानसभा मतदारसंघ चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात मोडतो.[१][२]
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे प्रतिभा सुरेश धानोरकर हे वरोरा विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत.[३]
आमदार
वर्ष | आमदार[४] | पक्ष | |
---|---|---|---|
२०१९ | प्रतिभा सुरेश धानोरकर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |
२०१४ | सुरेश उर्फ बाळूभाऊ नारायण धानोरकर | शिवसेना | |
२००९ | संजय वामनराव देवतळे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
निवडणूक निकाल
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २००९ | ||
---|---|---|
वरोरा | ||
उमेदवार | पक्ष | मत |
संजय वामनराव देवतळे | काँग्रेस | ५१,९०४ |
सुरेश तथा बाळूभाऊ नारायण धानोरकर | शिवसेना | ४८,१६४ |
डॉ. अनिल ल्मणरा बुजोने | अपक्ष | ३०,९८२ |
राजू भरत देवगडे | बसपा | ७,३०४ |
रुपेशकुमार अर्जुन घागी | अपक्ष | २,९९२ |
दत्तात्रय गजाननराव कोंबे | मनसे | २,८५५ |
हितेश राजेश्वर राजनहिरे | अपक्ष | २,४८३ |
नाना उद्धवर देवगडे | अपक्ष | २,१७७ |
ॲड. शरद कान्होबाजी कारेकर | स्वभाप | १,७९७ |
अर्जुन नामदेव कपटे | शिपा | १,१२० |
मुरलीधर नानाजी वानधरे | गोंगपा | ९३६ |
अशोक तानबा घोडमारे | अपक्ष | ६५४ |
मोहम्मद अशफाक शेख | अपक्ष | ६४७ |
धनराज किसन विरुतकर | सपा | ६२४ |
असलम मिस्त्री | अपक्ष | ५९३ |
ताराताई महादेवराव काळे | राष्ट्रवादी सेना | ५२७ |
तायरा छोटू शेख | ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट | ३१० |
- ^ "भारत परिसीमन आयोग यांची अधिसूचना" (PDF). 2009-02-19 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित (PDF). १२ October २००९ रोजी पाहिले.
- ^ "Delimitation of Parliamentary & Assembly Constituencies Order - 2008".
- ^ "१४ वी महाराष्ट्र विधानसभा २०१९ सदस्यांचा संक्षिप्त जीवन परिचय" (PDF).
- ^ "STATISTICAL REPORTS OF GENERAL ELECTION TO STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY (VIDHANSABHA)".