लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्रातील शहरांची यादी
२०११ च्या जनगणनेनुसार भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांची यादी खाली दिली आहे. महाराष्ट्रात १,००,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले ४३ शहरे आहेत.[१]
शहरांची यादी
| क्रमांक (२०११) | शहर | जिल्हा | लोकसंख्या २०११ | लोकसंख्या २००१ | लोकसंख्या १९९१ |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुंबई | मुंबई, मुंबई उपनगर | १,२४,४२,३७३ | १,१९,७८,४५० | ९९,२५,८९१ |
| २ | पुणे | पुणे | ३१,२४,४५८ | २५,३८,४७३ | १५,६६,६५१ |
| ३ | नागपूर | नागपूर | २४,०५,६६५ | २०,५२,०६६ | १६,२४,७५२ |
| ४ | ठाणे | ठाणे | १८,४१,४८८ | १२,६२,५५१ | ८,०३,३६९ |
| ५ | पिंपरी चिंचवड | पुणे | १७,२७,६९२ | १०,१२,४७२ | ५,१७,०८३ |
| ६ | नाशिक | नाशिक | १४,८६,०५३ | १०,७७,२३६ | ६,५६,९२५ |
| ७ | कल्याण-डोंबिवली | ठाणे | १२,४७,३२७ | ११,९३,५१२ | १०,१४,५५७ |
| ८ | वसई-विरार | पालघर | १२,२२,३९० | ||
| ९ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | ११,७५,११६ | ८,७३,३११ | ५,७३,२७२ |
| १० | नवी मुंबई | ठाणे व रायगड | ११,२०,५४७ | ७,०४,००२ | ३,०४,७२४ |
| ११ | सोलापूर | सोलापूर | ९,५१,५५८ | ८,७२,४७८ | ६,०४,२१५ |
| १२ | मीरा-भाईंदर | ठाणे | ८,०९,३७८ | ५,२०,३८८ | १,७५,६०५ |
| १३ | जळगाव | जळगाव | ६,५०,००० | ४,६०,२४४ | ३,२५,०७० |
| १४ | अमरावती | अमरावती | ६,४७,०५७ | ५,४९,५१० | ४,२१,५७६ |
| १५ | नांदेड-वाघाळा | नांदेड | ५,५०,४३९ | ४,३०,७३३ | २,७५,०८३ |
| १६ | कोल्हापूर | कोल्हापूर | ५,४९,२३६ | ४,९३,१६७ | ४,०६,३७० |
| १७ | अकोला | अकोला | ५,३७,१४९ | ४,००,५२० | ३,२८,०३४ |
| १८ | पनवेल | रायगड | ५,०९,९०१ | १,०४,०५८ | ५८,९८६ |
| १९ | उल्हासनगर | ठाणे | ५,०६,०९८ | ४,७३,७३१ | ३,६९,०७७ |
| २० | सांगली | सांगली | ५,०२,७९३ | ४,३६,७८१ | १,९३,१९७ |
| २१ | मालेगाव | नाशिक | ४,८१,२२८ | ४,०९,४०३ | ३,४२,५९५ |
| २२ | लातूर | लातूर | ३,९०,२२८ | ३,३८,६१८ | २,४२,१९३ |
| २३ | धुळे | धुळे | ३,८२,९४० | २,९९,९८५ | १,९७,४०८ |
| २४ | भिवंडी-निजामपूर | ठाणे | ३,७५,५५९ | ३,४१,७५५ | २,७८,३१७ |
| २५ | अहमदनगर | अहमदनगर | ३,५०,८५९ | ३,०७,६१५ | १,८१,३३९ |
| २६ | चंद्रपूर | चंद्रपूर | ३,२०,३७९ | २,८९,४५० | २,२६,१०५ |
| २७ | परभणी | परभणी | ३,०७,१७० | २,५९,३२९ | १,९०,२५५ |
| २८ | इचलकरंजी | कोल्हापूर | २,८७,३५३ | २,५७,६१० | २,१४,९५० |
| २९ | जालना | जालना | २,८५,५७७ | २,३५,७९५ | १,७४,९८५ |
| ३० | अंबरनाथ | ठाणे | २,५३,४७५ | २,०३,८०४ | |
| ३१ | भुसावळ | जळगाव | १,८७,४२१ | १,७२,३७२ | १,४५,१४३ |
| ३२ | रत्नागिरी | रत्नागिरी | १,७४,२२६ | २०,९४८ | |
| ३३ | बीड | बीड | १,४६,७०९ | १,३८,१९६ | १,१२,४३४ |
| ३४ | गोंदिया | गोंदिया | १,३२,८१३ | १,२०,९०२ | १,०९,४७० |
| ३५ | सातारा | सातारा | १,२०,१९५ | १,०८,०४८ | ९५,१८० |
| ३६ | बार्शी | सोलापूर | १,१८,७२२ | १,०४,७८५ | ८८,८१० |
| ३७ | यवतमाळ | यवतमाळ | १,३८,५५१ | १,२०,६७६ | १०८,५७८ |
| ३८ | अचलपूर | अमरावती | १,१२,३११ | १,०७,३१६ | ९६,२२९ |
| ३९ | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | १,११,८२५ | ८०,६२५ | ६८,०१९ |
| ४० | नंदुरबार | नंदुरबार | १,११,०३७ | ९४,३६८ | ७८,३७८ |
| ४१ | वर्धा | वर्धा | १,०६,४४४ | १११,११८ | १०२,९८५ |
| ४२ | उदगीर | लातूर | १,०३,५५० | ९१,९३३ | ७०,४५३ |
| ४३ | हिंगणघाट | वर्धा | १,०१,८०५ | ९२,३४२ | ७८,७१५ |
हे सुद्धा पहा
- महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची यादी
- भारतातील महानगरांची यादी
- लोकसंख्येनुसार भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची यादी
बाह्य दुवे
संदर्भ
- ^ "Maharashtra (India): Districts, Cities and Towns - Population Statistics, Charts and Map". www.citypopulation.de. 2019-04-19 रोजी पाहिले.