लोकशाही निर्देशांक
जास्त बळकट लोकशाही असलेले देश गडद हिरव्या रंगाने दर्शवले आहेत.
संपूर्ण
लोकशाही:
9.01-10.008.01-9.00दोषपूर्ण
लोकशाही:
7.01-8.006.01-7.00मिश्र
राजवटी:
5.01-6.004.01-5.00हुकुमशाही
राजवटी:
3.01-4.002.01-3.000.00-2.00 पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही
लोकशाही निर्देशांक (Democracy Index) हा जगातील देशांमधील लोकशाहीचे मूल्यमापन करण्यासाठी वापरला जातो. ह्यामध्ये जगातील १६७ देशांना ० ते १० दरम्यान गूण दिले जातात. ० ते ३ गूण मिळालेले देश हुकुमशाही, ४ ते ६ गूणांचे देश मिश्र राजवटी, ६ ते ८ गूण मिळालेले देश दोषपूर्ण लोकशाही तर ८ ते १० गूण मिळालेल्या देशांमध्ये संपूर्ण लोकशाही आहे असे मानले जाते. ह्यासाठी प्रत्येक देशांसाठी ४ वर्गातील एकूण २५ विविध सूचक वापरले जातात.
२००६ साली लोकशाही निर्देशांक सर्वप्रथम बनवला गेला व प्रत्येक २ वर्षांनी त्यामध्ये बदल केले जात आहेत.
सूचक
लोकशाही निर्देशांकाचा आकडा ठरवण्यासाठी साधारण ४ प्रश्नगट वापरले जातात.
- देशातील राष्ट्रीय निवडणुका स्वायत्तपणे व न्यायोचित होतात का.
- देशामधील मतदारांची सुरक्षा
- विदेशी महासत्तांचा राष्ट्रीय सरकारवर अंमल आहे का.
- धोरणे लागू करण्याचे अधिकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना (civil servants) आहेत का.
लोकशाही निर्देशांकामधील राजवटींचे प्रकार[१]
| राजवट प्रकार | गूण | देशांची संख्या | देशांची टक्केवारी | जगातील लोकसंख्येची टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|
| संपूर्ण लोकशाह्या | 8.0 to 10 | 24 | 14.4 | 12.5 |
| दोषपूर्ण लोकशाह्या | 6.0 to 7.9 | 52 | 31.1 | 35.5 |
| मिश्र राजवटी | 4.0 to 5.9 | 39 | 23.4 | 14.4 |
| हुकुमशाही राजवटी | 0 to 3.9 | 52 | 31.1 | 37.6 |
प्रदेशानुसार लोकशाही निर्देशांक
| क्रम | प्रदेश | देश | 2006 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013[२] | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तर अमेरिका | 2 | 8.64 | 8.64 | 8.63 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |
| 2 | पश्चिम युरोप | 21 | 8.60 | 8.61 | 8.45 | 8.40 | 8.44 | 8.41 | 8.41 |
| 3 | लॅटिन अमेरिका व कॅरिबियन | 24 | 6.37 | 6.43 | 6.37 | 6.35 | 6.36 | 6.38 | 6.36 |
| 4 | आशिया व ऑस्ट्रेलेशिया | 28 | 5.44 | 5.58 | 5.53 | 5.51 | 5.56 | 5.61 | 5.70 |
| 5 | मध्य व पूर्व युरोप | 28 | 5.76 | 5.67 | 5.55 | 5.50 | 5.51 | 5.53 | 5.58 |
| 6 | सहाराच्या दक्षिणेकडील आफ्रिका | 44 | 4.24 | 4.28 | 4.23 | 4.32 | 4.33 | 4.36 | 4.34 |
| 7 | मध्य पूर्व व उत्तर आफ्रिका | 20 | 3.54 | 3.48 | 3.52 | 3.62 | 3.73 | 3.68 | 3.65 |
| जग | 167 | 5.52 | 5.55 | 5.46 | 5.49 | 5.52 | 5.53 | 5.55 |
संपूर्ण यादी
संपूर्ण यादी इकॉनॉमिस्ट मासिकाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.[३]
| क्रम | देश | गूण | प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.93 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 2 | 9.73 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 3 | 9.58 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 4 | 9.26 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 5 | 9.11 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 6 | 9.09 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 7 | 9.08 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 8 | 9.03 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 9 | 9.01 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 10 | 8.92 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 11 | 8.88 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 12 | 8.72 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 13 | 8.64 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 14 | 8.54 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 15 | 8.39 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 16 | 8.31 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 17 | 8.17 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 17 | 8.17 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 19 | 8.11 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 20 | 8.08 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 21 | | 8.06 | संपूर्ण लोकशाही |
| 22 | 8.05 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 23 | 8.04 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 24 | 8.03 | संपूर्ण लोकशाही | |
| 25 | 7.94 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 26 | 7.93 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 27 | 7.92 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 28 | 7.87 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 29 | 7.85 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 30 | 7.82 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 31 | 7.81 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 32 | 7.80 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 33 | 7.79 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 34 | 7.74 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 35 | 7.65 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 36 | 7.63 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 37 | 7.57 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 38 | 7.54 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 39 | 7.48 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 40 | 7.47 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 41 | 7.45 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 42 | 7.40 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 43 | 7.39 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 44 | 7.38 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 45 | 7.35 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 46 | 7.24 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 47 | 7.08 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 48 | 6.99 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 49 | 6.95 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 50 | 6.93 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 51 | 6.90 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 52 | 6.84 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 53 | 6.77 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 53 | 6.77 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 55 | 6.73 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 56 | 6.71 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 57 | 6.68 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 57 | 6.68 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 59 | 6.67 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 60 | 6.66 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 61 | 6.62 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 62 | 6.55 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 63 | 6.54 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 64 | 6.53 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 65 | 6.49 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 66 | 6.46 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 67 | 6.39 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 68 | 6.33 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 69 | 6.32 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 70 | 6.31 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 71 | 6.26 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 72 | 6.25 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 73 | 6.24 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 74 | 6.15 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 75 | 6.03 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 75 | 6.03 | दोषपूर्ण लोकशाही | |
| 77 | 5.94 | मिश्र राजवट | |
| 78 | 5.91 | मिश्र राजवट | |
| 79 | 5.87 | मिश्र राजवट | |
| 80 | 5.84 | मिश्र राजवट | |
| 81 | 5.82 | मिश्र राजवट | |
| 82 | 5.81 | मिश्र राजवट | |
| 83 | 5.79 | मिश्र राजवट | |
| 83 | 5.79 | मिश्र राजवट | |
| 85 | 5.78 | मिश्र राजवट | |
| 86 | 5.77 | मिश्र राजवट | |
| 87 | 5.69 | मिश्र राजवट | |
| 88 | 5.67 | मिश्र राजवट | |
| 89 | 5.66 | मिश्र राजवट | |
| 90 | 5.65 | मिश्र राजवट | |
| 91 | 5.61 | मिश्र राजवट | |
| 92 | 5.42 | मिश्र राजवट | |
| 93 | 5.39 | मिश्र राजवट | |
| 94 | 5.32 | मिश्र राजवट | |
| 95 | 5.24 | मिश्र राजवट | |
| 96 | 5.22 | मिश्र राजवट | |
| 97 | 5.13 | मिश्र राजवट | |
| 98 | 5.12 | मिश्र राजवट | |
| 98 | 5.12 | मिश्र राजवट | |
| 100 | 5.07 | मिश्र राजवट | |
| 101 | 4.95 | मिश्र राजवट | |
| 102 | 4.87 | मिश्र राजवट | |
| 103 | 4.78 | मिश्र राजवट | |
| 103 | 4.78 | मिश्र राजवट | |
| 105 | 4.77 | मिश्र राजवट | |
| 106 | 4.72 | मिश्र राजवट | |
| 107 | 4.66 | मिश्र राजवट | |
| 108 | 4.64 | मिश्र राजवट | |
| 109 | 4.56 | मिश्र राजवट | |
| 110 | 4.42 | मिश्र राजवट | |
| 111 | 4.23 | मिश्र राजवट | |
| 112 | 4.17 | मिश्र राजवट | |
| 113 | 4.13 | मिश्र राजवट | |
| 114 | 4.09 | मिश्र राजवट | |
| 115 | 4.02 | मिश्र राजवट | |
| 116 | 4.00 | हुकुमशाही राजवट | |
| 117 | 3.83 | हुकुमशाही राजवट | |
| 118 | 3.82 | हुकुमशाही राजवट | |
| 119 | 3.80 | हुकुमशाही राजवट | |
| 120 | 3.78 | हुकुमशाही राजवट | |
| 121 | 3.76 | हुकुमशाही राजवट | |
| 121 | 3.76 | हुकुमशाही राजवट | |
| 121 | 3.76 | हुकुमशाही राजवट | |
| 124 | 3.72 | हुकुमशाही राजवट | |
| 125 | 3.69 | हुकुमशाही राजवट | |
| 126 | 3.53 | हुकुमशाही राजवट | |
| 127 | 3.52 | हुकुमशाही राजवट | |
| 127 | 3.52 | हुकुमशाही राजवट | |
| 129 | 3.45 | हुकुमशाही राजवट | |
| 130 | 3.41 | हुकुमशाही राजवट | |
| 130 | 3.41 | हुकुमशाही राजवट | |
| 132 | 3.39 | हुकुमशाही राजवट | |
| 133 | 3.35 | हुकुमशाही राजवट | |
| 134 | 3.33 | हुकुमशाही राजवट | |
| 135 | 3.25 | हुकुमशाही राजवट | |
| 136 | 3.18 | हुकुमशाही राजवट | |
| 137 | 3.17 | हुकुमशाही राजवट | |
| 138 | 3.16 | हुकुमशाही राजवट | |
| 139 | 3.15 | हुकुमशाही राजवट | |
| 140 | 3.09 | हुकुमशाही राजवट | |
| 141 | 3.05 | हुकुमशाही राजवट | |
| 141 | | 3.05 | हुकुमशाही राजवट |
| 143 | 3.01 | हुकुमशाही राजवट | |
| 144 | | 3.00 | हुकुमशाही राजवट |
| 145 | 2.99 | हुकुमशाही राजवट | |
| 146 | | 2.89 | हुकुमशाही राजवट |
| 147 | 2.87 | हुकुमशाही राजवट | |
| 148 | 2.83 | हुकुमशाही राजवट | |
| 149 | 2.79 | हुकुमशाही राजवट | |
| 150 | 2.78 | हुकुमशाही राजवट | |
| 151 | 2.77 | हुकुमशाही राजवट | |
| 152 | 2.64 | हुकुमशाही राजवट | |
| 153 | 2.54 | हुकुमशाही राजवट | |
| 154 | 2.45 | हुकुमशाही राजवट | |
| 155 | 2.44 | हुकुमशाही राजवट | |
| 156 | 2.37 | हुकुमशाही राजवट | |
| 157 | 2.21 | हुकुमशाही राजवट | |
| 158 | 1.98 | हुकुमशाही राजवट | |
| 159 | 1.93 | हुकुमशाही राजवट | |
| 160 | 1.83 | हुकुमशाही राजवट | |
| 161 | 1.82 | हुकुमशाही राजवट | |
| 162 | | 1.75 | हुकुमशाही राजवट |
| 163 | 1.74 | हुकुमशाही राजवट | |
| 164 | 1.66 | हुकुमशाही राजवट | |
| 165 | 1.50 | हुकुमशाही राजवट | |
| 166 | 1.49 | हुकुमशाही राजवट | |
| 167 | | 1.08 | हुकुमशाही राजवट |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ The EIU Democracy Index for the year 2014, Democracy Index 2014.
- ^ Democracy Index 2013, Democracy Index 2013, Democracy in limbo.
- ^ http://www.sudestada.com.uy/Content/Articles/421a313a-d58f-462e-9b24-2504a37f6b56/Democracy-index-2014.pdf