लक्ष्मीपती बालाजी
| लक्ष्मीपती बालाजी | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| फलंदाजीची पद्धत | Right-hand bat | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने fast medium | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | ए.सा. | |||
| सामने | ८ | २९ | ||
| धावा | ५१ | ११३ | ||
| फलंदाजीची सरासरी | ५.६६ | १२.५५ | ||
| शतके/अर्धशतके | -/- | -/- | ||
| सर्वोच्च धावसंख्या | ३१ | २१* | ||
| षटके | १७५६ | १४१७ | ||
| बळी | २७ | ३४ | ||
| गोलंदाजीची सरासरी | ३७.१८ | ३८.५८ | ||
| एका डावात ५ बळी | १ | - | ||
| एका सामन्यात १० बळी | - | na | ||
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ५/७६ | ४/४८ | ||
| झेल/यष्टीचीत | १/- | ११/- | ||
४ फेब्रुवारी, [[इ.स. २००7 source = http://content-aus.cricinfo.com/ci/content/player/26829.html]] | ||||
