रूड व्हान निस्तलरॉय
| वैयक्तिक माहिती | |||
|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | रट्गेरस योहान्स मार्टिनियस व्हान निस्तलरॉय | ||
| जन्मदिनांक | १ जुलै, १९७६ | ||
| जन्मस्थळ | ऑस, उत्तर ब्राबांट, नेदरलँड्स | ||
| उंची | १.८८ मी (६ फु २ इं) | ||
| मैदानातील स्थान | Striker | ||
| क्लब माहिती | |||
| सद्य क्लब | रेआल माद्रिद | ||
| क्र | १७ | ||
| तरूण कारकीर्द | |||
| १९९३–१९९७ | एफ.सी. डेन बॉश | ||
| व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
| वर्षे | क्लब | सा (गो)† | |
| १९९३–१९९७ १९९७–१९९८ १९९८–२००१ २००१–२००६ २००६- | FC Den Bosch SC Heerenveen PSV मॅंचेस्टर युनायटेड एफ.सी. रेआल माद्रिद | ६९ (१७) ३१ (१३) ६७ (६२) १४० (९५) ४८ (३१) | |
| राष्ट्रीय संघ‡ | |||
| १९९८– | ५९ (३०) | ||
| * क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: ११:४१, १ नोव्हेंबर २००७ (UTC). † खेळलेले सामने (गोल). | |||
माहिती
क्लब
| क्लब | हंगाम | राष्ट्रीय लीग | राष्ट्रीय चषक | लीग चषक | युरोपीयन स्पर्धा | एकूण | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामने | गोल | सामने | गोल | सामने | गोल | सामने | गोल | सामने | गोल | ||
| FC Den Bosch | ९३-९४ | २ | ० | - | - | ० | ० | २ | ० | ||
| ९४-९५ | १५ | ३ | - | - | ० | ० | १५ | ३ | |||
| ९५-९६ | २१ | २ | - | - | ० | ० | २१ | २ | |||
| ९६-९७ | ३१ | १२ | - | - | ० | ० | ३१ | १२ | |||
| एकूण | ६९ | १७ | - | - | ० | ० | ६९ | १७ | |||
| SC Heerenveen | ९७-९८ | ३१ | १३ | - | - | ० | ० | ३१ | १३ | ||
| एकूण | ३१ | १३ | - | - | ० | ० | ३१ | १३ | |||
| PSV Eindhoven | ९८-९९ | ३४ | ३१ | - | - | ७ | ६ | ४१ | ३७ | ||
| ९९-०० | २३ | २९ | - | - | ८ | ३ | ३१ | ३२ | |||
| ००-०१ | १० | २ | - | - | ० | ० | १० | २ | |||
| एकूण | ६७ | ६२ | - | - | १५ | ९ | ८२ | ७१ | |||
| मॅंचेस्टर युनायटेड | ०१-०२ | ३२ | २३ | १ | २ | १ | १ | ११ | १० | ४५ | ३६ |
| ०२-०३ | ३३ | २५ | ३ | ४ | ४ | १ | १० | १४ | ५० | ४४ | |
| ०३-०४ | ३० | २० | ३ | ६ | १ | ० | ७ | ४ | ४१ | ३० | |
| ०४-०५ | १७ | ६ | ३ | २ | ० | ० | ६ | ८ | २६ | १६ | |
| ०५-०६ | २८ | २१ | २ | ० | १ | १ | ८ | २ | ३९ | २४ | |
| एकूण | १४० | ९५ | १२ | १४ | ७ | ३ | ४२ | ३८ | २०१ | १५० | |
| रेआल माद्रिद | ०६-०७ | ३८ | २५ | १ | २ | - | - | ७ | ६ | ४६ | ३३ |
| ०७-०८ | १० | ६ | ० | ० | - | - | ५ | ४ | १५ | १० | |
| एकूण | ४८ | ३१ | १ | २ | - | - | १२ | १० | ६१ | ४३ | |
| Career Totals | ३५५ | २१८ | १३ | १६ | ७ | ३ | ६९ | ५७ | ४४४ | २९४ | |
राष्ट्रीय संघ
| राष्ट्रीय संघ | वर्ष | फ्रेंडली सामने | आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा | एकूण | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामने | गोल | सामने | गोल | सामने | गोल | ||
| १९९८ | १ | ० | ० | ० | १ | ० | |
| १९९९ | ८ | १ | ० | ० | ८ | १ | |
| २००० | १ | ० | ० | ० | १ | ० | |
| २००१ | २ | १ | ५ | ६ | ७ | ७ | |
| २००२ | ३ | १ | १ | ० | ४ | १ | |
| २००३ | २ | ० | ६ | ५ | ८ | ५ | |
| २००४ | ४ | ० | ७ | ६ | ११ | ६ | |
| २००५ | १ | ० | ८ | ५ | ९ | ५ | |
| २००६ | २ | २ | ३ | १ | ५ | ३ | |
| २००७ | १ | ० | ४ | २ | ५ | २ | |
| एकूण | २५ | ५ | ३४ | २५ | ५९ | ३० | |