रिकार्दो कूरेस्मा
रिकार्दो कूरेस्मा, ९ फेब्रुवारी २०११ रोजी आर्जेंटीना विरुद्ध | |||
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
पूर्ण नाव | रिकार्दो अंद्रादे कूरेस्मा बर्नार्दो | ||
जन्मदिनांक | २६ सप्टेंबर, १९८३ | ||
जन्मस्थळ | लिस्बन, पोर्तुगाल | ||
उंची | १.७३ मीटर (५ फूट ८ इंच)[१] | ||
मैदानातील स्थान | मिडफिल्डर | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | बेसिक्टास जे.के. | ||
क्र | ७ | ||
तरूण कारकीर्द | |||
२०००–२००१ | स्पोर्टिंग क्लब दि पोर्तुगाल | ||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा† | (गो)† |
२००१–२००३ | स्पोर्टिंग क्लब दि पोर्तुगाल | ५९ | (८) |
२००३–२००४ | बार्सेलोना एफ. सी. | २२ | (१) |
२००४–२००८ | एफ.सी. पोर्तू | ११४ | (२४) |
२००८–२०१० | इंटर मिलान | २४ | (१) |
२००९–२०१० | → चेल्सी एफ.सी. (loan) | ४ | (०) |
२०१०– | बेसिक्टास जे.के. | ३२ | (५) |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
२००३– | पोर्तुगाल | ३५ | (३) |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: ८ डिसेंबर २०११. † खेळलेले सामने (गोल). |