राजस्थान विधानसभा मतदारसंघांची यादी
राजस्थान विधानसभा २०० मतदारसंघात विभागलेली आहे. प्रत्येक मतदारसंघातून एक प्रतिनिधी पाच वर्षांकरिता निवडला जातो.[१]
मतदारसंघ यादी
राजस्थान विधानसभेच्या २०० मतदारसंघांची फेररचना शेवटी इ.स. २००८ मध्ये झाली होती. यांपैकी ३४ जागा अनुसूचित जातींसाठी तर २५ जागा अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित आहेत.[२]
क्र | मतदारसंघ | आरक्षण | जिल्हा | लोकसभा मतदारसंघ | मतदार (2021)[३] |
---|---|---|---|---|---|
१ | सादुलशहर | नाही | गंगानगर | गंगानगर | २,२४,०८२ |
२ | गंगानगर | २,२९,८९९ | |||
३ | करणपूर | २,२९,३७८ | |||
४ | सुरतगढ | २,३४,२४७ | |||
५ | रायसिंगनगर | अ.जा. | २,५१,३८१ | ||
६ | अनुपगढ | बिकानेर | २,३२,६०५ | ||
7 | सांगरिया | नाही | हनुमानगढ | गंगानगर | २,३४,८८९ |
8 | हनुमानगढ | २,८०,१३९ | |||
9 | पिलिबंगा | अ.जा. | २,७८,६५७ | ||
१० | नोहर | नाही | चुरु | २,५८,४४९ | |
११ | भद्रा | २,५८,८८८ | |||
12 | खाजुवाला | अ.जा. | बिकानेर | बिकानेर | २,२१,८४१ |
13 | बिकानेर पश्चिम | नाही | २,२३,२९५ | ||
14 | बिकानेर पूर्व | २,३६,४०७ | |||
15 | कोलायत | २,४०,७५६ | |||
१६ | लुंकरांसर | २,४०,४६२ | |||
१७ | डुंगरगढ | २,४३,८४१ | |||
१८ | नोखा | २,५७,९५३ | |||
१९ | सादुलपूर | चुरु | चुरु | २,३०,७८२ | |
२० | तारानगर | २,४२,३७५ | |||
२१ | सरदारशहर | २,८३,३६५ | |||
२२ | चुरु | २,३९,६५० | |||
२३ | रतनगढ | २,५८,७४० | |||
२४ | सुजनगढ | अ.जा. | २,७४,७९२ | ||
२५ | पिलानी | झुनझुनु | झुनझुनु | २,३७,७६८ | |
२६ | सूरजगढ | नाही | २,६८,१०२ | ||
27 | झुनझुनु | २,५०,५७० | |||
28 | मंडावा | २,३२,३२७ | |||
29 | नवलगढ | २,६२,७०५ | |||
30 | उदयपूरवाटी | २,३३,५४९ | |||
३१ | खेत्री | २,१०,२१९ | |||
32 | फतेहपूर | सिकर | २,३७,५८५ | ||
33 | लछमनगढ | नाही | सिकर | २,६१,६०७ | |
34 | धोड | अ.जा. | २,६१,४३९ | ||
२५ | सिकर | नाही | २,७४,४७३ | ||
36 | दंता रामगढ | २,६८,७२२ | |||
37 | खंडेला | २,४६,८८० | |||
३८ | नीम का थाना | २,५४,११९ | |||
39 | श्री माधोपूर | २,६०,६१४ | |||
४० | कोटपुतली | जयपूर | जयपूर ग्रामीण | २,११,९८४ | |
४१ | विराटनगर | २,१३,४७५ | |||
४२ | शाहपुरा | २,१६,१६६ | |||
४३ | चोमू | सिकर | २,३०,९५५ | ||
४४ | फुलेरा | जयपूर ग्रामीण | २,४४,८४७ | ||
४५ | दुडू | अ.जा. | अजमेर | २,३७,२०७ | |
४६ | झोटवाडा | नाही | जयपूर ग्रामीण | ३,८४,७२५ | |
47 | अंबर | २,६०,६३१ | |||
48 | जामवा रामगढ | अ.ज.जा. | २,१३,६११ | ||
४९ | हवा महल | नाही | जयपूर | २,४९,४५२ | |
५० | विद्याधर नगर | ३,३९,०५६ | |||
५१ | सिव्हिल लाइन्स | २,४१,०५२ | |||
५२ | किशनपोल | १,९५,६७३ | |||
५३ | आदर्श नगर | २,५६,०१३ | |||
५४ | मालवीय नगर | २,१६,९९० | |||
५५ | सांगानेर | ३,२४,९३१ | |||
५६ | बागरू | अ.जा. | ३,२४,८२८ | ||
५७ | बस्सी | अ.ज.जा. | दौसा | २,१६,९०५ | |
५८ | चाक्सू | अ.जा. | २,१४,१५३ | ||
59 | तिजारा | नाही | अलवर | अलवर | २,३४,६४३ |
६० | किशनगढ बास | २,३४,९१२ | |||
६१ | मुंदावर | २,२०,३१६ | |||
६२ | बेहरोड | २,१८,०७५ | |||
६३ | बांसुर | जयपूर ग्रामीण | २,२६,८७२ | ||
६४ | थानागाझी | दौसा | २,०१,२१९ | ||
६५ | अलवर ग्रामीण | अ.जा. | अलवर | २,३८,१०६ | |
६६ | अलवर शहर | नाही | २,५२,१७८ | ||
६७ | रामगढ | २,४३,०७४ | |||
६८ | राजगढ लक्ष्मणगढ | अ.ज.जा. | २,४५,५०४ | ||
६९ | काठुमार | अ.जा. | भरतपूर | २,०९,१७९ | |
७० | कामन | नाही | भरतपूर | २,४१,९५७ | |
७१ | नागर | २,२६,९१२ | |||
७२ | डीग-कुम्हेर | २,३८,५७३ | |||
७३ | भरतपूर | २,६६,०६६ | |||
७४ | नाडबाई | २,६६,०३८ | |||
७५ | वैर | अ.जा. | २,५४,३४४ | ||
७६ | बारयाना | २,४४,५९९ | |||
७७ | बसेरी | धोलपूर | करौली–धोलपूर | १,८९,८८२ | |
७८ | बारी | नाही | २,२१,१३० | ||
७९ | धोलपूर | २,०८,०३८ | |||
८० | राजाखेडा | २,००,८३३ | |||
८१ | तोडाभीम | अ.ज.जा. | करौली | २,५९,२७८ | |
82 | हिंदौन | अ.जा. | २,६०,००१ | ||
83 | करौली | नाही | २,३९,४६५ | ||
84 | सापोत्रा | अ.ज.जा. | २,५५,७७७ | ||
८५ | बांदीकुई | नाही | दौसा | दौसा | २,०६,४२२ |
८६ | महुवा | २,०३,०७६ | |||
87 | सिक्राई | अ.जा. | २,४९,३६४ | ||
88 | दौसा | नाही | २,२५,२८५ | ||
८९ | लालसोट | अ.ज.जा. | २,३६,४३४ | ||
९० | गंगापूर | नाही | सवाई माधोपूर | टोंक-सवाई माधोपूर | २,४४,०१५ |
91 | बामणवास | अ.ज.जा. | २,२६,३६३ | ||
92 | सवाई माधोपूर | नाही | २,४७,६५१ | ||
93 | खंडर | अ.जा. | २,३२,०९४ | ||
९४ | मालपुरा | नाही | टोंक | २,५२,१६५ | |
95 | निवई | अ.जा. | २,६०,१२६ | ||
96 | टोंक | नाही | २,३९,४७० | ||
97 | देवली-उनियारा | २,७६,३०५ | |||
98 | किशनगढ | अजमेर | अजमेर | २,७१,३९४ | |
९९ | पुष्कर | २,३८,९९१ | |||
१०० | अजमेर उत्तर | २,०५,६१७ | |||
१०१ | अजमेर दक्षिण | अ.जा. | २,०४,५३१ | ||
१०२ | नसीराबाद | नाही | २,२३,१९९ | ||
१०३ | बेआवाड | राजसामंद | २,४६,०२९ | ||
१०४ | मासुदा | अजमेर | २,६१,०९१ | ||
१०५ | केकडी | २,४९,०१६ | |||
106 | लादनुन | नागौर | नागौर | २,४९,४४३ | |
१०७ | दीदवाना | २,४१,७०९ | |||
१०८ | जायल | अ.जा. | २,४२,१६८ | ||
109 | नागौर | नाही | २,५१,९५७ | ||
११० | खिंवसर | २,५६,०६३ | |||
१११ | मेडता | अ.जा. | राजसामंद | २,६१,४२५ | |
112 | डेगना | नाही | २,४५,९६२ | ||
113 | मकराणा | नागौर | २,४७,७९७ | ||
114 | पर्बतसर | २,२८,३७६ | |||
115 | नावन | २,४५,४०३ | |||
116 | जैतारान | पाली | राजसामंद | २,९०,१८१ | |
117 | सोजत | पाली | २,३१,४२० | ||
118 | पाली | २,६१,६३७ | |||
119 | मारवाड जंक्शन | २,७८,६३२ | |||
120 | बली | ३,१५,७८२ | |||
१२१ | सुमेरपूर | २,९२,८७० | |||
१२२ | फलोडी | जोधपूर | जोधपूर | २,३९,७९७ | |
123 | लोहावत | २,४१,८४१ | |||
124 | शेरगढ | २,५५,७०० | |||
१२५ | ओसजान | पाली | २,४२,८६१ | ||
126 | भोपालगढ | अ.जा. | २,८५,९६० | ||
127 | सरदारपुरा | नाही | जोधपूर | २,४३,७२४ | |
१२८ | जोधपूर | २,०४,८५४ | |||
129 | सूरसागर | २,८३,८७८ | |||
130 | लुणी | ३,१०,३३९ | |||
131 | बिलारा | अ.जा. | पाली | २,७३,४५९ | |
132 | जेसलमेर | नाही | जेसलमेर | बारमेर | २,३५,३१७ |
१३३ | पोखरण | जोधपूर | २,०४,८८७ | ||
134 | शेव | बारमेर | बारमेर | २,६७,५९० | |
135 | बारमेर | २,४२,२६६ | |||
१३६ | बायतू | २,२७,४२१ | |||
१३७ | पाचपाद्रा | २,३५,३९९ | |||
138 | सिवना | २,५३,१८७ | |||
139 | गुडामलानी | २,४२,९४२ | |||
१४० | छोटान | अ.जा. | २,८२,००७ | ||
१४१ | अहोर | नाही | जालोर | जालोर | २,५४,७०७ |
१४२ | जालोर | अ.जा. | २,८०,१९७ | ||
143 | भिनमल | नाही | २,९०,२२९ | ||
१४४ | सांचोर | २,९०,३२० | |||
१४५ | रानीवाडा | २,५०,६७३ | |||
146 | सिरोही | सिरोही | २,८४,८२० | ||
147 | पिंडवाडा-आबू | अ.ज.जा. | सिरोही | २,१०,३८३ | |
148 | रेवदार | अ.जा. | सिरोही | २,६०,८०६ | |
149 | गोगुंदा | अ.ज.जा. | उदयपूर | उदयपूर | २,५५,८०६ |
१५० | झाडोल | २,५६,३३९ | |||
१५१ | खेरवारा | २,७६,७९१ | |||
152 | उदयपूर ग्रामीण | २,७०,१२४ | |||
153 | उदयपूर | नाही | २,४७,९७० | ||
154 | मावली | चित्तोडगढ | २,४४,६३५ | ||
155 | वल्लभनगर | २,५२,७१६ | |||
156 | सालुंबर | अ.ज.जा. | उदयपूर | २,७५,२०१ | |
१५७ | धारियावाड | प्रतापगढ | २,५७,१५५ | ||
158 | डुंगरपूर | डुंगरपूर | बांसवाडा | २,४५,४४१ | |
१५९ | आसपूर | उदयपूर | २,५६,३४४ | ||
१६० | सागवाडा | बांसवाडा | २,६१,६६२ | ||
161 | चोरासी | २,३१,४२८ | |||
162 | घाटोल | बांसवाडा | २,६४,१४९ | ||
१६३ | गढई | २,७३,५१६ | |||
164 | बांसवाडा | २,६३,२६२ | |||
१६५ | बागिडोरा | २,५०,७२८ | |||
166 | कुशलगढ | २,४४,७८५ | |||
167 | कपासन | अ.जा. | चित्तोडगढ | चित्तोडगढ | २,५७,५७५ |
168 | बेगुन | नाही | २,६४,४५९ | ||
169 | चित्तोडगढ | २,५९,२४२ | |||
170 | निंबाहेरा | २,६१,२९८ | |||
171 | बडी सादडी | २,५९,८६१ | |||
172 | प्रतापगढ | अ.ज.जा. | प्रतापगढ | २,४२,५७१ | |
173 | भीम | नाही | राजसामंद | राजसामंद | २,१६,४४१ |
174 | कुंभलगढ | २,१५,८८७ | |||
175 | राजसामंद | २,२१,६१० | |||
176 | नाथद्वारा | २,३३,४१५ | |||
177 | असिंद | भिलवाडा | भिलवाडा | २,८५,७१३ | |
१७८ | मंडल | २,५४,६०० | |||
१७९ | सहारा | २,४७,४०० | |||
१८० | भिलवाडा | २,७०,३४२ | |||
१८१ | शाहपुरा (भिलवाडा) | अ.जा. | २,४१,६९२ | ||
१८२ | जहाझपूर | नाही | २,३५,८७५ | ||
१८३ | मंडलगढ | २,३७,९८८ | |||
१८४ | हिंदोली | बुंदी | २,५७,४३८ | ||
१८५ | केशोरायपाटण | अ.जा. | कोटा | २,६३,९११ | |
186 | बुंदी | नाही | २,९६,१३९ | ||
187 | पिपलडा | कोटा | २,०१,२८३ | ||
188 | सांगोद | २,०४,७२१ | |||
189 | कोटा उत्तर | २,४६,२१५ | |||
190 | कोटा दक्षिण | २,४४,०८६ | |||
191 | लाडपुरा | २,८०,१७५ | |||
१९२ | रामगंज मंडी | अ.जा. | २,३८,२२७ | ||
१९३ | अंटा | नाही | बारन | झालावाड-बारन | २,११,०८५ |
१९४ | किशनगढ | अ.ज.जा. | २,२०,२७९ | ||
195 | बारन-अत्रु | अ.जा. | २,३०,०२१ | ||
१९६ | छाब्रा | नाही | २,३२,९९७ | ||
१९७ | डाग | अ.जा. | झालावाड | २,५४,२८० | |
१९८ | झालरापाटण | नाही | २,८२,३५२ | ||
१९९ | खानपूर | २,३६,८८४ | |||
२०० | मनोहर थाना | २,५४,००१ |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "New Assembly Constituencies" (PDF). ceorajasthan.nic.in. 25 January 2006. 12 February 2021 रोजी पाहिले.
- ^ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). The Election Commission of India. pp. 7, 350–366.
- ^ "जिल्हा and Assembly Constituency wise no. of Electors as on 18.01.2021" (PDF). ceorajasthan.nic.in. 18 January 2021. 12 February 2021 रोजी पाहिले.