युसुफ पठाण
युसुफ पठाण | ||||
भारत | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | युसुफ खान पठाण | |||
उपाख्य | लेथल वेपन, स्टीलर | |||
जन्म | १७ नोव्हेंबर, १९८२ | |||
बरोडा, गुजरात,भारत | ||||
उंची | ६ फु २ इं (१.८८ मी) | |||
विशेषता | अष्टपैलू खेळाडू | |||
फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन | |||
नाते | इरफान पठाण (भाउ) | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
एकदिवसीय शर्ट क्र. | २८ | |||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
२००१/०२–सद्य | बरोडा | |||
२००८ – २०१० | राजस्थान रॉयल्स | |||
२०११ - सद्य | कोलकाता नाईट रायडर्स | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
ए.सा. | प्र.श्रे. | लिस्ट अ | २०-२० | |
सामने | ४३ | ४० | ८९ | ९ |
धावा | ६९२ | १,९९७ | १,७९२ | १२२ |
फलंदाजीची सरासरी | ३०.८९ | ३५.०३ | ३०.३७ | २४.४० |
शतके/अर्धशतके | २/३ | ४/१० | ३/९ | ०/० |
सर्वोच्च धावसंख्या | १२३* | १८३ | १४८ | ३३* |
चेंडू | ६६८ | ७,१६१ | ३,०५५ | ८९ |
बळी | १७ | ९६ | ६४ | ४ |
गोलंदाजीची सरासरी | ३७.६४ | ३३.९८ | ४०.२६ | २९.५० |
एका डावात ५ बळी | ० | ७ | २ | ० |
एका सामन्यात १० बळी | n/a | १ | n/a | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ३/४९ | ६/४७ | ५/५२ | २/२३ |
झेल/यष्टीचीत | ७/– | ४३/– | ३६/– | ५/– |
१७ ऑक्टोबर, इ.स. २००९ |
भारत क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
भारतीय क्रिकेटपटूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |
साचा:2018 सनराईस हैद्राबाद