युरोक्षेत्र
कुरुक्षेत्र याच्याशी गल्लत करू नका.
चलन | युरो |
---|---|
संघ प्रकार | आर्थिक व वित्तिय संघटना |
स्थापना | १ जानेवारी १९९९ |
सदस्य | १८ |
शासन | |
बँक | युरोपियन मध्यवर्ती बँक |
अध्यक्ष | जीन-क्लॉद त्रिशे |
संलग्नता | युरोपियन संघ |
आकडेवारी | |
लोकसंख्या | ३२,८५,९७,३४८ |
जीडीपी | €८,४०० अब्ज[१] |
व्याजदर | १%[२] |
दरवाढ | १.६%[३] |
बेरोजगारी | १०%[४] |
व्यापार संतुलन | €२२.३ अब्ज अधिक[५] |
युरोक्षेत्र (इंग्लिश: Eurozone) ही युरोपामधील युरो हे चलन वापरणाऱ्या १८ युरोपियन संघ सदस्य देशांची आर्थिक व वित्तिय संघटना आहे[६]. युरोक्षेत्राची स्थापना १९९९ साली १० सदस्यांसह करण्यात आली तर ७ देशांनी त्यानंतर युरोक्षेत्रामध्ये प्रवेश केला. युरोपियन संघातील युरोक्षेत्राच्या बाहेर असलेल्या १० सदस्यांपैकी ७ सदस्यांना युरोक्षेत्रामध्ये सामील होणे बंधनकारक आहे. लात्व्हिया देश १ जानेवारी २०१४ पासून युरोक्षेत्राचा सदस्य बनला.
युरोक्षेत्राच्या आर्थिक धोरणासाठी युरोपियन मध्यवर्ती बँक जबाबदार आहे.
सदस्य
सदस्य राष्ट्रे | सामील तारीख | लोकसंख्या (2011-01-01) | वार्षिक सकल उत्पन्न (दशलक्ष अमेरिकन डॉलर) | तुलनात्मक जीडीपी | वार्षिक दरडोई उत्पन्न | अपवाद |
---|---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रिया | 1999-01-01 | ८४,०४,२५२ | ३,८४,९०८ | 3.09% | ४५,७९९ | |
बेल्जियम | 1999-01-01 | १,०९,१८,४०५ | ४,६८,५२२ | 3.76% | ४२,९११ | |
सायप्रस (आक्रोतिरी आणि ढेकेलिया सह) | 2008-01-01 | १४,५०० | ८,३८,८९६२४,९१० | 0.20% | ३०,९६६ | उत्तर सायप्रस[a] |
एस्टोनिया | 2011-01-01 | १३,४०,१९४ | १९,१२० | 0.15% | १४,२६७ | |
फिनलंड | 1999-01-01 | ५३,७५,२७६ | २,३७,५१२ | 1.91% | ४४,१८६ | |
फ्रान्स | 1999-01-01 | ६,५०,७५,३७३ | २६,४९,३९० | 21.26% | ४०,७१३ | न्यू कॅलिडोनिया[b] ताहिती[b] वालिस व फुतुना[b] |
जर्मनी | 1999-01-01 | ८,१७,५१,६०२ | ३३,३०,०३२ | 26.73% | ४०,७३४ | |
ग्रीस | 2001-01-01 | १,१३,२५,८९७ | ३,२९,९२४ | 2.65% | २९,१३० | |
आयर्लंड | 1999-01-01 | ४४,८०,८५८ | २,२७,१९३ | 1.82% | ५०,७०३ | |
इटली | 1999-01-01 | ६,०६,२६,४४२ | २१,१२,७८० | 16.96% | ३४,८४९ | Campione d'Italia[c] |
लात्व्हिया | 2014-01-01 | |||||
लक्झेंबर्ग | 1999-01-01 | ५,११,८४० | ५२,४४९ | 0.42% | १,०२,४७१ | |
माल्टा | 2008-01-01 | ४,१७,६१७ | ७,४४९ | 0.06% | १७,८३७ | |
नेदरलँड्स | 1999-01-01 | १,६६,५५,७९९ | ७,९२,१२८ | 6.36% | ४७,५५९ | अरूबा[d] कुरसावो[e] सिंट मार्टेन[e] कॅरिबियन नेदरलँड्स[f] |
पोर्तुगाल | 1999-01-01 | १,०६,३६,९७९ | २,२७,६७६ | 1.83% | २१,४०४ | |
स्लोव्हाकिया | 2009-01-01 | ५४,३५,२७३ | ८७,६४२ | 0.70% | १६,१२५ | |
स्लोव्हेनिया | 2007-01-01 | २०,५०,१८९ | ४८,४७७ | 0.39% | २३,६४५ | |
स्पेन | 1999-01-01 | ४,७१,९०,४९३ | १४,६०,२५० | 11.72% | ३०,९४४ | |
Eurozone | ३३,१९,६३,३५७ | १,२४,६०,३६२ | 100% | ३७,५३५ |
संदर्भ
- ^ "An international currency". Europa (web portal). 26 February 2011 रोजी पाहिले.
- ^ World interest rates table, FX street
- ^ HICP – all items – annual average inflation rate Eurostat
- ^ Harmonised unemployment rate by gender – total – [teilm020,; Total % (SA) Eurostat
- ^ For the whole of 2009. Euroindicators 17 February 2010, Eurostat
- ^ "Countries, languages, currencies". Interinstitutional style guide. the EU Publications Office. 2 February 2009 रोजी पाहिले.
The euro area, युरोपियन मध्यवर्ती बँक
टीपा
- ^ उत्तर सायप्रसमध्ये तुर्की लिराचा वापर आहे.
- ^ a b c French Pacific territories use the CFP franc, which is pegged to the euro.
- ^ Uses the Swiss franc. However the euro is also accepted and circulates widely.
- ^ Aruba is part of the Kingdom of the Netherlands, but not the EU. It uses the Aruban florin, which is pegged to the US dollar.
- ^ a b Currently uses the Netherlands Antillean guilder and plans to introduce the Caribbean guilder on 1 January 2012; both are pegged to the US dollar.
- ^ Uses the US Dollar.