युएफा यूरो २०१२ मध्ये गट अचे सामने ८ जून २०१२ ते १६ जून २०१२ पर्यंत खेळवले जातील. गट अ मध्ये यजमान संघ पोलंड, तसेच चेक प्रजासत्ताक, ग्रीस आणि रशिया आहेत.
गुणांकन
| संघ | सा | वि | ब | प | गोनों | गोवि | गोफ | गूण |
|---|
चेक प्रजासत्ताक | ३ | २ | ० | १ | ४ | ५ | −१ | ६ |
ग्रीस | ३ | १ | १ | १ | ३ | ३ | ० | ४ |
रशिया | ३ | १ | १ | १ | ५ | ३ | +२ | ४ |
पोलंड | ३ | ० | २ | १ | २ | ३ | −१ | २ |
सर्व वेळा स्थानिक वेळेनुसार (यूटीसी +२)
पोलंड वि ग्रीस
| सामना सांख्यिकी |
|---|
| पोलंड | | ग्रीस |
| १ | गोल केले | १ |
| ४ | गोलावरील शॉट | २ |
| ९ | शॉट | ५ |
| ४ | कॉर्नर किक | ४ |
| २२ | फाउल केले | १६ |
| ० | पिवळे कार्ड | ४ |
| १ | लाल कार्ड | १ |
रशिया वि चेक प्रजासत्ताक
| सामना सांख्यिकी |
|---|
| रशिया | | चेक प्रजासत्ताक |
| ४ | गोल केले | १ |
| ७ | गोलावरील शॉट | १० |
| १० | शॉट | ६ |
| ३ | कॉर्नर किक | ५ |
| १३ | फाउल केले | १५ |
| ० | पिवळे कार्ड | ० |
| ० | लाल कार्ड | ० |
ग्रीस वि चेक प्रजासत्ताक
| सामना सांख्यिकी |
|---|
| ग्रीस | | चेक प्रजासत्ताक |
| १ | गोल केले | २ |
| ५ | गोलावरील शॉट | ३ |
| २ | शॉट | ५ |
| १ | कॉर्नर किक | ४ |
| १४ | फाउल केले | २६ |
| ३ | पिवळे कार्ड | ३ |
| ० | लाल कार्ड | ० |
पोलंड वि रशिया
| सामना सांख्यिकी |
|---|
| पोलंड | | रशिया |
| १ | गोल केले | १ |
| ९ | गोलावरील शॉट | ३ |
| ६ | शॉट | ४ |
| ४ | कॉर्नर किक | ६ |
| १२ | फाउल केले | १३ |
| २ | पिवळे कार्ड | २ |
| ० | लाल कार्ड | ० |
चेक प्रजासत्ताक वि पोलंड
| सामना सांख्यिकी |
|---|
| चेक प्रजासत्ताक | | पोलंड |
| १ | गोल केले | ० |
| ७ | गोलावरील शॉट | ७ |
| ११ | शॉट | १६ |
| ६ | कॉर्नर किक | ६ |
| २० | फाउल केले | २२ |
| ३ | पिवळे कार्ड | ५ |
| ० | लाल कार्ड | ० |
ग्रीस वि रशिया
नॅशनल स्टेडियम, वर्झावा, वॉर्सो प्रेक्षक संख्या: ५५,६१४ पंच: योनास इरिक्सन (स्वीडन) |
| सामना सांख्यिकी |
|---|
| ग्रीस | | रशिया |
| १ | गोल केले | ० |
| २ | गोलावरील शॉट | १० |
| ५ | शॉट | २५ |
| ५ | कॉर्नर किक | १२ |
| ८ | फाउल केले | १४ |
| २ | पिवळे कार्ड | ४ |
| ० | लाल कार्ड | ० |
गट अ गोल
ठळक अक्षरातील खेळाडू बाद फेरी खेळतील.
- ३ गोल
ऍलन द्झागोवा
| | |
- २ गोल
वाक्लाव पीलर
| | |
- १ गोल
गट अ शिस्तभंग माहिती
ठळक अक्षरातील खेळाडूंचा संघ बाद फेरी साठी पात्र.
- लाल कार्ड
- २ पिवळे कार्ड
- १ पिवळे कार्ड
संदर्भ व नोंदी