मेक्सिकोची राज्ये
मेक्सिको देश खालील ३१ राज्ये व एक संघशासित जिल्हा अशा एकूण ३२ राजकीय विभागांमध्ये विभागला गेला आहे.
संघशासित जिल्हा
| विभाग | अधिकृत नाव | ध्वज | क्षेत्रफळ | लोकसंख्या (२०१०)[१] | स्थापना |
|---|---|---|---|---|---|
| मेक्सिको सिटी | संघशासित जिल्हा | १,४८५ किमी२ | ८७,२०,९१६ | १८-११-१८२४[२] |
राज्ये
| राज्य | ध्वज | राजधानी | सर्वात मोठे शहर | क्षेत्रफळ[३] | लोकसंख्या (२०१०)[१] | संघात सामील होण्याचा क्रम | संघात सामील होण्याची तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अग्वासकाल्येंतेस | अग्वासकाल्येंतेस | अग्वासकाल्येंतेस | ५,६१८ चौ. किमी (२,१६९ चौ. मैल) | ११,८४,९९६ | २४ | ०५-०५-१८५७[४] | |
| इदाल्गो | पाचुका दे सोतो | पाचुका दे सोतो | २०,८४६ चौ. किमी (८,०४९ चौ. मैल) | २६,६५,०१८ | २६ | १६-०१-१८६९[५] | |
| कांपेचे | सान फ्रान्सिस्को दे कांपेचे | सान फ्रान्सिस्को दे कांपेचे | ५७,९२४ चौ. किमी (२२,३६५ चौ. मैल) | ८,२२,४४१ | २५ | २९-०४-१८६३[६] | |
| किंताना रो | चेतुमाल | कानकुन | ४२,३६१ चौ. किमी (१६,३५६ चौ. मैल) | १३,२५,५७८ | ३० | ०८-१०-१९७४[७] | |
| केरेतारो | सान्तियागो दे केरेतारो | सान्तियागो दे केरेतारो | ११,६८४ चौ. किमी (४,५११ चौ. मैल) | १८,२७,९३७ | ११ | २३-१२-१८२३[८] | |
| कोआविला | साल्तियो | तोरियों | १,५१,५६३ चौ. किमी (५८,५१९ चौ. मैल) | २७,४८,३९१ | १६ | ०७-०५-१८२४[८] | |
| कोलिमा | कोलिमा | मांझानियो | ५,६२५ चौ. किमी (२,१७२ चौ. मैल) | ६,५०,५५५ | २३ | ०९-१२-१८५६[९][१०] | |
| गेरेरो | शिल्पान्सिंगो दे लोस ब्राव्हो | आकापुल्को दे हुआरेझ | ६३,६२१ चौ. किमी (२४,५६४ चौ. मैल) | ३३,८८,७६८ | २१ | २७-१०-१८४९[११] | |
| ग्वानाह्वातो | ग्वानाह्वातो | लेओं | ३०,६०८ चौ. किमी (११,८१८ चौ. मैल) | ५४,८६,३७२ | २ | २०-१२-१८२३[८] | |
| चिवावा | चिवावा | सिउदाद हुआरेझ | २,४७,४५५ चौ. किमी (९५,५४३ चौ. मैल) | ३४,०६,४६५ | १८ | ०६-०७-१८२४[८] | |
| च्यापास | तुत्स्ला गुत्येरेस | तुत्स्ला गुत्येरेस | ७३,२८९ चौ. किमी (२८,२९७ चौ. मैल) | ४७,९६,५८० | १९ | १४-०९-१८२४[८] | |
| ताबास्को | व्हियाहर्मोसा | व्हियाहर्मोसा | २४,७३८ चौ. किमी (९,५५१ चौ. मैल) | २२,३८,६०३ | १३ | 1824-02-07[८] | |
| तामौलिपास | सिउदाद बिक्तोरिया | रेनोसा | ८०,१७५ चौ. किमी (३०,९५६ चौ. मैल) | ३२,६८,५५४ | १४ | ०७-०२-१८२४[८] | |
| त्लास्काला | त्लास्काला दे सिकोतेन्सातl | बिसेंते ग्वेरेरो | ३,९९१ चौ. किमी (१,५४१ चौ. मैल) | ११,६९,९३६ | २२ | 1856-12-09[१२] | |
| दुरांगो | बिक्तोरिया दे दुरांगो | बिक्तोरिया दे दुरांगो | १,२३,४५१ चौ. किमी (४७,६६५ चौ. मैल) | १६,३२,९३४ | १७ | २२-०५-१८२४[८] | |
| नायारित | तेपिक | तेपिक | २७,८१५ चौ. किमी (१०,७३९ चौ. मैल) | १०,८४,९७९ | २८ | २६-०१-१९१७[१३] | |
| न्वेबो लेओन | मोंतेरे | मोंतेरे | ६४,२२० चौ. किमी (२४,८०० चौ. मैल) | ४६,५३,४५८ | १५ | ०७-०५-१८२४[८] | |
| पेब्ला | पेब्ला दे सारागोसा | पेब्ला दे सारागोसा | ३४,२९० चौ. किमी (१३,२४० चौ. मैल) | ५७,७९,८२९ | ४ | २१-१२-१८२३[८] | |
| बाशा कालिफोर्निया | मेहिकाली | तिहुआना | ७१,४४६ चौ. किमी (२७,५८५ चौ. मैल) | ३१,५५,०७० | २९ | १६-०१-१९५२[१४] | |
| बाशा कालिफोर्निया सुर | ला पाझ | ला पाझ | ७३,९२२ चौ. किमी (२८,५४१ चौ. मैल) | ६,३७,०२६ | ३१ | ०८-१०-१९७४[१५] | |
| बेराक्रुथ | झालापा-एन्रिक | बेराक्रुथ | ७१,८२० चौ. किमी (२७,७३० चौ. मैल) | ७६,४३,१९४ | ७ | २२-१२-१८२३[८] | |
| मिचोआकान | मोरेलिया | मोरेलिया | ५८,६४३ चौ. किमी (२२,६४२ चौ. मैल) | ४३,५१,०३७ | ५ | २२-१२-१८२३[८] | |
| मेहिको | तोलुका दे लेर्दो | एकातेपेक दे मोरेलोस | २२,३५७ चौ. किमी (८,६३२ चौ. मैल) | १,५१,७५,८६२ | १ | २०-१२-१८२३[८] | |
| मोरेलोस | क्वेर्नाबाका | क्वेर्नाबाका | ४,८९३ चौ. किमी (१,८८९ चौ. मैल) | १७,७७,२२७ | २७ | १७-०४-१८६९[१६] | |
| युकातान3 | मेरिदा | मेरिदा | ३९,६१२ चौ. किमी (१५,२९४ चौ. मैल) | १९,५५,५७७ | ८ | २३-१२-१८२३[८] | |
| वाशाका | वाशाका दे हुआरेझ | वाशाका दे हुआरेझ | ९३,७९३ चौ. किमी (३६,२१४ चौ. मैल) | ३८,०१,९६२ | ३ | २१-१२-१८२३[८] | |
| शालिस्को | ग्वादालाहारा | ग्वादालाहारा | ७८,५९९ चौ. किमी (३०,३४७ चौ. मैल) | ७३,५०,६८२ | ९ | २३-१२-१८२३[८] | |
| सान ल्विस पोतोसि | सान ल्विस पोतोसि | सान ल्विस पोतोसि | ६०,९८३ चौ. किमी (२३,५४६ चौ. मैल) | २५,८५,५१८ | ६ | २२-१२-१८२३[८] | |
| सिनालोआ | कुल्याकान | कुल्याकान | ५७,३७७ चौ. किमी (२२,१५३ चौ. मैल) | २७,६७,७६१ | २० | १४-१०-१८३०[१७] | |
| सोनोरा | हेर्मासियो | हेर्मासियो | १,७९,५०३ चौ. किमी (६९,३०६ चौ. मैल) | २६,६२,४८० | १२ | १०-०१-१८२४[८] | |
| साकातेकास | साकातेकास | साकातेकास | ७५,५३९ चौ. किमी (२९,१६६ चौ. मैल) | १४,९०,६६८ | १० | २३-१२-१८२३[८] |
संदर्भ
- ^ a b Censo 2010
- ^ "Conmemora la Secretaría de Cultura el 185 Aniversario del Decreto de Creación del Distrito Federal". 2011-07-22 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2011-06-19 रोजी पाहिले.
- ^ "INEGI". 2011-07-23 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2011-06-19 रोजी पाहिले.
- ^ "Calendario de Eventos Cívicos - Febrero". 2010-04-11 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2011-06-19 रोजी पाहिले.
- ^ "Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo". 2018-12-26 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2011-06-19 रोजी पाहिले.
- ^ "Secretaria de Educación Publica". 2011-10-26 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2011-06-19 रोजी पाहिले.
- ^ "Gobierno del Estado de Quintana Roo". 2018-12-26 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2011-06-19 रोजी पाहिले.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s "Las Diputaciones Provinciales" (PDF) (Spanish भाषेत). p. 15.CS1 maint: unrecognized language (link)
- ^ "Portal Ciudadano de Baja California". 2017-11-29 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2011-06-19 रोजी पाहिले.
- ^ "Universidad de Colima". 2010-08-10 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2011-06-19 रोजी पाहिले.
- ^ "Erección del Estado de Guerrero".
- ^ "Portal Gobierno del Estado de Tlaxcala". 2009-12-27 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2011-06-19 रोजी पाहिले.
- ^ "Gobierno del Estado de Tlaxcala". 2011-01-16 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2011-06-19 रोजी पाहिले.
- ^ "Transformación Política de Territorio Norte de la Baja California a Estado 29". 2018-12-26 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2011-06-19 रोजी पाहिले.
- ^ "Secretaria de Educación Publica".
- ^ "Enciclopedia de los Municipios de México". 2012-02-27 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2011-06-20 रोजी पाहिले.
- ^ "500 años de México en documentos".