मुरली कार्तिक
| मुरली कार्तिक | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| जन्म | ११ सप्टेंबर, १९७६ | |||
| मद्रास, तामिळनाडू,भारत | ||||
| उंची | ६ फु ० इं (१.८३ मी) | |||
| विशेषता | गोलंदाज | |||
| फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | डाव्या हाताने ऑर्थोडॉक्स स्पिन | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| २०१२– | सरे | |||
| २०११– | पुणे वॉरियर्स (संघ क्र. ११) | |||
| १९९६– | रेल्वे | |||
| २०१०–२०११ | सॉमरसेट | |||
| २००८–२०१० | कोलकाता नाइट रायडर्स | |||
| २००७–२००९ | मिडलसेक्स | |||
| २००५–२००६ | लॅंकशायर | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. | |
| सामने | ८ | ३७ | १८१ | १८५ |
| धावा | ८८ | १२६ | ३,८६६ | ७५० |
| फलंदाजीची सरासरी | ९.७७ | १४.०० | १९.९२ | १२.२९ |
| शतके/अर्धशतके | ०/० | ०/० | ०/१९ | ०/० |
| सर्वोच्च धावसंख्या | ४३ | ३२* | ९६ | ४४ |
| चेंडू | १,९३२ | १,९०७ | ३९,१९२ | ९,३४० |
| बळी | २४ | ३७ | ५९९ | २३८ |
| गोलंदाजीची सरासरी | ३४.१६ | ४३.५६ | २६.२४ | २८.७१ |
| एका डावात ५ बळी | ० | १ | ३५ | २ |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ५ | n/a |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ४/४४ | ६/२७ | ९/७० | ६/२७ |
| झेल/यष्टीचीत | २/– | १०/– | १२८/– | ६४/– |
२३ डिसेंबर, इ.स. २०११ | ||||
बाह्य दुवे
- Murali Kartik Official Website Archived 2019-11-30 at the Wayback Machine.
- मुरली कार्तिक क्रिकइन्फो वर