मुनाफ पटेल
मुनाफ पटेल | ||||
भारत | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | मुनाफ मुसा पटेल | |||
जन्म | १२ जुलै, १९८३ | |||
इखार, गुजरात,भारत | ||||
उंची | ६ फु ३ इं (१.९१ मी) | |||
विशेषता | गोलंदाज | |||
फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने मध्यम-जलद | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
२००३/०४–२००४/०५ | मुंबई | |||
२००५/०६–२००८/०९ | महाराष्ट्र | |||
२००८/०९–सद्य | बरोडा | |||
२००८–२०१० | राजस्थान रॉयल्स | |||
२०११-सद्य | मुंबई इंडियन्स | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | आएसा | प्र.श्रे. | लिस्ट अ | |
सामने | १२ | ४२ | ४७ | ८४ |
धावा | ५६ | ५२ | ४८५ | १४२ |
फलंदाजीची सरासरी | ७.०० | ७.४२ | १४.६९ | ८.३५ |
शतके/अर्धशतके | ०/० | ०/० | ०/१ | ०/० |
सर्वोच्च धावसंख्या | १५* | १५ | ७८ | २८ |
चेंडू | २,३९४ | १,९०३ | ८,४३१ | ३,८८८ |
बळी | ३४ | ४७ | १६९ | १०२ |
गोलंदाजीची सरासरी | ३६.१७ | ३२.९७ | २४.०४ | २९.२४ |
एका डावात ५ बळी | ० | ० | ७ | ० |
एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | १ | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ४/२५ | ४/४९ | ६/५० | ४/४९ |
झेल/यष्टीचीत | ६/– | ६/– | १२/– | १९/– |
११ एप्रिल, इ.स. २००९ |
मुनाफ पटेल हा भारताचा क्रिकेट खेळाडू आहे.
भारत क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
भारतीय क्रिकेटपटूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |