मुंबई महानगर प्रदेश
मुंबई महानगर क्षेत्र विस्तार | |
राज्य | महाराष्ट्र |
जिल्हे | मुंबई शहर जिल्हा मुंबई उपनगर जिल्हा ठाणे जिल्हा रायगड जिल्हा पालघर जिल्हा |
आयुक्त | रत्नाकर गायकवाड |
क्षेत्रफळ | ४,३५५ चौ. किमी |
लोकसंख्या (२००१ साली) | १७,७०२,७६१ |
घनता (२००१ साली) | ४,०६५/चौ.किमी |
टपाल संकेतांक | ४०० ०xx to ४०० ९xx |
दूरध्वनी संकेतांक | ०२२x, ०२५x |
वाहन संकेतांक | MH-०१, MH-०२, MH-०३, MH-०४, MH-०५, MH-०६, MH-४३ |
प्रमाणवेळ | IST (यूटीसी+५:३०) |
मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) मुंबई महानगर आणि त्याच्या उपनगरांनी मिळून बनलेले आहे. याची उपनगरे गेल्या २० वर्षांत विकसित झालेली आहेत. येथे ९ महानगरपालिका तर ९ नगरपरिषदा आहेत. या पूर्ण क्षेत्रातील योजना, विकास, वाहतूक व कारभार हा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारे पाहिला जातो. या परिसराचे एकूण क्षेत्रफळ ४३५५ वर्ग कि.मी. आणि लोकसंख्या १७,७०२,७६१ आहे. [१] हा परिसर मुंबई शहराशी मुंबई उपनगरी रेल्वे सेवेने जोडला गेला आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील नगरपालिका | लोकसंख्या (२००१) | क्षेत्रफळ (चौ.किमी) | घनता (प्रति चौ.किमी) |
---|---|---|---|
बृहन्मुंबई महानगरपालिका | १,२४,६१,७२४ | ४३७.७१ | २७,३६६ |
ठाणे महानगरपालिका | १८,१८,८७२ | १२८.२३ | ९,८४६ |
नवी मुंबई महानगरपालिका | ११,२१,३३० | १६३ | ४,३१९ |
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका | १२,४६,३८१ | १३७.१५ | ८,७०२ |
उल्हासनगर महानगरपालिका | ४,७३,७३१ | २७.५४ | १६,२०१ |
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका | ५,२०,३८८ | ८८.७५ | ५,८६३ |
भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका | ३,७५,५५९ | २८.३१ | २१,१४९ |
वसई-विरार शहर महानगरपालिका | १२,२१,२३३ | ||
पनवेल महानगरपालिका | ५,९८,७४१ | ||
एकूण | १,८२,४१,१६७ | १०१०.६९ | ९३,४४६ |
- नगर परिषद
मुंबई महानगर क्षेत्राच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील ५ जिल्हे येतात.
- मुंबई शहर (पूर्ण)
- मुंबई उपनगर (पूर्ण)
- ठाणे (अंशतः)
- पालघर(अंशतः)
- रायगड (अंशतः)
संदर्भ
- ^ "एमएमआरडीए". 2009-04-15 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2010-02-05 रोजी पाहिले.
बाह्य दुवे
- मुंबई महानगर प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरून शहर सारणी Archived 2021-05-03 at the Wayback Machine.