मिचेल जॉन्सन
मिचेल जॉन्सन | ||||
ऑस्ट्रेलिया | ||||
व्यक्तिगत माहिती | ||||
---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | मिचेल गाय जॉन्सन | |||
उपाख्य | नॉच, मिज, चॉम्प्स | |||
जन्म | २ नोव्हेंबर, १९८१ | |||
क्वीन्सलॅंड,ऑस्ट्रेलिया | ||||
उंची | ६ फु २ इं (१.८८ मी) | |||
विशेषता | गोलंदाज | |||
फलंदाजीची पद्धत | डावखोरा | |||
गोलंदाजीची पद्धत | डाव्या हाताने जलद | |||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
एकदिवसीय शर्ट क्र. | २५ | |||
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
वर्ष | संघ | |||
२००१ – २००८ | क्विन्सलँड बुल्स | |||
२००८ – | वेस्टर्न वॉरीयर्स | |||
कारकिर्दी माहिती | ||||
कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लिस्ट अ | |
सामने | ४२ | ८९ | ७३ | ११३ |
धावा | १,१५२ | ५९९ | १,९५९ | ६९७ |
फलंदाजीची सरासरी | २२.१५ | १७.६१ | २३.८९ | १७.८७ |
शतके/अर्धशतके | १/६ | ०/२ | २/१० | ०/२ |
सर्वोच्च धावसंख्या | १२३* | ७३* | १२३* | ७३* |
चेंडू | ९,६८९ | ४,३०१ | १४,९९२ | ५,६२१ |
बळी | १८१ | १३५ | २७८ | १६५ |
गोलंदाजीची सरासरी | २९.७१ | २६.३९ | ३०.५० | २८.०३ |
एका डावात ५ बळी | ७ | २ | १० | २ |
एका सामन्यात १० बळी | २ | ० | ३ | ० |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ८/६१ | ५/२६ | ८/६१ | ५/२६ |
झेल/यष्टीचीत | १०/– | २२/– | १७/– | २५/– |
१६ फेब्रुवारी, इ.स. २०११ |
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती |
---|
ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेटपटूवरील हा लेख अपूर्ण आहे. तुम्ही हा लेख पूर्ण करण्यात विकिपीडियाला सहाय्य करू शकता. उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |