मार्क वॉ
| मार्क वॉ | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | Mark Edward Waugh AM | |||
| उपाख्य | Junior | |||
| जन्म | २ जून, १९६५ | |||
| कॅन्टरबरी, न्यू साउथ वेल्स,ऑस्ट्रेलिया | ||||
| विशेषता | फलंदाज | |||
| फलंदाजीची पद्धत | Right-hand | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने medium/off-break | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| एकदिवसीय शर्ट क्र. | ६ | |||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| १९८५–२००४ | New South Wales | |||
| १९८८–२००२ | Essex | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लिस्ट अ | |
| सामने | १२८ | २४४ | ३६८ | ४३५ |
| धावा | ८०२९ | ८५०० | २६८५५ | १४६६३ |
| फलंदाजीची सरासरी | ४१.८१ | ३९.३५ | ५२.०४ | ३९.१० |
| शतके/अर्धशतके | २०/४७ | १८/५० | ८१/१३३ | २७/८५ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | १५३* | १७३ | २२९* | १७३ |
| चेंडू | ४८५३ | ३६८७ | १५८०८ | ६९४७ |
| बळी | ५९ | ८५ | २०८ | १७३ |
| गोलंदाजीची सरासरी | ४१.१६ | ३४.५६ | ४०.९८ | ३३.४२ |
| एका डावात ५ बळी | १ | १ | ३ | १ |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ० | n/a |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ५/४० | ५/२४ | ६/६८ | ५/२४ |
| झेल/यष्टीचीत | १८१/– | १०८/– | ४५२/– | २०१/– |
१९ ऑगस्ट, इ.स. २००७ | ||||
मार्कचा जुळा भाऊ स्टीव हाही ऑस्ट्रेलियाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळला आहे.
उदाहरणादाखल सचिन तेंडुलकर हा लेख पहा. |