महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१४
| |||||
महाराष्ट्र | |||||
|
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१४ ही दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकाच फेरीत घेतली गेली. ह्या निवडणुकीमधून महाराष्ट्र विधानसभेमधील सर्व २८८ जागांसाठी नवे आमदार निवडले गेले. १९ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मतमोजणी व निवडणुकीचे निकाल घोषित केले गेले. यात कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक १२२ जागा मिळाल्या. शिवसेनेस ६३, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला ४२ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४१ जागा मिळाल्या.
२०१४ लोकसभा निवडणुकांमधील अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेवर असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ह्यांनी आपली आघाडी मोडत निवडणुक वेगळ्याने लढवण्याचे ठरवले. तसेच जागावाटपावरून एकमत होऊ न शकल्यामुळे भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना ह्यांची २५ वर्षे सुरू असलेली युतीदेखील संपुष्टात आली. ह्यामुळे महाराष्ट्रामधील सर्व प्रमुख मतदारसंघांमध्ये बहुरंगी लढत झाली.
प्रमुख पक्ष
पक्ष | नेता | मागील जागा | २०१४मध्ये जिंकलेल्या जागा |
---|---|---|---|
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ८२ | ४२ | |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष | ६२ | ४१ | |
भारतीय जनता पक्ष | देवेंद्र फडणवीस | ४६ | १२२ |
शिवसेना | उद्धव ठाकरे | ४५ | ६३ |
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | राज ठाकरे | १३ | १ |
निकाल
पक्ष | जागा जिंकल्या | मते | मते % | बदल |
---|---|---|---|---|
भारतीय जनता पार्टी | १२२ | १४,७०९,४५५ | २७.८% | ▲ |
शिवसेना | ६३ | १०,२३५,९७२ | १९.३% | ▲ |
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ४२ | ९,४९६,१४४ | १८.०% | ▼ |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष | ४१ | ९,१२२,२९९ | १७.२% | ▼ |
बहुजन विकास आघाडी | ३ | ३२९,४५७ | ०.६% | ▲ |
शेतकरी कामगार पक्ष | ३ | ५३३,३०९ | १.०% | ▼ |
अखिल भारतीय मजलेस ए इत्तेहादुल मुसलमीन | २ | ४८९,६१४ | ०.९% | ▲ |
भारिप बहुजन महासंघ | १ | ४७२,९२५ | ०.९% | ▬ |
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) | १ | २०७,९३३ | ०.४% | ▬ |
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | १ | १,६६५,०३३ | ३.७% | ▼ |
राष्ट्रीय समाज पक्ष | १ | २५६,६६२ | ०.५% | ▬ |
समाजवादी पक्ष | १ | ९२,३०४ | ०.२% | ▼ |
अपक्ष | ७ | २,४९४,०१६ | ४.७% | नाही |
एकूण | २८८ | नाही |
विभागानुसार निकाल
विभागवार संख्याबळ
विभाग/पक्ष | काँग्रेस | राष्ट्रवादी | शिवसेना | भाजप | मनसे | इतर |
---|---|---|---|---|---|---|
उत्तर महाराष्ट्र | ७ | ५ | ७ | १६ | ० | २ |
विदर्भ | १० | १ | ४ | ४३ | ० | ३ |
मराठवाडा | ९ | ८ | ११ | १५ | ० | ३ |
मुंबई शहर आणि उपनगर व ठाणे | ५ | ५ | २१ | २४ | ० | ६ |
कोकण | १ | ३ | ०७ | ० | ० | २ |
पश्चिम महाराष्ट्र | १० | १९ | १३ | २४ | १ | ३ |
एकूण | ४२ | ४१ | ६३ | १२२ | १ | १९ |
. | सर्वाधिक जागा |
---|
मराठवाडा
मराठवाडा | |||
---|---|---|---|
विभाग/जिल्हा | मतदार संघ | विजेता | पक्ष |
नांदेड | |||
किनवट | प्रदीप नाईक | राष्ट्रवादी | |
हदगाव | माधवराव पवार | काँग्रेस | |
भोकर | अमिता चव्हाण | काँग्रेस | |
नांदेड उत्तर | डी.पी.सावंत | काँग्रेस | |
नांदेड दक्षिण | ओमप्रकाश पोकर्णा | काँग्रेस | |
लोहा | प्रतापराव चिखलीकर | शिवसेना | |
नायगांव | वसंत चव्हाण | काँग्रेस | |
देगलूर | रावसाहेब अंतापूरकर | काँग्रेस | |
मुखेड | डॉ. तुषार राठोड | काँग्रेस | |
हिंगोली | |||
बसमत | जयप्रकाश दांडेगावकर | राष्ट्रवादी | |
कळमनुरी | राजीव सातव | काँग्रेस | |
हिंगोली | भाऊराव पाटील | काँग्रेस | |
परभणी | |||
जिंतूर | रामप्रसाद बोर्डीकर | काँग्रेस | |
परभणी | संजय बंडू जाधव | शिवसेना | |
गंगाखेड | सीताराम घनदाट | अपक्ष | |
पाथरी | मीरा रेंगे-पाटील | शिवसेना | |
जालना | |||
परतूर | सुरेशकुमार जेठलिया | अपक्ष | |
घनसांगवेए | राजेश टोपे | राष्ट्रवादी | |
जालना | कैलास गोरंट्याल | काँग्रेस | |
बदनापूर | संतोष सांबरे | शिवसेना | |
भोकरदन | चंद्रकांत दानवे | राष्ट्रवादी | |
औरंगाबाद | |||
सिल्लोड | अब्दुल सत्तार | काँग्रेस | |
कन्नड | हर्षवर्धन रायभान जाधव | मनसे | |
फुलंब्री | कल्याण काळे | काँग्रेस | |
औरंगाबाद मध्य | प्रदीप जैस्वाल | शिवसेना बंडखोर | |
औरंगाबाद पश्चिम | संजय शिरसाट | शिवसेना | |
औरंगाबाद पूर्व | राजेन्द्र दर्डा | काँग्रेस | |
पैठण | संजय वाकचौरे | राष्ट्रवादी | |
गंगापूर | प्रशांत बंग | अपक्ष | |
वैजापूर | आर.एम.वाणी | शिवसेना | |
बीड | |||
गेवराई | बदामराव पंडित | राष्ट्रवादी | |
माजलगाव | प्रकाश सोळंके | राष्ट्रवादी | |
बीड | जयदत्त क्षीरसागर | राष्ट्रवादी | |
आष्टी | सुरेश धस | राष्ट्रवादी | |
केज | विमल मुंदडा | राष्ट्रवादी | |
परळी | पंकजा मुंडे-पालवे | भाजप | |
लातूर | |||
लातूर ग्रामीण | वैजनाथ शिंदे | काँग्रेस | |
लातूर शहर | अमित देशमुख | काँग्रेस | |
अहमदपूर | बाबासाहेब पाटील | रिडालोस रासप | |
उदगीर | सुधाकर भालेराव | भाजप | |
निलंगा | शिवाजीराव पाटील निलंगेकर | काँग्रेस | |
औसा | बसवराज पाटील | काँग्रेस | |
उस्मानाबाद | |||
उमरगा | ज्ञानराज चौगुले | शिवसेना | |
तुळजापूर | मधुकर चव्हाण | काँग्रेस | |
उस्मानाबाद | ओमराजे निंबाळकर | शिवसेना | |
परांडा | राहुल मोटे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
उत्तर महाराष्ट्र
उत्तर महाराष्ट्र | |||
---|---|---|---|
विभाग/जिल्हा | मतदार संघ | विजेता | पक्ष |
नंदुरबार | |||
अक्कलकुवा | के.सी. पाडवी | काँग्रेस | |
शहादा | उदेसिंग पाडवी | भाजप | |
नंदुरबार | विजयकुमार गावित | भाजप | |
नवापूर | स्वरुपसिंग नाईक | काँग्रेस | |
धुळे | |||
साक्री | डि.एस.अहिरे | काँग्रेस | |
धुळे ग्रामीण | कुणाल पाटील | काँग्रेस | |
धुळे शहर | अनिल गोटे | भाजप | |
शिंदखेडा | जयकुमार रावळ | भाजप | |
शिरपूर | काशीराम पावरा | काँग्रेस | |
जळगाव | |||
चोपडा | चंद्रकांत सोनवने | शिवसेना | |
रावेर | हरिभाऊ जावळे | भाजप | |
भुसावळ | संजय सावकारे | भाजप | |
जळगाव शहर | सुरेश भोळे | भाजप | |
जळगाव ग्रामीण | गुलाबराव पाटिल | शिवसेना | |
अमळनेर | शिरिष चौधरी | अपक्ष | |
एरंडोल | सतीश पाटील | राष्ट्रवादी | |
चाळीसगाव | राजीव देशमुख | राष्ट्रवादी | |
पाचोरा | किशोर पाटिल | शिवसेना | |
जामनेर | गिरीश महाजन | भाजप | |
मुक्ताईनगर | एकनाथ खडसे | भाजप | |
नाशिक | |||
नांदगाव | पंकज भुजवळ | राष्ट्रवादी | |
मालेगाव मध्य | शेख असिफ शेख रशिद | काँग्रेस | |
मालेगाव बाह्य | दादा भुसे | शिवसेना | |
बागलाण | दिपिका चव्हाण | राष्ट्रवादी | |
कळवण | जिवा पांडू गावीत | माकप | |
चांदवड | डो राहुल आहेर | भाजप | |
येवला | छगन भुजबळ | राष्ट्रवादी | |
सिन्नर | राजाभाऊ वाजे | शिवसेना | |
निफाड | अनिल कदम | शिवसेना | |
दिंडोरी | नरहरी झिरवाल | राष्ट्रवादी | |
नाशिक पूर्व | बाळासाहेब सानप | भाजप | |
नाशिक मध्य | देवयानी फरांदे | भाजप | |
नाशिक पश्चिम | सीमा हिरे | भाजप | |
देवळाली | योगेश घोलप | शिवसेना | |
इगतपुरी | निर्मला गावित | काँग्रेस | |
विदर्भ
विदर्भ | |||
---|---|---|---|
विभाग/जिल्हा | मतदार संघ | विजेता | पक्ष |
बुलढाणा | |||
मलकापूर | चैनसुख संचेती | भाजप | |
बुलढाणा | हर्षवर्धन सपकाळ | काँग्रेस | |
चिखली | राहुल बोंद्रे | काँग्रेस | |
सिंदखेड राजा | शशिकांत खेडेकर | शिवसेना | |
मेहकर | संजय रायमूलकर | शिवसेना | |
खामगांव | आकाश फुंडकर | भाजप | |
जळगाव जामोद | डॉ.संजय कुटे | भाजप | |
अकोला | |||
अकोट | प्रकाश भारसाखळे | भाजप | |
बाळापूर | बळीराम शिरोसकर | भारिप | |
अकोला पश्चिम | गोवर्धन शर्मा | भाजप | |
अकोला पूर्व | रणधिर सावरकर | भाजप | |
मूर्तिजापूर | हरिश पिंपळे | भाजप | |
वाशिम | |||
रिसोड | सुभाष झनक | काँग्रेस | |
वाशिम | लखन मलिक | भाजप | |
कारंजा | राजेंद्र पाटणी | भाजप | |
अमरावती | |||
धामणगाव रेल्वे | वीरेन्द्र जगताप | काँग्रेस | |
बडनेरा | रवीकुमार राणा | राष्ट्रवादी | |
अमरावती | सुनिल देशमुख | भाजप | |
तिवसा | यशोमती ठाकूर | काँग्रेस | |
दर्यापूर | रमेश बुंदेले | भाजप | |
मेळघाट | प्रभुदास भिलावेकर | भाजप | |
अचलपूर | बच्चू कडू | अपक्ष-रिडालोस | |
मोर्शी | अनिल बोंडे | अपक्ष | |
वर्धा | |||
आर्वी | अमर काळे | काँग्रेस | |
देवळी | रणजीत कांबळे | काँग्रेस | |
हिंगणघाट | संदिप कुनारकर | भाजप | |
वर्धा | पंकज भोयर | भाजप | |
काटोल | आशिष देशमुख | भाजप | |
नागपूर | |||
सावनेर | सुनील केदार | काँग्रेस | |
हिंगणा | समीर मेघे | भाजप | |
उमरेड | सुधीर पारवे | भाजप | |
नागपूर दक्षिण पश्चिम | देवेन्द्र फडणवीस | भाजप | |
नागपूर दक्षिण | सुधाकर कोहळे | भाजप | |
नागपूर पूर्व | कृष्णा खोपडे | भाजप | |
नागपूर मध्य | विकास कुंभारे | भाजप | |
नागपूर पश्चिम | सुधाकर देशमुख | भाजप | |
नागपूर उत्तर | मिलिंद माने | भाजप | |
कामठी | चंद्रशेखऱ बावनकुळे | भाजप | |
रामटेक | मल्लिकार्जुन रेड्डी | भाजप | |
भंडारा | |||
तुमसर | चरण वाघमारे | भाजप | |
भंडारा | रामचंद्र अवसरे | भाजप | |
साकोली | सेवक वाघाये | काँग्रेस | |
गोंदिया | |||
अर्जूनी मोरगाव | राजकुमार बडोले | भाजप | |
तिरोडा | विजय राजहांगडाले | भाजप | |
गोंदिया | गोपाल अगरवाल | काँग्रेस | |
आमगाव | संजय पुराम | भाजप | |
गडचिरोली | |||
आरमोरी | आनंदराव गेडाम | काँग्रेस | |
गडचिरोली | देवराव होळी | भाजप | |
अहेरी | अंबरिश अत्राम | भाजप | |
चंद्रपूर | |||
राजुरा | संजय धोटे | भाजप | |
चंद्रपूर | नाना श्यामकुळे | भाजप | |
बल्लारपूर | सुधीर मुनगंटीवार | भाजप | |
ब्रह्मपुरी | विजय वडेट्टीवार | काँग्रेस | |
चिमूर | किर्तिकुमार भांगडिया | भाजप | |
वरोरा | सुरेश धानोरकर | काँग्रेस | |
यवतमाळ | |||
वणी | संजिवरेड्डी बोदकुरवार | भाजप | |
राळेगाव | अशोक उईके | भाजप | |
यवतमाळ | मदन येरावार | भाजप | |
दिग्रस | संजय राठोड | शिवसेना | |
आर्णी | शिवाजीराव मोघे | काँग्रेस | |
पुसद | मनोहर नाईक | राष्ट्रवादी | |
उमरखेड | राजेंद्र नजरधने | भाजप | |