Jump to contentमहाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २००९/पक्षनिहाय मतदान
माहिती
पक्षनिहाय मतदान
क्र. | पक्ष | उमेदवार | विजयी | मत | मत/उमेदवार | % मत |
---|
१ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | १७० | ८२ | ९५२१७०३ | ५६०१० | २१.०१३४ |
---|
२ | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष | ११३ | ६२ | ७४२०२१२ | ६५६६६ | १६.३७५६ |
---|
३ | शिवसेना | १६० | ४४ | ७३६९०२९ | ४६०५६ | १६.२६२६ |
---|
४ | अपक्ष | १८२० | २४ | ७०२३५८१ | ३८५९ | १५.५००३ |
---|
५ | भारतीय जनता पक्ष | ११९ | ४६ | ६३५२२४६ | ५३३८० | १४.०१८७ |
---|
६ | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | १४३ | १३ | २५८५४९८ | १८०८० | ५.७०५९ |
---|
७ | बहुजन समाज पक्ष | २८१ | ० | १०६५८३६ | ३७९३ | २.३५२२ |
---|
८ | जन सुराज्य शक्ती | ३७ | २ | ५७५२२४ | १५५४७ | १.२६९५ |
---|
९ | शेतकरी कामगार पक्ष | १७ | ४ | ५०३८९५ | २९६४१ | १.११२ |
---|
१० | आर.पी.आय. (आठवले) | ७९ | ० | ३८७१८६ | ४९०१ | ०.८५४५ |
---|
११ | भारीप बहुजन महासंघ | १०३ | १ | ३७६६४५ | ३६५७ | ०.८३१२ |
---|
१२ | स्वाभिमानी पक्ष | १४ | १ | ३५२१०१ | २५१५० | ०.७७७ |
---|
१३ | समाजवादी पक्ष | ३१ | ४ | ३३७३७८ | १०८८३ | ०.७४४६ |
---|
१४ | भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) | २० | १ | २७००५२ | १३५०३ | ०.५९६ |
---|
१५ | बहुजन विकास आघाडी | ४ | २ | २०८३२१ | ५२०८० | ०.४५९७ |
---|
१६ | राष्ट्रीय समाज पक्ष | २६ | १ | १८७१२६ | ७१९७ | ०.४१३ |
---|
१७ | लोक भारती | १० | ० | ९०१७८ | ९०१८ | ०.१९९ |
---|
१८ | स्वतंत्र भारत पक्ष | ३४ | ० | ८५२४० | २५०७ | ०.१८८१ |
---|
१९ | जनता दल (निरपेक्ष) | १७ | ० | ८४४३५ | ४९६७ | ०.१८६३ |
---|
२० | भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष | २० | ० | ६५१३६ | ३२५७ | ०.१४३७ |
---|
२१ | लोकसंग्राम | २ | १ | ६०९२४ | ३०४६२ | ०.१३४५ |
---|
२२ | गोंदावन गणतंत्र पक्ष | २१ | ० | ५७९९५ | २७६२ | ०.१२८ |
---|
२३ | भारतीय रिपब्लिकन पक्ष | ६ | ० | ४४७४४ | ७४५७ | ०.०९८७ |
---|
२४ | शिवराज्य पक्ष | ४३ | ० | ४०५३० | ९४३ | ०.०८९४ |
---|
२५ | अखिल भारतीय सेना | ५ | ० | २७९१७ | ५५८३ | ०.०६१६ |
---|
२६ | प्रबुद्ध रिपब्लिकन पक्ष | ४० | ० | २५४५३ | ६३६ | ०.०५६२ |
---|
२७ | बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच | १ | ० | २४२३६ | २४२३६ | ०.०५३५ |
---|
२८ | डेमो़क्रॅटीक सेक्युलर पक्ष | १४ | ० | १८०२६ | १२८८ | ०.०३९८ |
---|
२९ | अखिल भारतीय मजलेस ऐ ईतेहादुल मुसलमीन | २ | ० | १११८६ | ५५९३ | ०.०२४७ |
---|
३० | हिंदुस्तान जनता पक्ष | १७ | ० | १०८८५ | ६४० | ०.०२४ |
---|
३१ | राष्ट्रवादी जनता पक्ष | १० | ० | १०५१३ | १०५१ | ०.०२३२ |
---|
३२ | भारतीय रिपब्लिकन पक्ष (डेमोक्रॅटीक) | १५ | ० | १०३४२ | ६८९ | ०.०२२८ |
---|
३३ | भारतीय संयुक्त मुस्लिम लीग | ९ | ० | ९६६९ | १०७४ | ०.०२१३ |
---|
३४ | भारतीय रिपब्लिकन पक्ष एकतावादी | १ | ० | ८८४७ | ८८४७ | ०.०१९५ |
---|
३५ | लोक जन शक्ती पक्ष | ८ | ० | ८३७० | १०४६ | ०.०१८५ |
---|
३६ | पीस पक्ष | १५ | ० | ७७९५ | ५२० | ०.०१७२ |
---|
३७ | अखिल भारतीय हिंदू महासभा | ११ | ० | ७२२९ | ६५७ | ०.०१६ |
---|
३८ | अखिल भारतीय युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंट | ७ | ० | ६७८० | ९६९ | ०.०१५ |
---|
३९ | आंबेडकर राष्ट्रीय काँग्रेस | १३ | ० | ५७६१ | ४४३ | ०.०१२७ |
---|
४० | राष्ट्रीय क्रांतीकारी समाजवादी पक्ष | ६ | ० | ४९५४ | ८२६ | ०.०१०९ |
---|
४१ | समाजवादी जन परिषद | १ | ० | ४२२७ | ४२२७ | ०.००९३ |
---|
४२ | झारखंड मुक्ति मोर्चा | १० | ० | ३८८५ | ३८९ | ०.००८६ |
---|
४३ | राष्ट्रवादी सेना | ८ | ० | ३४७९ | ४३५ | ०.००७७ |
---|
४४ | अहिरा राष्ट्रीय पक्ष | ९ | ० | ३२३१ | ३५९ | ०.००७१ |
---|
४५ | आसाम गण परिषद | १ | ० | २५९० | २५९० | ०.००५७ |
---|
४६ | अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम | २ | ० | २५८७ | १२९४ | ०.००५७ |
---|
४७ | हिंदुस्तानी स्वराज पक्ष | ४ | ० | २३३५ | ५८४ | ०.००५२ |
---|
४८ | नेलोपा (युनायटेड) | ४ | ० | २१०४ | ५२६ | ०.००४६ |
---|
४९ | भारतीय ज्वाला शक्ती पक्ष | १ | ० | १७४६ | १७४६ | ०.००३९ |
---|
५० | राष्ट्रीय जनता दल | २ | ० | १७३० | ८६५ | ०.००३८ |
---|
५१ | अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक | ४ | ० | १६३६ | ४०९ | ०.००३६ |
---|
५२ | अखिल भारतीय मायनॉरीटीस फ्रंट | ४ | ० | १५४० | ३८५ | ०.००३४ |
---|
५३ | मायनॉरीटीज डेमोक्रॅटीक पक्ष | ३ | ० | १५३६ | ५१२ | ०.००३४ |
---|
५४ | गोंदावन मुक्ती सेना | २ | ० | १३०७ | ६५४ | ०.००२९ |
---|
५५ | भारतीय जस्टीस पक्ष | ४ | ० | ११८८ | २९७ | ०.००२६ |
---|
५६ | भारतीय रिपब्लिकन पक्ष (खोब्रागडे) | ५ | ० | ११७७ | २३५ | ०.००२६ |
---|
५७ | नवभारत निर्माण पक्ष | ५ | ० | ११०९ | २२२ | ०.००२४ |
---|
५८ | राष्ट्रीय अमन सेना | १ | ० | १०८१ | १०८१ | ०.००२४ |
---|
५९ | सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष | २ | ० | १०२२ | ५११ | ०.००२३ |
---|
६० | अपना दल | १ | ० | ९४६ | ९४६ | ०.००२१ |
---|
६१ | अखिल भारतीय मानवता पक्ष | १ | ० | ८८४ | ८८४ | ०.००२ |
---|
६२ | सरदार वल्लभभाई पटेल पक्ष | २ | ० | ८०४ | ४०२ | ०.००१८ |
---|
६३ | राष्ट्रीय संत संदेश पक्ष | १ | ० | ७८८ | ७८८ | ०.००१७ |
---|
६४ | जनता दल (संयुक्त) | २ | ० | ७८० | ३९० | ०.००१७ |
---|
६५ | भारतीय प्रोफेशनल पक्ष | १ | ० | ७३१ | ७३१ | ०.००१६ |
---|
६६ | क्रांती कारी जय हिंद सेना | २ | ० | ६६० | ३३० | ०.००१५ |
---|
६७ | समता पक्ष | १ | ० | ६३० | ६३० | ०.००१४ |
---|
६८ | प्रोउटीस्ट सर्व समाज | १ | ० | ६०९ | ६०९ | ०.००१३ |
---|
६९ | अखिल भारतीय क्रांतीकारी काँग्रेस | १ | ० | ५८१ | ५८१ | ०.००१३ |
---|
७० | लोक सत्ता पक्ष | १ | ० | ५३२ | ५३२ | ०.००१२ |
---|
७१ | भारतीय मायनॉरीटीज सुरक्षा महासंघ | २ | ० | ४८० | २४० | ०.००११ |
---|
७२ | रिपब्लिकन पक्ष (खोरीपा) | २ | ० | ३९१ | १९६ | ०.०००९ |
---|
७३ | पिपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (सेक्युलर) | १ | ० | २९४ | २९४ | ०.०००६ |
---|
७४ | अखिल भारतीय जन संघ | १ | ० | २६१ | २६१ | ०.०००६ |
---|
७५ | भारतीय परिवर्तन पक्ष | १ | ० | २३२ | २३२ | ०.०००५ |
---|
७६ | सोशित समाज दल | १ | ० | १८२ | १८२ | ०.०००४ |
---|
७७ | राष्ट्रीय लोकहिंद पक्ष | १ | ० | १६३ | १६३ | ०.०००४ |
---|
७७ | एकूण | ३५५९ | २८८ | ४५३१२६३६ | ५५०५८४ | १०० |
---|
इतर माहिती
उमेदवार | एकूण पक्ष | एकूण उमेदवार | विजयी | मत | %मत |
---|
१ ते २ | ३० | ४१ | १ | १३१,४३१ | ०.२९०० |
---|
३ ते १० | २० | १२५ | २ | ४३४,६६६ | ०.९५९३ |
---|
१० ते ५० | १८ | ४०५ | १३ | २,६४४,६०३ | ५.८३६४ |
---|
५० ते १०० | १ | ७९ | ० | ३८७,१८६ | ०.८५४५ |
---|
१०० ते १५० | ४ | ४७८ | १२२ | १६७३४६०१ | ३६.९३१४ |
---|
१५० ते २०० | २ | ३३० | १२६ | १६८९०७३२ | ३७.२७६० |
---|
२०० ते २८८ | १ | २८१ | ० | १,०६५,८३६ | २.३५२२ |
---|
२८८+ | १ | १८२० | २४ | ७,०२३,५८१ | १५.५००३ |
---|
एकूण | ७७ | ३५५९ | २८८ | ४५,३१२,६३६ | १००.०० |
---|
बाह्य दुवे