भारतीय क्रिकेट संघाचे बांगलादेश दौरे
भारतीय क्रिकेट संघाचे बांगलादेश दौरे
वर्ष | कसोटी सामने | एकदिवसीय सामने | २०-२० सामने | अधिक माहिती | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विजय | पराभव | बरोबरी | अनिर्णित | विजय | पराभव | बरोबरी | अनिर्णित | विजय | पराभव | बरोबरी | अनिर्णित | ||
२०००-०१ | १ | ० | ० | ० | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२००४-०५ | २ | ० | ० | ० | २ | १ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२००७ | १ | ० | ० | १ | २ | ० | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२००९-१० | २ | ० | ० | ० | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२०१४ | - | - | - | - | २ | ० | ० | १ | - | - | - | - | अधिक माहिती |
२०१५ | ० | ० | ० | १ | १ | २ | ० | ० | - | - | - | - | अधिक माहिती |
एकूण | ६ | ० | ० | २ | ७ | ३ | ० | १ | - | - | - | - |
बाह्य दुवे
हे सुद्धा पहा
भारतीय क्रिकेट संघाचे बांगलादेश दौरे | |
---|---|
२०००-०१ | २००४-०५ | २००७ | २००९-१० | २०१४ | २०१५ | २०२२-२३ |
भारतीय क्रिकेट संघाचे परदेशी दौरे | |
---|---|
ऑस्ट्रेलिया | बांगलादेश | इंग्लंड | न्यू झीलँड | पाकिस्तान | दक्षिण आफ्रिका | श्रीलंका | वेस्ट इंडीज | झिम्बाब्वे |