भारतीय क्रिकेट संघाचा ऑस्ट्रेलिया दौरा, २००७-०८
भारतीय क्रिकेट संघाचा ऑस्ट्रेलिया दौरा, २००७-०८ | |||||
भारत | ऑस्ट्रेलिया | ||||
तारीख | २० डिसेंबर २००७ – ४ मार्च २००८ | ||||
संघनायक | अनिल कुंबळे महेंद्रसिंग धोणी (ए.दि. व टी२०) | रिकी पॉंटिंग | |||
कसोटी मालिका | |||||
निकाल | ऑस्ट्रेलिया संघाने ४-सामन्यांची मालिका २–१ जिंकली | ||||
सर्वाधिक धावा | सचिन तेंडुलकर (४९३) | मॅथ्यू हेडन (४१०) | |||
सर्वाधिक बळी | अनिल कुंबळे (२०) | ब्रेट ली (२४) | |||
मालिकावीर | ब्रेट ली (ऑ) | ||||
२०-२० मालिका | |||||
निकाल | ऑस्ट्रेलिया संघाने १-सामन्यांची मालिका १–० जिंकली | ||||
सर्वाधिक धावा | इरफान पठाण (२६) | मायकेल क्लार्क (३७) | |||
सर्वाधिक बळी | प्रवीण कुमार (१) | नेथन ब्रॅकेन (३) | |||
मालिकावीर | मायकेल क्लार्क (ऑ) |
भारतीय क्रिकेट संघाचा ऑस्ट्रेलिया दौरा डिसेंबर २००७ मध्ये सुरू झाला. ह्या दौऱ्यात भारतीय संघ ४ कसोटी सामने व १ २०-२० सामना खेळवला गेला. त्यानंतर भारतीय संघ, ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंकेसोबत ३ फेब्रुवारी ते ४ मार्च दरम्यान कॉमनवेल्थ बँक त्रिकोणी मालिकेत सहभागी झाला.
संघ
कसोटी संघ | २०-२० संघ | ||
---|---|---|---|
भारत | ऑस्ट्रेलिया | भारत | ऑस्ट्रेलिया |
अनिल कुंबळे (संघनायक) | रिकी पॉॅंटिंग (संघनायक) | ||
महेंद्रसिंग धोणी (यष्टिरक्षक) | ऍडम गिलख्रिस्ट (यष्टिरक्षक) | ||
दिनेश कार्तिक (यष्टिरक्षक) | फिल जॉक | ||
राहुल द्रविड | मॅथ्यू हेडन | ||
सौरव गांगुली | मायकेल हसी | ||
हरभजनसिंग | अँड्रु सिमन्ड्स | ||
वासिम जाफर | मिशेल जॉन्सन | ||
इरफान पठाण | स्टुअर्ट क्लार्क | ||
झहीर खान | ब्रेट ली | ||
व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण | शॉन टेट | ||
पंकज सिंग | ब्रॅड हॉग | ||
इशांत शर्मा | मायकेल क्लार्क | ||
आर.पी. सिंग | |||
विरेंद्र सेहवाग | |||
सचिन तेंडुलकर | |||
युवराजसिंग |
कसोटी मालिका
मालिकेतील चार कसोटी सामने अनुक्रमे मेलबर्न, सिडनी, पर्थ व एडिलेड येथे खेळण्यात येतील.
पहिला कसोटी सामना
ऑस्ट्रेलिया | वि | भारत |
दुसरा कसोटी सामना
ऑस्ट्रेलिया | वि | भारत |
तिसरा कसोटी सामना
भारत | वि | ऑस्ट्रेलिया |
चौथा कसोटी सामना
भारत | वि | ऑस्ट्रेलिया |
२०-२० सामना
भारत ७४ (१७.३ षटके) | वि | ऑस्ट्रेलिया ७५/१ (११.२ षटके) |
भारतीय क्रिकेट संघाचे ऑस्ट्रेलिया दौरे | |
---|---|
१९४७-४८ | १९६७-६८ | १९७७-७८ | १९८०-८१ | १९८५-८६ | १९९१-९२ | १९९९-२००० | २००३-०४ | २००७-०८ | २०११-१२ | २०१४-१५ | २०१५-१६ | २०१८-१९ | २०२०-२१ |