भारतातील सर्वात व्यस्त विमानतळांची यादी
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणच्या आकडेवारीनुसार प्रवासीसंख्येप्रमाणे भारतातील सर्वात व्यस्त विमानतळांची यादी पुढील कोष्टकात दिल्याप्रमाणे आहे.
एप्रिल २०२० - मार्च २०२१
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी, म्हणजे १ एप्रिल २०२०-३१ ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीत प्रवासी वाहतूकीनुसार भारतातील ५० सर्वात व्यस्त विमानतळांची यादी.
प्रवासीसंख्या
| क्रमांक | नाव | शहर | राज्य | कोड | प्रवासीसंख्या २०२०-२१ | प्रवासीसंख्या २०१९ -२०२० | % बदल | क्रमांकात बदल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | दिल्ली | दिल्ली | DEL | २२,५८३,७३६ | ६७,३०१,०१६ | ▼६६.४ | ▬ |
| २ | छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | मुंबई | महाराष्ट्र | BOM | ११,०५४,८११ | ४५,८७३,३२९ | ▼७५.९ | ▬ |
| ३ | केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | बंगळूर | कर्नाटक | BLR | १०,९१४,१९४ | ३२,३६१,६६६ | ▼६६.३ | ▬ |
| ४ | राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | हैदराबाद | तेलंगाणा | HYD | ८,०४८,२४८ | २१,६५१,८७८ | ▼६२.८ | ▲२ |
| ५ | नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कोलकाता | पश्चिम बंगाल | CCU | ७,७२८,९०६ | २२,०१५,३९१ | ▼६४.९ | ▬ |
| ६ | चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | चेन्नई | तामिळ नाडू | MAA | ५,४९५,७०७ | २२,२६६,७२२ | ▼७५.३ | ▼२ |
| ७ | सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | अहमदाबाद | गुजरात | AMD | ३,६४२,४१३ | ११,४३२,९९६ | ▼६८.१ | ▬ |
| ८ | गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | दाबोळी | गोवा | GOI | २,८९०,५४५ | ८,३५६,२४० | ▼६५.४ | ▲१ |
| ९ | जयप्रकाश नारायण विमानतळ | पाटणा | बिहार | PAT | २,७१०,००० | ४,५२५,७६५ | ▼४०.१ | ▲५ |
| १० | कोची आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कोची | केरळ | COK | २,४५८,४५८ | ९,६२४,३३४ | ▼७४.५ | ▼२ |
| ११ | चौधरी चरण सिंह आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | लखनौ | उत्तर प्रदेश | LKO | २,४४१,०३७ | ५,४३३,७५७ | ▼५५.१ | ▲१ |
| १२ | लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | गुवाहाटी | आसाम | GAU | २,१८९,१३५ | ५,४५७,४४९ | ▼५९.९ | ▼१ |
| १३ | पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | पुणे | महाराष्ट्र | PNQ | २,१३७,८५९ | ८,०८५,६०७ | ▼७३.६ | ▼३ |
| १४ | जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | जयपूर | राजस्थान | JAI | १,८५०,१८७ | ५,०३१,५६१ | ▼६३.२ | ▼१ |
| १५ | शेख-उल-आलम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | श्रीनगर | जम्मू आणि काश्मीर | SXR | १,८०२,९०४ | २,८२०,९२४ | ▼३६.१ | ▲८ |
| १६ | बिजू पटनायक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | भुवनेश्वर | ओडिशा | BBI | १,५७१,९३३ | ३,६७२,२४६ | ▼५७.२ | ▬ |
| १७ | बागडोगरा विमानतळ | सिलिगुडी | पश्चिम बंगाल | IXB | १,४७३,३१० | ३,२१६,६४० | ▼५४.२ | ▲१ |
| १८ | लाल बहादूर शास्त्री विमानतळ | वाराणसी | उत्तर प्रदेश | VNS | १,४६६,७१८ | ३,०१०,७०२ | ▼५१.३ | ▲२ |
| १९ | चंदिगड विमानतळ | चंदिगड | चंदिगड | IXC | १,३८१,६३४ | २,४४५,२०२ | ▼४३.५ | ▲८ |
| २० | बिरसा मुंडा विमानतळ | रांची | झारखंड | IXR | १,२१९,६४३ | २,४८५,२९३ | ▼५०.९ | ▲५ |
| २१ | विशाखापट्टणम विमानतळ | विशाखापट्टणम | आंध्र प्रदेश | VTZ | १,११३,५१४ | २,६८१,२८३ | ▼५८.५ | ▲३ |
| २२ | स्वामी विवेकानंद विमानतळ | रायपूर | छत्तीसगड | RPR | १,०४१,०७० | २,११९,४१७ | ▼५०.९ | ▲६ |
| २३ | डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | नागपूर | महाराष्ट्र | NAG | ९४८,२३७ | ३,०६१,५४८ | ▼६९.० | ▼४ |
| २४ | तिरूवनंतपुरम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | तिरूवनंतपुरम | केरळ | TRV | ९३५,४३५ | ३,९१९,१९३ | ▼७६.१ | ▼९ |
| २५ | कोळिकोड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कोळिकोड | केरळ | CCJ | ९०२,०१२ | ३,२२९,९१० | ▼७२.१ | ▼८ |
| २६ | देवी अहिल्याबाई होळकर विमानतळ | इंदूर | मध्य प्रदेश | IDR | ८९६,३०४ | २,९१८,९७१ | ▼६९.३ | ▼५ |
| २७ | श्री गुरू रामदासजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | अमृतसर | पंजाब | ATQ | ८५४,३५२ | २,४५७,६१५ | ▼६५.२ | ▼१ |
| २८ | जम्मू विमानतळ | जम्मू | जम्मू आणि काश्मीर | IXJ | ८५०,९०९ | १,४५५,४३३ | ▼४१.५ | ▲७ |
| २९ | कोइंबतूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कोइंबतूर | तामिळ नाडू | CJB | ८४६,६४९ | २,८४२,८३५ | ▼७०.२ | ▼७ |
| ३० | जॉली ग्रॅन्ट विमानतळ | देहरादून | उत्तराखंड | DED | ६४७,२०९ | १,३२५,९३१ | ▼५१.२ | ▲८ |
| ३१ | मंगलोर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | मंगळूर | कर्नाटक | IXE | ६१४,८४५ | १,८७६,२९४ | ▼६७.२ | ▼२ |
| ३२ | आगरताळा विमानतळ | आगरताळा | त्रिपुरा | IXA | ५७७,०८५ | १,५०६,४३५ | ▼६१.७ | ▲२ |
| ३३ | मदुराई विमानतळ | मदुराई | तामिळ नाडू | IXM | ५६५,५३९ | १,४२२,३३७ | ▼६०.२ | ▲३ |
| ३४ | सुरत विमानतळ | सुरत | गुजरात | STV | ५६४,२६० | १,५१५,५५७ | ▼६२.८ | ▼१ |
| ३५ | विजयवाडा विमानतळ | विजयवाडा | आंध्र प्रदेश | VGA | ५०७,२१५ | १,१३०,५८३ | ▼५५.१ | ▲६ |
| ३६ | गोरखपूर विमानतळ | गोरखपूर | उत्तर प्रदेश | GOP | ५००,७४४ | ६६५,७०३ | ▼२४.८ | ▲९ |
| ३७ | इंफाळ विमानतळ | इंफाळ | मणिपूर | IMF | ४९२,७५२ | १,२८५,८६० | ▼६१.७ | ▲२ |
| ३८ | कण्णूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कण्णूर | केरळ | CNN | ४८१,०८४ | १,५८३,६०० | ▼६९.६ | ▼६ |
| ३९ | राजा भोज विमानतळ | भोपाळ | मध्य प्रदेश | BHO | ४६२,९३२ | १,३३१,३२२ | ▼६५.२ | ▼२ |
| ४० | महाराणा प्रताप विमानतळ | उदयपूर | राजस्थान | UDR | ४०४,७८७ | १,२४९,६१७ | ▼६७.६ | ▬ |
| ४१ | वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | पोर्ट ब्लेअर | अंदमान आणि निकोबार | IXZ | ४००,३६१ | १,६५८,६६१ | ▼७५.९ | ▼११ |
| ४२ | दिब्रुगढ विमानतळ | दिब्रुगढ | आसाम | DIB | ३८६,६९४ | ५३१,९९३ | ▼२७.३ | ▲६ |
| ४३ | तिरुचिरापल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | तिरुचिरापल्ली | तामिळ नाडू | TRZ | ३५५,९०३ | १,६१२,४९२ | ▼७७.९ | ▼१२ |
| ४४ | तिरूपती विमानतळ | तिरुपती | आंध्र प्रदेश | TIR | ३५२,३७५ | ८३४,९८४ | ▼५७.८ | ▼१ |
| ४५ | अलाहाबाद विमानतळ | प्रयागराज | उत्तर प्रदेश | IXD | ३४६,८६१ | ४१४,०६४ | ▼१६.२ | ▲५ |
| ४६ | लेह कुशोक बकुला रिंपोचे विमानतळ | लेह | लडाख | IXL | ३२१,४६२ | ७६३,०४२ | ▼५७.९ | ▼२ |
| ४७ | जोधपूर विमानतळ | जोधपूर | राजस्थान | JDH | २८१,८५६ | ५६८,७१६ | ▼५०.४ | ▬ |
| ४८ | वडोदरा विमानतळ | बडोदा | गुजरात | BDQ | २६७,८०० | १,१०४,०६१ | ▼७५.७ | ▼६ |
| ४९ | सिलचर विमानतळ | सिलचर | आसाम | IXS | २६५,२०३ | ३९८,९१० | ▼३३.५ | ? |
| ५० | बेळगांव विमानतळ | बेळगांव | कर्नाटक | IXG | २५८,०३८ | २७६,३०८ | ▼६.६ | ? |
स्रोत : भारतीय विमानतळ प्राधिकरण[१]
एप्रिल २०१९ - मार्च २०२०
२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी, म्हणजे १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत प्रवासी वाहतूक, विमानाची हालचाल आणि माल हाताळणीनुसार भारतातील ५० सर्वात व्यस्त विमानतळांची यादी.
प्रवासीसंख्या
| क्रमांक | नाव | शहर | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | कोड | प्रवासीसंख्या २०१९-२० | प्रवासीसंख्या २०१८-१९ | % बदल | क्रमांकात बदल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | दिल्ली | दिल्ली | DEL | ६७,३०१,०१६ | ६९,२३३,८६४ | ▼२.८ | ▬ |
| २ | छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | मुंबई | महाराष्ट्र | BOM | ४५,८७३,३२९ | ४८,८१५,०६३ | ▼६.० | ▬ |
| ३ | केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | बंगळूर | कर्नाटक | BLR | ३२,३६१,६६६ | ३३,३०७,७०२ | ▼२.८ | ▬ |
| ४ | चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | चेन्नई | तामिळ नाडू | MAA | २२,२६६,७२२ | २२,५४३,८२२ | ▼१.२ | ▬ |
| ५ | नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कोलकाता | पश्चिम बंगाल | CCU | २२,०१५,३९१ | २१,८७७,३५० | ▲०.६ | ▬ |
| ६ | राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | हैदराबाद | तेलंगाणा | HYD | २१,६५१,८७८ | २१,४०३,९७२ | ▲१.२ | ▬ |
| ७ | सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | अहमदाबाद | गुजरात | AMD | ११,४३२,९९६ | ११,१७२,४६८ | ▲२.३ | ▬ |
| ८ | कोची आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कोची | केरळ | COK | ९,६२४,३३४ | १०,२०१,०८९ | ▼४.९ | ▬ |
| ९ | गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | दाबोळी | गोवा | GOI | ८,३५६,२४० | ८,४६७,३२६ | ▼१.३ | ▲१ |
| १० | पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | पुणे | महाराष्ट्र | PNQ | ८,०८५,६०७ | ९,०७०,९१७ | ▼१०.९ | ▼१ |
| ११ | लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | गुवाहाटी | आसाम | GAU | ५,४५७,४४९ | ५,७४५,६२८ | ▼५.० | ▬ |
| १२ | चौधरी चरण सिंह आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | लखनौ | उत्तर प्रदेश | LKO | ५,४३३,७५७ | ५,५३२,८१९ | ▼१.८ | ▬ |
| १३ | जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | जयपूर | राजस्थान | JAI | ५,०३१,५६१ | ५,४७१,२२३ | ▼८.० | ▬ |
| १४ | जयप्रकाश नारायण विमानतळ | पाटणा | बिहार | PAT | ४,५२५,७६५ | ४,०६१,९९० | ▲११.४ | ▲२ |
| १५ | तिरूवनंतपुरम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | तिरूवनंतपुरम | केरळ | TRV | ३,९१९,१९३ | ४,४३४,४५९ | ▼११.६ | ▼१ |
| १६ | बिजू पटनायक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | भुवनेश्वर | ओडिशा | BBI | ३,६७२,२४६ | ४,१५८,७३१ | ▼११.७ | ▼१ |
| १७ | कोळिकोड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कोळिकोड | केरळ | CCJ | ३,२२९,९१० | ३,३६०,८४७ | ▼३.९ | ▬ |
| १८ | बागडोगरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | सिलिगुडी | पश्चिम बंगाल | IXB | ३,२१६,६४० | २,८९८,७८४ | ▲११ | ▲२ |
| १९ | डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | नागपूर | महाराष्ट्र | NAG | ३,०६१,५४८ | २,८०१,९१० | ▲९.३ | ▲३ |
| २० | लाल बहादूर शास्त्री विमानतळ | वाराणसी | उत्तर प्रदेश | VNS | ३,०१०,७०२ | २,७८५,०१५ | ▲८.१ | ▲३ |
| २१ | देवी अहिल्याबाई होळकर विमानतळ | इंदूर | मध्य प्रदेश | IDR | २,९१८,९७१ | ३,१५८,९३८ | ▼७.६ | ▼३ |
| २२ | कोइंबतूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कोइंबतूर | तामिळ नाडू | CJB | २,८४२,८३५ | ३,०००,८८२ | ▼५.३ | ▼३ |
| २३ | शेख-उल-आलम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | श्रीनगर | जम्मू आणि काश्मीर | SXR | २,८२०,९२४ | २,७३७,५६० | ▲३.० | ▲१ |
| २४ | विशाखापट्टणम विमानतळ | विशाखापट्टणम | आंध्र प्रदेश | VTZ | २,६८१,२८३ | २,८५३,३९० | ▼६.० | ▼३ |
| २५ | बिरसा मुंडा विमानतळ | रांची | झारखंड | IXR | २,४८५,२९३ | २,२५४,१०८ | ▲१०.३ | ▲१ |
| २६ | श्री गुरू रामदासजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | अमृतसर | पंजाब | ATQ | २,४५७,६१५ | २,५२३,७९४ | ▼२.६ | ▼१ |
| २७ | चंदिगड विमानतळ | चंदिगड | चंदिगड | IXC | २,४४५,२०२ | २,०९७,६९८ | ▲१६.६ | ▲१ |
| २८ | स्वामी विवेकानंद विमानतळ | रायपूर | छत्तीसगड | RPR | २,११९,४१७ | २,०२८,५४८ | ▲४.५ | ▲१ |
| २९ | मंगलोर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | मंगळूर | कर्नाटक | IXE | १,८७६,२९४ | २,२४०,६६४ | ▼१६.३ | ▼२ |
| ३० | वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | पोर्ट ब्लेअर | अंदमान आणि निकोबार | IXZ | १,६५८,६६१ | १,७११,८८१ | ▼३.१ | ▬ |
| ३१ | तिरुचिरापल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | तिरुचिरापल्ली | तामिळ नाडू | TRZ | १,६१२,४९२ | १,५७८,८३१ | ▲२.१ | ▬ |
| ३२ | कण्णूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कण्णूर | केरळ | CNN | १,५८३,६०० | २२४,३०२ | ▲६०६ | ? |
| ३३ | सुरत विमानतळ | सुरत | गुजरात | STV | १,५१५,५५७ | १,२३८,७२४ | ▲२२.३ | ▲५ |
| ३४ | आगरताळा विमानतळ | आगरताळा | त्रिपुरा | IXA | १,५०६,४३५ | १,४४१,०८९ | ▲४.५ | ▼१ |
| ३५ | जम्मू विमानतळ | जम्मू | जम्मू आणि काश्मीर | IXJ | १,४५५,४३३ | १,३३४,३१३ | ▲९.१ | ▬ |
| ३६ | मदुराई विमानतळ | मदुराई | तामिळ नाडू | IXM | १,४२२,३३७ | १,५२०,०१६ | ▼६.४ | ▼४ |
| ३७ | राजा भोज विमानतळ | भोपाळ | मध्य प्रदेश | BHO | १,३३१,३२२ | ८१०,३०७ | ▲६४.३ | ▲६ |
| ३८ | जॉली ग्रॅन्ट विमानतळ | देहरादून | उत्तराखंड | DED | १,३२५,९३१ | १,२४०,१७३ | ▲६.९ | ▼१ |
| ३९ | इंफाळ विमानतळ | इंफाळ | मणिपूर | IMF | १,२८५,८६० | १,२७७,१६३ | ▲०.७ | ▼३ |
| ४० | महाराणा प्रताप विमानतळ | उदयपूर | राजस्थान | UDR | १,२४९,६१७ | १,३९२,२१० | ▼ १०.२ | ▼६ |
| ४१ | विजयवाडा विमानतळ | विजयवाडा | आंध्र प्रदेश | VGA | १,१३०,५८३ | १,१९२,००० | ▼४.६ | ▼२ |
| ४२ | वडोदरा विमानतळ | बडोदा | गुजरात | BDQ | १,१०४,०६१ | १,१५५,७१६ | ▼४.५ | ▼२ |
| ४३ | तिरूपती विमानतळ | तिरूपती | आंध्र प्रदेश | TIR | ८३४,९८४ | ८३४,६५२ | ▬ | ▼२ |
| ४४ | लेह कुशोक बकुला रिंपोचे विमानतळ | लेह | लडाख | IXL | ७६३,०४२ | ८२१,६८९ | ▼७.१ | ▼२ |
| ४५ | गोरखपूर विमानतळ | गोरखपूर | उत्तर प्रदेश | GOP | ६६५,७०३ | २५७,१४७ | ▲१५८.९ | |
| ४६ | शिर्डी विमानतळ | शिर्डी | महाराष्ट्र | SAG | ५६८,९६८ | २२९,०४० | ▲१४८.४ | |
| ४७ | जोधपूर विमानतळ | जोधपूर | राजस्थान | JDH | ५६८,७१६ | ५०६,८२६ | ▲१२.२ | ▼२ |
| ४८ | दिब्रुगढ विमानतळ | दिब्रुगढ | आसाम | DIB | ५३१,९९३ | ३६७,९२९ | ▲४४.६ | ▲१ |
| ४९ | हुबळी विमानतळ | हुबळी | कर्नाटक | HBX | ४७५,२१८ | ४६०,४६२ | ▲३.२ | ▼४ |
| ५० | अलाहाबाद विमानतळ | प्रयागराज | उत्तर प्रदेश | IXD | ४१४,०६४ | १७४,७९१ | ▲१३६.९ |
स्रोत : भारतीय विमानतळ प्राधिकरण[२]
विमानांची हालचाल
| क्रमांक | नाव | शहर | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | कोड | २०१९-२० मध्ये विमानांची हालचाल | २०१८-१९ मध्ये विमानांची हालचाल | % बदल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | दिल्ली | दिल्ली | DEL | ४५०,०१२ | ४६०,४२९ | ▼२.३ |
| २ | छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | मुंबई | महाराष्ट्र | BOM | ३०४,६७५ | ३२१,२६३ | ▼५.२ |
| ३ | केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | बंगळूर | कर्नाटक | BLR | २३०,३५९ | २३९,३९५ | ▼३.८ |
| ४ | राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | हैदराबाद | तेलंगाणा | HYD | १८३,४५० | १७९,६०६ | ▲२.१ |
| ५ | चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | चेन्नई | तामिळ नाडू | MAA | १६७,९६२ | १७८,०७९ | ▼३.८ |
| ६ | नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कोलकाता | पश्चिम बंगाल | CCU | १६५,७६१ | १६२,०२६ | ▲२.३ |
| ७ | सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | अहमदाबाद | गुजरात | AMD | ८४,५७७ | ७८,४१२ | ▲२७.२ |
| ८ | कोची आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कोची | केरळ | COK | ६६,१०६ | ७१,०५७ | ▼३.३ |
| १० | गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | गोवा | गोवा | GOI | ५७,६५५ | ५६,९४६ | ▲१.६ |
| १० | पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | पुणे | महाराष्ट्र | PNQ | ५४,२६१ | ५९,८८८ | ▼९.० |
| ११ | लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | गुवाहाटी | आसाम | GAU | ४५,५३९ | ५०,४८८ | ▼२.६ |
| १२ | जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | जयपूर | राजस्थान | JAI | ३९,४८४ | ४६,१८५ | ▼१४.५ |
| १३ | चौधरी चरण सिंह आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | लखनौ | उत्तर प्रदेश | LKO | ३८,४९४ | ४१,७५२ | ▼१.७ |
| १४ | जयप्रकाश नारायण विमानतळ | पाटणा | बिहार | PAT | ३०,९५९ | २८,०८७ | ▲१०.२ |
| १५ | तिरूवनंतपुरम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | तिरूवनंतपुरम | केरळ | TRV | २८,८४२ | ३३,०९३ | ▼१२.९ |
| १६ | बिजू पटनायक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | भुवनेश्वर | ओडिशा | BBI | २७,९३१ | ३०,३९० | ▼८.२ |
| १७ | कोळिकोड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कोळिकोड | केरळ | CCJ | २५,३५५ | २६,७३८ | ▼५.३ |
| १८ | लाल बहादूर शास्त्री विमानतळ | वाराणसी | उत्तर प्रदेश | VNS | २४,०५६ | २१,८१८ | ▲१०.३ |
| १९ | बागडोगरा विमानतळ] | सिलिगुडी | पश्चिम बंगाल | IXB | २३,२१८ | २१,०८१ | ▲५ |
| २० | डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | नागपूर | महाराष्ट्र | NAG | २३,०९३ | २२,६४० | ▲३.१ |
| २१ | देवी अहिल्याबाई होळकर विमानतळ | इंदूर | मध्य प्रदेश | IDR | २२,९३५ | २६,४४२ | ▼४.५ |
| २२ | कोइंबतूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कोइंबतूर | तामिळ नाडू | CJB | २२,३०३ | २५,२५३ | ▼११.९ |
| २३ | विशाखापट्टणम विमानतळ | विशाखापट्टणम | आंध्र प्रदेश | VTZ | २०,९३५ | २३,६९५ | ▼६.९ |
| २४ | शेख-उल-आलम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | श्रीनगर | जम्मू आणि काश्मीर | SXR | १९,६५५ | १८,७४६ | ▲४.६ |
| २५ | बिरसा मुंडा विमानतळ | रांची | झारखंड | IXR | १९,१३७ | १६,८६९ | ▲१२.४ |
| २६ | चंदिगड विमानतळ | चंदिगड | चंदिगड | IXC | १८,३२१ | १७,००३ | ▲९.१ |
| २७ | स्वामी विवेकानंद विमानतळ | रायपूर | छत्तीसगड | RPR | १७,२७७ | १६,९०१ | ▲२.२ |
| २८ | श्री गुरू रामदासजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | अमृतसर | पंजाब | ATQ | १७,०८१ | १७,९०५ | ▼४.८ |
| २९ | मदुराई विमानतळ | मदुराई | तामिळ नाडू | IXM | १५,९२५ | १५,५१७ | ▲४.३ |
| ३० | सुरत विमानतळ | सुरत | गुजरात | STV | १५,८५५ | १४,५४८ | ▲८.९ |
| ३१ | मंगलोर विमानतळ | मंगळूर | कर्नाटक | IXE | १५,६८५ | १९,३६५ | ▼१९ |
| ३२ | विजयवाडा विमानतळ | विजयवाडा | आंध्र प्रदेश | VGA | १५,२४२ | १९,०२६ | ▼१९.९ |
| ३३ | राजा भोज विमानतळ | भोपाळ | मध्य प्रदेश | BHO | १४,३७१ | ८,८६० | ▲६२.२ |
| ३४ | तिरुचिरापल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | तिरुचिरापल्ली | तामिळ नाडू | TRZ | १४,२६० | १४,९२९ | ▼१.६ |
| ३५ | वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | पोर्ट ब्लेअर | अंदमान आणि निकोबार | IXZ | १४,२३५ | १४,७५४ | ▲४.० |
| ३६ | जम्मू विमानतळ | जम्मू | जम्मू आणि काश्मीर | IXJ | १४,०३३ | १४,३७८ | ▼२.४ |
| ३७ | जॉली ग्रॅन्ट विमानतळ | देहरादून | उत्तराखंड | DED | १३,१२७ | १२,५१७ | ▲१.९ |
| ३८ | आगरताळा विमानतळ | आगरताळा | त्रिपुरा | IXA | ११,११८ | १०,१३० | ▲९ |
| ३९ | महाराणा प्रताप विमानतळ | उदयपूर | राजस्थान | UDR | १०,८८५ | ११,९६७ | ▼९.६ |
| ४० | इंफाळ विमानतळ | इंफाळ | मणिपूर | IMF | ९,९१२ | १०,०१० | ▼८.६ |
| ४१ | तिरूपती विमानतळ | तिरूपती | आंध्र प्रदेश | TIR | ९,७०० | १०,५८७ | ▼७.४ |
| ४२ | राजमहेंद्री विमानतळ | राजमहेंद्री | आंध्र प्रदेश | RJA | ९,६८६ | ११,३१६ | ▼१४.४ |
| ४३ | वडोदरा विमानतळ | बडोदा | गुजरात | BDQ | ७,८५५ | ८,७१६ | ▼१८.८ |
| ४४ | हुबळी विमानतळ | हुबळी | कर्नाटक | HBX | ६,९४४ | ६,७५७ | ▲२.२ |
| ४५ | शिर्डी विमानतळ | शिर्डी | महाराष्ट्र | SAG | ६,२२६ | ३,०६४ | ▲१०३.२ |
| ४६ | लेह कुशोक बकुला रिंपोचे विमानतळ | लेह | लडाख | IXL | ५,९८६ | ६,५९४ | ▼१०.२ |
| ४७ | बेळगांव विमानतळ | बेळगांव | कर्नाटक | IXG | ५,७३८ | १,१७६ | ▲३८७.४ |
| ४८ | दिब्रुगढ विमानतळ | दिब्रुगढ | आसाम | DIB | ५,५०२ | ३,८३९ | ▲४३ |
| ४९ | जबलपूर विमानतळ | जबलपूर | मध्य प्रदेश | JLR | ५,४५३ | ४,२४३ | ▲३५.६ |
| ५० | गोरखपूर विमानतळ | गोरखपूर | उत्तर प्रदेश | GOP | ५,०३२ | २,०३१ | ▲१४७.८ |
स्रोत : भारतीय विमानतळ प्राधिकरण[३]
एप्रिल २०१८ - मार्च २०१९
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी, म्हणजे १ एप्रिल २०१८ मार्च २०१९ या कालावधीत प्रवासी वाहतूक, विमानाची हालचाल आणि माल हाताळणीनुसार भारतातील ५० सर्वात व्यस्त विमानतळांची यादी
प्रवासीसंख्या
| क्रमांक | नाव | शहर | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | कोड | प्रवासीसंख्या २०१८-१९ | प्रवासीसंख्या २०१७-१८ | % बदल | क्रमांकात बदल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | दिल्ली | दिल्ली | DEL | ६९,२३३,८६४ | ६५,६९१,६६२ | ▲५.४ | ▬ |
| २ | छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | मुंबई | महाराष्ट्र | BOM | ४८,८१५,०६३ | ४८,४९६,४३० | ▲०.७ | ▬ |
| ३ | केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | बंगळूर | कर्नाटक | BLR | ३३,३०७,७०२ | २६,९१०,४३१ | ▲२३.८ | ▬ |
| ४ | चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | चेन्नई | तामिळ नाडू | MAA | २२,५४३,८२२ | २०,३६१,४८२ | ▲१०.७ | ▬ |
| ५ | नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | कोलकाता | पश्चिम बंगाल | CCU | २१,८७७,३५० | १९,४३३,२५४ | ▲१०.० | ▬ |
| ६ | राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | हैदराबाद | तेलंगाणा | HYD | २१,४०३,९७२ | १८,१५६,७८९ | ▲१७.९ | ▬ |
